México, 5 Feb (Notimex).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró este día con una baja de 1.19 por ciento, en línea con Wall Street, después del reporte de nómina no agrícola y tasa de desempleo en Estados Unidos que se publicó este viernes.
El principal indicador accionario se ubicó este día en 43 mil 229.67 unidades, con un descenso de 522.26 enteros respecto al nivel previo, en una jornada donde destacó la baja de Televisa de 4.42 por ciento; Cemex que perdió 1.80 por ciento, y América Móvil con menos 1.29 por ciento.
En Wall Street, el promedio industrial Dow Jones cerró este día con una baja de 1.29 por ciento, el Standard and Poor´s 500 retrocedió 1.85 por ciento y el índice tecnológico Nasdaq perdió 3.25 por ciento.
El mercado accionario mexicano terminó la sesión en terreno negativo, siguiendo la tendencia de los mercados en Estados Unidos que se vieron afectados por una mayor aversión al riesgo, después de la publicación de datos del sector laboral en ese país que se sumaron a reportes trimestrales del sector tecnológico y consumo que no gustaron.
En consecuencia, el mercado ponderó que la Reserva Federal (Fed) aumente las tasas antes de lo previsto, por lo que el dólar recuperó un poco del terreno perdido en la semana frente a las demás monedas, mientras que el crudo tuvo una caída de 2.4 por ciento.
En el mercado de renta variable se operó un volumen de 310 millones de títulos, por un importe económico de nueve mil 132.3 millones de pesos, con 36 emisoras que ganaron, 78 perdieron y ocho se mantuvieron sin cambio.
En el mercado cambiario, el peso cerró la semana con una depreciación de 1.95 por ciento o 35 centavos, al cotizar en alrededor de 18.46 pesos por dólar, colocándose como la divisa más depreciada entre los principales cruces del dólar, de acuerdo con Banco Base.
Bolsa Mexicana
| | Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | IPC | 43.229,67 | 43.833,76 | 43.215,97 | -522,26 | -1,19% | 05/02 | |
| | IMC30 | 796,73 | 800,18 | 795,01 | -2,76 | -0,35% | 05/02 | |
| | INMEX | 2.495,45 | 2.530,49 | 2.495,20 | -29,43 | -1,17% | 05/02 | |
| | IPC CompMx | 355,04 | 359,68 | 354,88 | -4,01 | -1,12% | 05/02 |
|
Acciones más activas
| | Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| America Movil L | 13,030 | 13,030 | 13,270 | 12,980 | -1,29% | 81,68M | 05/02 | |
| CEMEX Cpo | 9,240 | 9,240 | 9,550 | 9,200 | -1,80% | 51,14M | 05/02 | |
| Wal Mart V | 47,310 | 47,310 | 47,440 | 46,500 | +2,59% | 36,15M | 05/02 | |
| Empresas ICA | 3,620 | 3,620 | 4,150 | 3,510 | -12,32% | 6,16M | 05/02 | |
| Alfa A | 31,540 | 31,540 | 32,580 | 31,300 | -2,50% | 4,95M | 05/02 | |
| Grupo Televisa CP | 91,300 | 91,300 | 95,470 | 90,500 | -4,42% | 4,72M | 05/02 | |
| Gmexico | 34,790 | 34,790 | 35,600 | 34,670 | -2,36% | 4,42M | 05/02 | |
| Telesites SAB de CV. | 10,860 | 10,860 | 10,990 | 10,800 | -0,82% | 4,35M | 05/02 | |
| Financiero Banorte | 89,290 | 89,290 | 90,990 | 89,040 | -1,35% | 2,63M | 05/02 | |
| Grupo Financiero Sa. | 28,120 | 28,120 | 28,340 | 27,690 | +0,72% | 2,14M | 05/02 | |
IPC Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Lamercial | 17,23 | +0,61 | +3,69% |
| Wal Mart V | 47,310 | +1,190 | +2,59% |
| Alsea | 63,640 | +1,470 | +2,37% |
| Grupo Financiero Sa. | 28,120 | +0,200 | +0,72% |
| Nemak SAB de CV | 23,70 | +0,15 | +0,64% |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Empresas ICA | 3,620 | -0,510 | -12,32% |
| Grupo Televisa CP | 91,300 | -4,210 | -4,42% |
| Grupo Carso A1 | 70,370 | -2,480 | -3,41% |
| Infraestructura Ene. | 72,85 | -2,43 | -3,23% |
| Grupo LALA SA de CV. | 41,89 | -1,19 | -2,77% |
Resumen por Sectores - México
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
| Habita | 49,63 | -0,44 | -0,88% |
| 0 | 1 |
| Mexico Industria. | 237,72 | -3,09 | -1,28% |
| 6 | 14 |
| Servicios y Biene. | 686,15 | +7,48 | +1,10% |
| 5 | 6 |
| Mexico Consumer S. | 820,51 | -5,98 | -0,72% |
| 3 | 14 |
| Mexico Financial . | 90,79 | -0,93 | -1,01% |
| 3 | 9 |
| Mexico Health Car. | 397,77 | -1,19 | -0,30% |
| 0 | 1 |
| Mexico Materials | 535,34 | -5,55 | -1,03% |
| 7 | 8 |
| Mexico Telecommun. | 781,46 | -11,57 | -1,46% |
| 1 | 5 |