Fráncfort (Alemania), 10 feb (EFECOM).- La Bolsa de Fráncfort rebotó hoy moderadamente empujado por las fuertes ganancias de Deutsche Bank y Commerzbank, que se recuperaban de las pérdidas del lunes y el martes.
El selectivo de Fráncfort, el DAX 30, ganó hoy un 1,55 %, hasta 9.017,29 puntos, en una jornada con un volumen de negocios alto de unos 4.044 millones de euros.
El índice de valores tecnológicos TecDAX cerró con un avance del 2,62 %, hasta 1.529,50 puntos.
La presidenta de la Reserva Federal (Fed), el banco central de EEUU, Janet Yellen, reconoce que las condiciones financieras "son menos favorables" para el crecimiento y que la volatilidad en China ha hecho aumentar la incertidumbre, pero reitera la intención del organismo de hacer un ajuste monetario gradual.
Esto hace que sea poco probable que la Fed suba los tipos de interés en marzo, lo que tranquilizó a los mercados, según operadores.
Deutsche Bank ganó al cierre un 10,2 %, hasta 14,58 euros, por la posibilidad de que recompre deuda, y Commerzbank subió un 8,2 %, hasta 6,84 euros.
Las acciones de la inmobiliaria Vonovia subieron un 4,9 %, hasta 26,86 euros, tras el fracaso de la oferta de adquisición a Deutsche Wohnen.
La compañía de suministro energético E.on lideró los números rojos y cedió un 3,9 %, hasta 8,38 euros, seguida de RWE con una pérdida del 3,1 %, hasta 11,26 euros. EFECOM Fráncfort
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.017,29 | 9.128,54 | 8.875,45 | +137,89 | +1,55% | 10:35:16 | ||
| 2.789,86 | 2.827,95 | 2.734,08 | +53,36 | +1,95% | 10:35:05 | ||
| 5.921,68 | 5.962,87 | 5.798,84 | +126,58 | +2,18% | 11:45:00 | ||
| 1.624,78 | 1.642,02 | 1.592,45 | +34,47 | +2,17% | 11:45:00 | ||
| 1.768,07 | 1.789,62 | 1.723,17 | +48,31 | +2,81% | 11:45:00 | ||
| 4.839,66 | 4.894,79 | 4.761,73 | +80,15 | +1,68% | 11:45:00 | ||
| 18.106,64 | 18.289,24 | 17.763,23 | +362,02 | +2,04% | 11:45:00 | ||
| 3.574,06 | 3.612,47 | 3.515,38 | +61,21 | +1,74% | 11:45:00 | ||
| 7.740,79 | 7.818,74 | 7.608,53 | +161,77 | +2,13% | 11:45:00 | ||
| 1.529,50 | 1.552,51 | 1.492,86 | +39,01 | +2,62% | 11:45:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | 14,580 | 14,580 | 15,430 | 13,500 | +10,20% | 28,60M | 10:29:52 | ||
| Commerzbank | 6,835 | 6,835 | 6,928 | 6,400 | +8,22% | 19,03M | 10:29:34 | ||
| E.ON | 8,383 | 8,383 | 8,923 | 8,358 | -3,95% | 15,67M | 10:29:42 | ||
| Deutsche Tel. | 14,590 | 14,590 | 14,855 | 14,440 | +1,00% | 10,28M | 10:24:58 | ||
| Daimler | 59,300 | 59,300 | 60,260 | 58,360 | +0,25% | 6,38M | 10:29:55 | ||
| Infineon Tech. | 10,500 | 10,500 | 10,685 | 10,425 | +0,19% | 5,92M | 10:24:58 | ||
| RWE | 11,260 | 11,260 | 11,865 | 11,225 | -3,10% | 4,87M | 10:24:58 | ||
| Deutsche Post | 20,460 | 20,460 | 20,670 | 19,925 | +2,30% | 4,84M | 10:29:57 | ||
| Lufthansa | 12,575 | 12,575 | 12,790 | 12,230 | +3,29% | 4,11M | 10:29:52 | ||
| ThyssenKrupp | 13,215 | 13,215 | 13,510 | 12,825 | +2,92% | 4,09M | 10:35:17 |
DAX Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | 14,580 | +1,350 | +10,20% | |
| Commerzbank | 6,835 | +0,519 | +8,22% | |
| HeidelbergCem | 62,340 | +2,220 | +3,69% | |
| Fresenius SE | 54,850 | +1,800 | +3,39% | |
| Lufthansa | 12,575 | +0,400 | +3,29% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| E.ON | 8,383 | -0,345 | -3,95% | |
| RWE | 11,260 | -0,360 | -3,10% | |
| Beiersdorf | 79,240 | +0,050 | +0,06% | |
| Infineon Tech. | 10,500 | +0,020 | +0,19% | |
| Daimler | 59,300 | +0,150 | +0,25% | |
Resumen por Sectores - Alemania
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX Químicos | 1.996,83 | +30,80 | +1,57% | 12 | 1 | |
| DAX Media | 401,86 | +8,49 | +2,16% | 11 | 1 | |
| DAX Recursos Bási. | 1.235,03 | +23,98 | +1,98% | 4 | 1 | |
| DAX Comida y Bebi. | 334,20 | +1,75 | +0,53% | 1 | 1 | |
| DAX Tecnología | 592,87 | +6,82 | +1,16% | 11 | 6 | |
| DAX Aseguradoras | 644,09 | +11,12 | +1,76% | 4 | 0 | |
| DAX Transporte y . | 568,36 | +13,56 | +2,44% | 8 | 1 | |
| DAX Industrial | 4.351,69 | +55,35 | +1,29% | 50 | 9 | |
| DAX Construcción | 802,95 | +26,65 | +3,43% | 3 | 1 | |
| DAX Farmacia y Cu. | 3.853,55 | +101,55 | +2,71% | 23 | 3 | |
| DAX Venta al Deta. | 327,70 | +8,12 | +2,54% | 11 | 3 | |
| DAX Software | 20.032,95 | +263,14 | +1,33% | 23 | 4 | |
| DAX Telecom | 209,67 | +2,37 | +1,14% | 4 | 1 | |
| DAX Utilidades | 456,69 | -17,66 | -3,72% | 1 | 3 | |
| DAX Servicios Fin. | 1.296,44 | +41,91 | +3,34% | 22 | 1 | |
| DAX Consumidor y . | 1.382,73 | +21,76 | +1,60% | 12 | 2 |