El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del viernes con un descenso del 0,98% terminando en los 4.643,633 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha bajado un 0,81% cerrando en los 4.270,781 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La compañía de marketing PriceSmart Inc. (-3,70%) ha anunciado un beneficio trimestral ajustado de 78 centavos de dólar por acción, 5 centavos por debajo de lo esperado por el consenso de analistas. Además los ingresos estuvieron también por debajo de lo esperado por Wall Street. La empresa está viendo como sus resultados se están viendo afectados por la devaluación del peso colombiano, aunque las ventas y el beneficio de la compañía está mejorando.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,0921 dólares por euro bajando respecto a los 1,0935 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4643,633 -0,98%
Alto 4742,574
Bajo 4637,847
Nasdaq 100:
Cierre 4270,781 -0,81%
Alto 4362,464
Bajo 4264,81
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 588.618.304
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.270,8 | 4.362,5 | 4.264,8 | -34,9 | -0,81% | 16:15:00 | ||
4.643,6 | 4.742,6 | 4.637,8 | -45,8 | -0,98% | 16:15:00 | ||
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
261,91 | 267,24 | 261,40 | -2,65 | -1,00% | 15:34:51 | ||
515,79 | 524,74 | 514,69 | -5,27 | -1,01% | 15:34:51 | ||
694,35 | 708,70 | 693,13 | -7,18 | -1,02% | 15:34:51 | ||
408,71 | 418,69 | 408,19 | -6,34 | -1,53% | 15:34:51 | ||
717,44 | 734,22 | 716,06 | -10,33 | -1,42% | 15:34:51 | ||
464,32 | 473,26 | 463,53 | -5,22 | -1,11% | 15:34:51 | ||
469,83 | 480,52 | 467,75 | -5,96 | -1,25% | 15:34:51 | ||
1.022,45 | 1.043,49 | 1.021,09 | -8,11 | -0,79% | 15:34:51 | ||
154,22 | 156,54 | 153,75 | -0,77 | -0,49% | 15:34:51 | ||
214,66 | 216,37 | 214,31 | +0,02 | +0,01% | 15:34:51 | ||
2.654,4 | 2.721,4 | 2.651,6 | -44,6 | -1,65% | 16:15:00 | ||
3.160,2 | 3.269,7 | 3.155,9 | -62,2 | -1,93% | 16:15:00 | ||
2.414,77 | 2.467,51 | 2.411,52 | -17,05 | -0,70% | 16:15:00 | ||
3.031,8 | 3.101,3 | 3.028,6 | -42,9 | -1,40% | 16:15:00 | ||
685,9 | 706,4 | 685,1 | -11,3 | -1,62% | 16:15:00 | ||
3.823,7 | 3.902,0 | 3.819,0 | -33,7 | -0,87% | 16:15:00 | ||
6.863,9 | 6.946,6 | 6.857,6 | -43,0 | -0,62% | 16:15:00 | ||
431,9 | 443,4 | 431,3 | -4,3 | -0,99% | 16:15:00 | ||
5.269,2 | 5.363,4 | 5.265,4 | -49,3 | -0,93% | 16:15:00 | ||
234,3 | 240,4 | 233,9 | -4,1 | -1,73% | 16:15:00 | ||
3.123,9 | 3.177,9 | 3.120,3 | -16,8 | -0,53% | 16:15:00 | ||
8.600,74 | 8.795,73 | 8.570,72 | -133,50 | -1,53% | 16:06:28 | ||
5.842,94 | 5.983,67 | 5.836,46 | -91,83 | -1,55% | 16:06:28 | ||
11.779,52 | 12.042,16 | 11.754,62 | -183,17 | -1,53% | 16:06:28 | ||
6.838,59 | 6.950,86 | 6.827,00 | -38,89 | -0,57% | 16:06:28 | ||
600,48 | 616,58 | 599,87 | -9,77 | -1,60% | 16:15:00 |
NASDAQ Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 96,96 | 96,45 | 99,11 | 96,76 | +0,53% | 70,21M | 14:59:59 | ||
Microsoft | 52,33 | 52,17 | 53,28 | 52,15 | +0,31% | 48,21M | 14:59:59 | ||
97,33 | 97,92 | 100,50 | 97,03 | -0,60% | 35,19M | 14:59:59 | |||
AMD | 2,14 | 2,28 | 2,43 | 2,10 | -5,93% | 31,65M | 14:59:59 | ||
Applied Materials | 16,79 | 17,21 | 17,26 | 16,52 | -2,44% | 30,90M | 14:59:59 | ||
Intel | 31,51 | 31,84 | 32,22 | 31,43 | -1,04% | 29,65M | 14:59:59 | ||
Sirius XM Hld Inc | 3,81 | 3,84 | 3,87 | 3,79 | -0,78% | 29,47M | 14:59:59 | ||
Cisco | 24,78 | 25,41 | 25,63 | 24,72 | -2,48% | 28,08M | 14:59:59 | ||
Micron | 13,33 | 13,66 | 13,95 | 13,29 | -2,42% | 26,72M | 14:59:59 | ||
Yahoo! | 30,63 | 30,16 | 31,54 | 30,00 | +1,56% | 26,23M | 14:59:59 |
NASDAQ Composite Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Burcon | 3,100 | +1,715 | +123,86% | |
Condor Hospitality | 1,150 | 0,290 | 33,72% | |
Athersys | 1,250 | +0,220 | +21,36% | |
Fuling Global Inc | 2,80 | +0,43 | +18,14% | |
Intellipharmaceutic. | 2,150 | +0,320 | +17,49% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Sfx Enterta | 0,11 | -0,11 | -49,48% | |
Pyxis Tankers Inc | 0,87 | -0,45 | -34,09% | |
THT | 0,386 | -0,193 | -33,32% | |
SORL | 1,740 | -0,680 | -28,10% | |
Caladrius Bioscienc. | 0,520 | -0,180 | -25,71% |
---------------------------------------------------------------------------------------------
NASDAQ 100 Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 96,96 | 96,45 | 99,11 | 96,76 | +0,53% | 70,21M | 14:59:59 | ||
Microsoft | 52,33 | 52,17 | 53,28 | 52,15 | +0,31% | 48,21M | 14:59:59 | ||
97,33 | 97,92 | 100,50 | 97,03 | -0,60% | 35,19M | 14:59:59 | |||
Applied Materials | 16,79 | 17,21 | 17,26 | 16,52 | -2,44% | 30,90M | 14:59:59 | ||
Intel | 31,51 | 31,84 | 32,22 | 31,43 | -1,04% | 29,65M | 14:59:59 | ||
Sirius XM Hld Inc | 3,81 | 3,84 | 3,87 | 3,79 | -0,78% | 29,47M | 14:59:59 | ||
Cisco | 24,78 | 25,41 | 25,63 | 24,72 | -2,48% | 28,08M | 14:59:59 | ||
Micron | 13,33 | 13,66 | 13,95 | 13,29 | -2,42% | 26,72M | 14:59:59 | ||
Yahoo! | 30,63 | 30,16 | 31,54 | 30,00 | +1,56% | 26,23M | 14:59:59 | ||
Netflix | 111,39 | 114,56 | 117,72 | 111,10 | -2,77% | 17,92M | 14:59:59 |
Nasdaq 100 Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Viacom B | 40,98 | +2,09 | +5,37% | |
Vodafone Group PLC | 32,54 | +0,91 | +2,88% | |
Discovery C | 25,00 | +0,68 | +2,80% | |
Discovery | 26,01 | +0,53 | +2,08% | |
Cerner | 58,74 | +1,07 | +1,86% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Seagate Technology | 32,54 | -2,00 | -5,79% | |
Maxim | 32,33 | -1,93 | -5,63% | |
Endo Int | 53,78 | -2,58 | -4,58% | |
Mylan | 49,42 | -2,19 | -4,24% | |
Western Digital | 55,39 | -2,44 | -4,22% |