El índice compuesto Nasdaq disminuyó 126.59 puntos (2.74 por ciento) para quedar en cuatro mil 488.42 unidades y el Standard & Poor's de 500 acciones selectas retrocedió 41.51 puntos (2.16 por ciento) a mil 880.33 unidades.
| | Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | Nasdaq 100 | 4.141,1 | 4.184,7 | 4.085,8 | -131,9 | -3,09% | 15/01 | |
| | Nasdaq | 4.488,4 | 4.520,5 | 4.419,4 | -126,6 | -2,74% | 15/01 | |
| | Sectores Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | NASDAQ Bank | 2.544,7 | 2.546,3 | 2.494,2 | -45,5 | -1,76% | 15/01 | |
| | NASDAQ Biotechnology | 2.972,6 | 2.995,5 | 2.912,0 | -78,5 | -2,57% | 15/01 | |
| | NASDAQ Computer | 2.355,58 | 2.380,60 | 2.321,13 | -84,35 | -3,46% | 15/01 | |
| | NASDAQ Financial 100 | 2.917,8 | 2.920,7 | 2.865,0 | -51,0 | -1,72% | 15/01 | |
| | NASDAQ Health Care | 648,4 | 651,3 | 635,5 | -14,6 | -2,20% | 15/01 | |
| | NASDAQ Industrial | 3.703,3 | 3.723,6 | 3.647,9 | -85,5 | -2,26% | 15/01 | |
| | NASDAQ Insurance | 6.724,8 | 6.734,4 | 6.656,6 | -73,8 | -1,09% | 15/01 | |
| | NASDAQ Internet | 412,2 | 417,9 | 405,9 | -14,6 | -3,42% | 15/01 | |
| | NASDAQ Other Finance | 5.049,4 | 5.058,0 | 4.975,2 | -97,9 | -1,90% | 15/01 | |
| | NASDAQ Telecommunications | 223,6 | 228,7 | 222,0 | -8,8 | -3,80% | 15/01 | |
| | NASDAQ Transportation | 3.041,9 | 3.064,1 | 2.982,2 | -60,3 | -1,94% | 15/01 | |
NASDAQ Acciones más activas
| | Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| Apple | 97,13 | 99,52 | 97,71 | 95,36 | -2,40% | 79,83M | 15/01 | |
| Intel | 29,76 | 32,74 | 30,50 | 29,45 | -9,10% | 76,37M | 15/01 | |
| Microsoft | 50,99 | 53,11 | 51,97 | 50,34 | -3,99% | 71,82M | 15/01 | |
| Cisco | 23,62 | 24,66 | 24,43 | 23,57 | -4,22% | 64,09M | 15/01 | |
| Sirius XM Hld Inc | 3,63 | 3,72 | 3,67 | 3,59 | -2,42% | 51,86M | 15/01 | |
| Facebook | 94,97 | 98,37 | 96,38 | 93,54 | -3,46% | 46,13M | 15/01 | |
| Micron | 11,08 | 12,02 | 11,66 | 10,91 | -7,82% | 37,16M | 15/01 | |
| Applied Materials | 16,08 | 16,81 | 16,42 | 15,85 | -4,34% | 25,36M | 15/01 | |
| Frontier | 4,24 | 4,37 | 4,26 | 4,11 | -2,97% | 24,82M | 15/01 | |
| Atmel | 7,90 | 7,93 | 7,94 | 7,87 | -0,38% | 22,92M | 15/01 | |
NASDAQ Composite Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Code Rebel Corp | 3,66 | +1,49 | +68,66% |
| Apricus Biosciences. | 1,300 | +0,490 | +60,53% |
| Sfx Enterta | 0,12 | +0,05 | +57,20% |
| Pyxis Tankers Inc | 0,99 | +0,24 | +31,65% |
| Strongbridge Biopha. | 5,4900 | +1,2500 | +29,48% |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Sarepta | 14,280 | -17,350 | -54,85% |
| Ultrapetrol Ltd | 0,062 | -0,034 | -35,42% |
| Globus Maritime | 0,09 | -0,03 | -27,36% |
| Great Basin Scienti. | 0,1800 | -0,0621 | -25,65% |
| Vapor Corp | 0,14 | -0,04 | -24,94% |
----------------------------------------------------------------------------------------
NASDAQ 100 Acciones más activas
| | Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| Apple | 97,13 | 99,52 | 97,71 | 95,36 | -2,40% | 79,83M | 15/01 | |
| Intel | 29,76 | 32,74 | 30,50 | 29,45 | -9,10% | 76,37M | 15/01 | |
| Microsoft | 50,99 | 53,11 | 51,97 | 50,34 | -3,99% | 71,82M | 15/01 | |
| Cisco | 23,62 | 24,66 | 24,43 | 23,57 | -4,22% | 64,09M | 15/01 | |
| Sirius XM Hld Inc | 3,63 | 3,72 | 3,67 | 3,59 | -2,42% | 51,86M | 15/01 | |
| Facebook | 94,97 | 98,37 | 96,38 | 93,54 | -3,46% | 46,13M | 15/01 | |
| Micron | 11,08 | 12,02 | 11,66 | 10,91 | -7,82% | 37,16M | 15/01 | |
| Applied Materials | 16,08 | 16,81 | 16,42 | 15,85 | -4,34% | 25,36M | 15/01 | |
| NVIDIA | 27,11 | 28,67 | 27,85 | 26,64 | -5,44% | 21,04M | 15/01 | |
| Netflix | 104,04 | 107,06 | 105,50 | 101,72 | -2,82% | 19,78M | 15/01 | |
Nasdaq 100 Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Electronic Arts | 66,06 | +1,58 | +2,45% |
| Xilinx | 42,81 | +0,40 | +0,94% |
| Bed Bath&Beyond | 44,39 | +0,16 | +0,36% |
| Intuitive Surgical | 557,25 | +1,48 | +0,27% |
| Henry Schein | 146,72 | +0,11 | +0,08% |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Intel | 29,76 | -2,98 | -9,10% |
| NXP | 68,65 | -5,86 | -7,86% |
| Micron | 11,08 | -0,94 | -7,82% |
| SBA | 91,96 | -7,52 | -7,56% |
| Autodesk | 49,40 | -3,25 | -6,17% |