México, 11 Ene (Notimex).- Por primera vez en el año, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con ganancia, al ubicarse este lunes a su principal indicador en las 40 mil 706.89 unidades, con una aumento de 1.10 por ciento o 441.52 puntos respecto a la sesión previa.
En la primera sesión de la semana, se negociaron el mercado bursátil nacional 322.1 millones de títulos por un importe de 10 mil 472.3 millones de pesos, y operaron 114 emisoras, de las cuales 62 ganaron, 42 perdieron y nueve se mantuvieron sin cambio.
Las emisoras con mayores ganancias fueron AXTEL CPO con 4.99 por ciento, GCARSO serie A1 con 4.98 por ciento y LAMOSA Nominativa con 4.17 por ciento; en contraste, las de mayores pérdidas fueron FIHO serie 12 con 5.63 por ciento, HILASAL serie A con 3.83 por ciento y GENTERA Nominativa con 3.51 por ciento.
En la plaza bursátil mexicana, los títulos más negociados fueron los de GFNORTE serie O con 993.7 millones de pesos, FEMSA UBD con 799.3 millones de pesos y AMX serie L con 701.1 millones de pesos.
La Bolsa Mexicana de Valores logró su primera ganancia en 2016 tras varias sesiones de bajas continuas por la fuerte volatilidad que prevalece en los mercados internacionales ante la caída del petróleo y la posible desaceleración de la economía China.
En una jornada con resultados mixtos en las principales bolsas del mundo, en Nueva York este lunes cerraron al alza el índice Dow Jones con 0.32 por ciento y el Standard & Poor’s 500 con 0.09 por ciento, mientras el tecnológico Nasdaq retrocedió 0.12 por ciento.
En el contexto internacional, los mercados de capitales asiáticos mostraron de nuevo aversión al riesgo, restando alrededor de 5.0 por ciento de los rendimientos para la bolsa de Shanghái luego de datos negativos para la economía China.
Mas información:
En el mercado cambiario, el tipo de cambio alcanzó un mínimo de 17.7848 y un nuevo máximo en registro de 18.0220 pesos por dólar, de acuerdo con Banco Base. Bolsa Mexicana
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.706,89 | 40.749,68 | 40.128,47 | +441,52 | +1,10% | 15:06:00 | ||
767,68 | 775,81 | 764,45 | -0,86 | -0,11% | 15:06:00 | ||
2.355,48 | 2.358,88 | 2.320,07 | +27,45 | +1,18% | 15:06:00 | ||
335,27 | 335,66 | 330,82 | +3,39 | +1,02% | 15:06:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48,55 | 48,77 | 47,79 | +0,07 | +0,14% | 11/01 | ||
233,18 | 233,19 | 232,80 | +2,66 | +1,15% | 11/01 | ||
778,06 | 778,94 | 778,05 | +5,64 | +0,73% | 11/01 | ||
95,74 | 95,79 | 95,74 | +0,18 | +0,19% | 11/01 | ||
413,79 | 414,64 | 413,36 | +1,78 | +0,43% | 11/01 | ||
527,43 | 527,94 | 527,42 | +2,50 | +0,48% | 11/01 | ||
770,62 | 770,65 | 769,59 | +8,48 | +1,11% | 11/01 | ||
665,23 | 665,73 | 665,05 | +5,12 | +0,78% | 11/01 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America Movil L | 11,160 | 11,160 | 11,200 | 10,970 | +2,20% | 63,14M | 11/01 | ||
CEMEX Cpo | 7,820 | 7,820 | 7,940 | 7,700 | +0,77% | 51,13M | 11/01 | ||
Wal Mart V | 42,530 | 42,530 | 43,070 | 41,090 | +4,14% | 13,66M | 11/01 | ||
Financiero Banorte | 89,100 | 89,100 | 89,790 | 88,600 | +0,51% | 11,09M | 11/01 | ||
Gmexico | 34,170 | 34,170 | 34,630 | 33,500 | +0,03% | 10,88M | 11/01 | ||
Alfa A | 31,250 | 31,250 | 31,850 | 30,530 | +1,79% | 10,07M | 11/01 | ||
Grupo Financiero In. | 29,220 | 29,220 | 29,500 | 28,300 | +1,81% | 9,83M | 11/01 | ||
Nemak SAB de CV | 23,30 | 23,30 | 23,89 | 23,01 | +0,69% | 6,11M | 11/01 | ||
Fomento Economico M. | 152,840 | 152,840 | 155,900 | 152,080 | +0,24% | 5,21M | 11/01 | ||
Gentera SAB de CV | 29,450 | 29,450 | 31,500 | 29,000 | -3,64% | 5,07M | 11/01 |
Más IPC Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Grupo Carso A1 | 71,500 | +3,840 | +5,64% | |
Wal Mart V | 42,530 | +1,700 | +4,14% | |
Elektra | 340,080 | +12,430 | +3,77% | |
Telesites SAB de CV. | 11,250 | +0,330 | +3,00% | |
Mexichem | 37,290 | +0,830 | +2,28% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Gentera SAB de CV | 29,450 | -1,110 | -3,64% | |
OHL Mexico | 17,250 | -0,390 | -2,21% | |
Grupo Financiero Sa. | 27,650 | -0,610 | -2,16% | |
Kimberly-Clark de M. | 37,940 | -0,800 | -2,07% | |
Asur B | 227,860 | -1,930 | -0,84% |