México, 8 Ene (Notimex).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) concluyó la jornada con una pérdida de 0.97 por ciento ó 396.20 puntos menos respecto al nivel previo, al ubicarse su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), en 40 mil 265.37 unidades.
La plaza bursátil local finalizó la jornada en línea con los principales índices de Estados Unidos, de los cuales el Standard and Poor´s 500, perdió 1.02 por ciento, el Dow Jones descendió 0.90 por ciento y el Nasdaq bajó 1.08 por ciento, respectivamente.
En el mercado local se operó un volumen de 385.01 millones de títulos, por un importe económico de 10 mil 636.5 millones de pesos. Participaron 117 emisoras, de las cuales 45 ganaron, 69 retrocedieron y tres se mantuvieron sin cambios.
Mas información:
Las emisoras que contribuyen al descenso del IPC son HILASAL y LACOMER serie UBC con bajas de 10.45 y 8.77 por ciento, respectivamente; mientras que las de mayor incremento fueron NEMAK y ACTIVER con ganancias de 6.26 y 5.52 por ciento, en ese orden. Mercado accionario
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.265,37 | 41.242,56 | 40.154,94 | -396,20 | -0,97% | 15:06:00 | ||
768,54 | 780,43 | 767,45 | -1,82 | -0,24% | 15:06:00 | ||
2.328,03 | 2.391,33 | 2.321,69 | -25,34 | -1,08% | 15:06:00 | ||
331,88 | 339,33 | 331,09 | -2,95 | -0,88% | 15:06:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48,48 | 49,34 | 48,25 | +0,23 | +0,48% | 15:06:00 | ||
230,52 | 230,52 | 229,92 | -2,94 | -1,26% | 15:06:00 | ||
772,42 | 772,42 | 771,50 | +0,51 | +0,07% | 15:06:00 | ||
95,56 | 95,76 | 95,56 | -1,40 | -1,44% | 15:06:00 | ||
412,01 | 412,01 | 409,23 | -0,70 | -0,17% | 15:06:00 | ||
524,93 | 525,53 | 524,93 | -3,95 | -0,75% | 15:06:00 | ||
762,14 | 762,40 | 761,65 | +0,46 | +0,06% | 15:06:00 | ||
660,11 | 661,27 | 660,11 | -2,74 | -0,41% | 15:06:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America Movil L | 10,900 | 10,900 | 11,450 | 10,870 | -3,70% | 136,05M | 14:59:00 | ||
CEMEX Cpo | 7,780 | 7,780 | 8,500 | 7,730 | -5,93% | 107,41M | 14:59:00 | ||
OMA B | 79,570 | 79,570 | 80,490 | 78,000 | -1,62% | 35,97M | 14:59:00 | ||
Wal Mart V | 41,220 | 41,220 | 41,490 | 40,700 | +2,60% | 15,95M | 14:59:00 | ||
Gmexico | 34,280 | 34,280 | 35,610 | 33,660 | -2,43% | 13,00M | 14:59:00 | ||
Alfa A | 31,050 | 31,050 | 32,490 | 30,210 | -2,07% | 10,21M | 14:59:00 | ||
Financiero Banorte | 89,000 | 89,000 | 91,330 | 88,410 | -0,77% | 7,76M | 14:59:00 | ||
Grupo Financiero In. | 28,710 | 28,710 | 29,000 | 28,350 | +0,63% | 5,53M | 14:59:00 | ||
Empresas ICA | 3,200 | 3,200 | 3,370 | 3,150 | +0,95% | 5,20M | 14:59:00 | ||
Grupo Aeroportuario. | 144,000 | 144,000 | 145,600 | 141,500 | +1,71% | 3,62M | 14:59:00 |
IPC Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Wal Mart V | 41,220 | +1,040 | +2,60% | |
Grupo Aeroportuario. | 144,000 | +2,420 | +1,71% | |
Grupo Televisa CP | 91,760 | +1,370 | +1,52% | |
Gruma SAB de CV | 247,430 | +2,710 | +1,11% | |
Grupo LALA SA de CV. | 39,64 | +0,38 | +0,97% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
CEMEX Cpo | 7,780 | -0,490 | -5,93% | |
America Movil L | 10,900 | -0,420 | -3,70% | |
Gmexico | 34,280 | -0,850 | -2,43% | |
Alfa A | 31,050 | -0,650 | -2,07% | |
PINFRA | 192,890 | -3,820 | -1,94% |