El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del lunes con un descenso del 0,79% terminando en los 5.101,813 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha bajado un 0,48% cerrando en los 4.693,621 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La cafetera Keurig Green Mountain (+71,93%) ha sido adquirida por el grupo inversor JAB Holding Co por un importe de 13,9 millones de dólares en efectivo, lo que supone que van a pagar 92$ por acción, un 78% por encima del precio de cierre de la acción respecto al viernes. Con esta venta, se ha dado un golpe de efecto a los malos resultados que estaba arrastrando la empresa en el último año.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,0838 dólares por euro bajando respecto a los 1,0874 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 5101,813 -0,79%
Alto 5139,781
Bajo 5082,229
Nasdaq 100:
Cierre 4693,621 -0,48%
Alto 4720,817
Bajo 4671,87
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 440.776.416 millones
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.693,6 | 4.720,8 | 4.671,9 | -22,5 | -0,48% | 15:04:00 | ||
| 5.101,8 | 5.139,8 | 5.082,2 | -40,5 | -0,79% | 15:04:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.953,2 | 3.005,4 | 2.945,3 | -56,4 | -1,87% | 15:04:00 | ||
| 3.395,6 | 3.461,7 | 3.387,1 | -75,1 | -2,16% | 15:04:00 | ||
| 2.704,34 | 2.720,92 | 2.692,76 | -17,62 | -0,65% | 15:04:00 | ||
| 3.367,0 | 3.405,1 | 3.352,6 | -43,5 | -1,28% | 15:04:00 | ||
| 730,6 | 742,4 | 728,8 | -13,2 | -1,77% | 15:04:00 | ||
| 4.165,8 | 4.193,3 | 4.146,8 | -20,5 | -0,49% | 15:04:00 | ||
| 7.474,3 | 7.518,4 | 7.462,5 | -39,5 | -0,53% | 15:04:00 | ||
| 483,4 | 488,6 | 481,0 | -4,6 | -0,95% | 15:04:00 | ||
| 5.790,9 | 5.822,0 | 5.762,1 | -40,0 | -0,69% | 15:04:00 | ||
| 252,8 | 253,3 | 251,5 | -0,5 | -0,19% | 15:04:00 | ||
| 3.488,0 | 3.545,3 | 3.476,1 | +1,0 | +0,03% | 15:04:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staples | 10,66 | 12,36 | 12,35 | 10,55 | -13,75% | 45,59M | 14:59:59 | ||
| Keurig Green Mounta. | 88,89 | 51,70 | 90,17 | 88,85 | +71,93% | 41,33M | 14:59:59 | ||
| Office Depot | 5,59 | 6,64 | 6,19 | 5,46 | -15,75% | 39,04M | 14:59:59 | ||
| Threshold | 0,601 | 3,340 | 0,770 | 0,510 | -82,01% | 33,17M | 14:59:59 | ||
| Great Basin Scienti. | 0,1290 | 0,1670 | 0,1645 | 0,1200 | -22,75% | 32,47M | 14:59:59 | ||
| Apple | 118,28 | 119,03 | 119,86 | 117,81 | -0,63% | 31,87M | 14:59:59 | ||
| Microsoft | 55,81 | 55,91 | 55,97 | 55,29 | -0,18% | 30,39M | 14:59:59 | ||
| Net Element Inc | 0,30 | 0,26 | 0,38 | 0,29 | +14,90% | 26,03M | 14:59:59 | ||
| Ascent Solar | 0,203 | 0,144 | 0,205 | 0,155 | +40,44% | 24,94M | 14:59:00 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 4,04 | 4,09 | 4,09 | 4,03 | -1,22% | 23,69M | 14:59:59 |
NASDAQ Composite Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Keurig Green Mounta. | 88,89 | +37,19 | +71,93% | |
| Dex | 0,20 | +0,07 | +54,00% | |
| XBiotech Inc | 13,03 | +4,42 | +51,34% | |
| Ascent Solar | 0,203 | +0,058 | +40,44% | |
| eFuture | 11,92 | +2,42 | +25,47% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Threshold | 0,601 | -2,739 | -82,01% | |
| Bluebird | 52,25 | -31,41 | -37,54% | |
| Vanguard | 3,17 | -1,29 | -28,92% | |
| PDI | 0,55 | -0,20 | -26,68% | |
| Global Blood Therap. | 33,93 | -11,74 | -25,71% | |
---------------------------------------------------------------------------------------
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staples | 10,66 | 12,36 | 12,35 | 10,55 | -13,75% | 45,59M | 14:59:59 | ||
| Keurig Green Mounta. | 88,89 | 51,70 | 90,17 | 88,85 | +71,93% | 41,33M | 14:59:59 | ||
| Apple | 118,28 | 119,03 | 119,86 | 117,81 | -0,63% | 31,87M | 14:59:59 | ||
| Microsoft | 55,81 | 55,91 | 55,97 | 55,29 | -0,18% | 30,39M | 14:59:59 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 4,04 | 4,09 | 4,09 | 4,03 | -1,22% | 23,69M | 14:59:59 | ||
| Micron | 14,85 | 15,50 | 15,47 | 14,71 | -4,19% | 23,39M | 14:59:59 | ||
| Netflix | 125,36 | 130,93 | 133,27 | 122,75 | -4,25% | 23,21M | 14:59:59 | ||
| Intel | 34,99 | 34,94 | 35,17 | 34,75 | +0,14% | 17,59M | 14:59:59 | ||
| 105,61 | 106,18 | 106,83 | 104,66 | -0,54% | 15,34M | 14:59:59 | |||
| Cisco | 27,49 | 27,48 | 27,56 | 27,26 | +0,04% | 15,21M | 14:59:59 |
Nasdaq 100 Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Keurig Green Mounta. | 88,89 | +37,19 | +71,93% | |
| Whole Foods Market | 30,69 | +1,17 | +3,96% | |
| Viacom B | 47,15 | +0,93 | +2,01% | |
| Alexion | 179,15 | +3,39 | +1,93% | |
| Seagate Technology | 35,10 | +0,65 | +1,89% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Staples | 10,66 | -1,70 | -13,75% | |
| VimpelCom | 3,270 | -0,160 | -4,66% | |
| NXP | 86,25 | -4,20 | -4,64% | |
| Netflix | 125,36 | -5,57 | -4,25% | |
| Micron | 14,85 | -0,65 | -4,19% | |
