Nueva York, 13 oct (EFE).- Wall Street cerró hoy con pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 0,29 por ciento, después de conocerse otro dato negativo sobre la economía china y pendiente de nuevos resultados empresariales.
Ese indicador cedió 49,97 puntos hasta las 17.081,89 unidades, el selectivo S&P 500 perdió un 0,68 % hasta los 2.003,69 enteros y el índice compuesto del mercado Nasdaq bajó un 0,87 % hasta las 4.796,61 unidades.
Los operadores en el parqué neoyorquino se decantaron por las ventas moderadas desde los primeros minutos de contrataciones tras conocerse un dato peor de lo esperado en China, que vuelve a generar incertidumbre sobre la economía del gigante asiático.
El comercio exterior de China aumentó su caída en el tercer trimestre y concluyó los nueve primeros meses del año con un recorte de las importaciones del 15,1 %, mientras que las exportaciones bajaron un 1,8 %.
Mientras, los inversores en Nueva York siguieron pendientes de otra tanda de resultados empresariales, que arrancó antes de la apertura con Johnson & Johnson, que no terminó de convencer a los analistas, y continuará al cierre con JPMorgan e Intel.
Al final de la sesión todos los sectores concluyeron en números rojos, entre los que destacaron el sanitario (-1,49 %), el energético (-1,29 %), el de materias primas (-1,16 %), el industrial (-1,10 %), el financiero (-0,99 %) o el tecnológico (-0,35 %).
Merck (-2,45 %) lideró las pérdidas en el Dow Jones, por delante de United Technologies (-1,21 %), IBM (-0,97 %), American Express (-0,92 %), Coca-Cola (-0,83 %), Pfizer (-0,69 %), 3M (-0,63 %), General Electric (-0,59 %) o Johnson & Johnson (-0,56 %).
Al otro lado de la tabla encabezó las ganancias UnitedHealth (1,21 %), por delante de Goldman Sachs (0,41 %), Walt Disney (0,23 por ciento), DuPont (0,18 %), Apple (0,17 %), McDonald's (0,15 %), Verizon (0,14 %) y Visa (0,01 %).
Al cierre de la sesión, el petróleo de Texas bajaba a 46,63 dólares, el oro avanzaba a 1.167,7 dólares, la rentabilidad de la deuda pública a diez años retrocedía al 2,044 % y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a 1,1383 dólares. Yahoo Finanzas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.081,89 | 17.172,81 | 17.034,45 | -49,97 | -0,29% | 13/10 | ||
2.003,69 | 2.022,34 | 2.001,78 | -13,77 | -0,68% | 13/10 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
286,36 | 288,46 | 283,62 | -0,68 | -0,24% | 13/10 | ||
535,39 | 538,65 | 534,84 | -3,50 | -0,65% | 13/10 | ||
727,87 | 734,61 | 727,19 | -4,16 | -0,57% | 13/10 | ||
428,71 | 432,17 | 428,37 | -2,87 | -0,67% | 13/10 | ||
715,11 | 731,59 | 714,27 | -10,28 | -1,42% | 13/10 | ||
494,08 | 499,11 | 493,98 | -5,24 | -1,05% | 13/10 | ||
565,20 | 573,35 | 563,43 | -5,38 | -0,94% | 13/10 | ||
1.066,23 | 1.074,53 | 1.063,93 | -4,03 | -0,38% | 13/10 | ||
153,69 | 154,08 | 153,28 | -0,14 | -0,09% | 13/10 | ||
218,55 | 219,59 | 218,24 | -0,55 | -0,25% | 13/10 | ||
2.822,6 | 2.848,3 | 2.821,4 | -19,5 | -0,69% | 13/10 | ||
3.127,4 | 3.268,2 | 3.125,0 | -104,1 | -3,22% | 13/10 | ||
2.467,22 | 2.485,71 | 2.457,79 | -6,97 | -0,28% | 13/10 | ||
3.181,9 | 3.214,1 | 3.180,0 | -30,5 | -0,95% | 13/10 | ||
681,4 | 705,4 | 680,9 | -18,1 | -2,59% | 13/10 | ||
4.016,0 | 4.059,6 | 4.014,1 | -28,9 | -0,71% | 13/10 | ||
7.197,9 | 7.254,1 | 7.197,6 | -50,3 | -0,69% | 13/10 | ||
433,3 | 439,1 | 432,7 | -2,5 | -0,58% | 13/10 | ||
5.525,5 | 5.586,3 | 5.521,4 | -61,4 | -1,10% | 13/10 | ||
256,0 | 257,7 | 255,7 | -1,9 | -0,73% | 13/10 | ||
3.518,6 | 3.575,4 | 3.516,2 | -82,9 | -2,30% | 13/10 | ||
10.579,58 | 10.729,99 | 10.519,19 | -115,45 | -1,08% | 13/10 | ||
6.292,71 | 6.341,95 | 6.286,83 | -61,76 | -0,97% | 13/10 | ||
12.091,37 | 12.309,25 | 12.073,50 | -151,39 | -1,24% | 13/10 | ||
7.246,62 | 7.290,62 | 7.238,71 | -35,19 | -0,48% | 13/10 | ||
622,28 | 629,34 | 622,08 | -8,26 | -1,31% | 13/10 |
Dow Jones Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Electric | 27,87 | 28,09 | 28,28 | 27,87 | -0,78% | 43,20M | 13/10 | ||
Intel | 32,04 | 32,21 | 32,48 | 31,98 | -0,53% | 35,59M | 13/10 | ||
Apple | 111,79 | 111,60 | 112,45 | 110,68 | +0,17% | 33,05M | 13/10 | ||
Microsoft | 46,89 | 47,00 | 47,13 | 46,56 | -0,23% | 19,99M | 13/10 | ||
Pfizer | 32,98 | 33,22 | 33,64 | 32,82 | -0,72% | 19,45M | 13/10 | ||
JPMorgan | 61,55 | 61,72 | 62,16 | 61,31 | -0,28% | 15,62M | 13/10 | ||
Cisco | 27,85 | 27,96 | 27,95 | 27,74 | -0,39% | 15,11M | 13/10 | ||
Merck&Co | 49,47 | 50,71 | 50,91 | 49,36 | -2,45% | 14,91M | 13/10 | ||
Coca-Cola | 41,65 | 42,00 | 41,91 | 41,54 | -0,83% | 12,90M | 13/10 | ||
J&J | 95,45 | 95,99 | 96,23 | 94,31 | -0,56% | 12,76M | 13/10 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
UnitedHealth | 123,99 | +1,48 | +1,21% | |
Goldman Sachs | 180,97 | +0,74 | +0,41% | |
Walt Disney | 106,59 | +0,24 | +0,23% | |
DuPont | 55,76 | +0,10 | +0,18% | |
Apple | 111,79 | +0,19 | +0,17% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Merck&Co | 49,47 | -1,24 | -2,45% | |
United Technologies. | 94,28 | -1,15 | -1,21% | |
IBM | 149,62 | -1,52 | -1,01% | |
American Express | 76,60 | -0,71 | -0,92% | |
Coca-Cola | 41,65 | -0,35 | -0,83% |
---------------------------------------------------------------------------
S&P Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank of America | 15,52 | 15,52 | 15,59 | 15,40 | +0,06% | 73,69M | 13/10 | ||
EMC | 27,55 | 28,35 | 28,08 | 27,55 | -2,82% | 57,00M | 13/10 | ||
General Electric | 27,87 | 28,09 | 28,28 | 27,87 | -0,78% | 43,20M | 13/10 | ||
Alcoa | 10,03 | 10,08 | 10,22 | 9,86 | -0,50% | 36,24M | 13/10 | ||
Intel | 32,04 | 32,21 | 32,48 | 31,98 | -0,53% | 35,59M | 13/10 | ||
Apple | 111,79 | 111,60 | 112,45 | 110,68 | +0,17% | 33,05M | 13/10 | ||
Freeport-McMoran | 12,73 | 12,94 | 13,15 | 12,12 | -1,24% | 30,95M | 13/10 | ||
Ford Motor | 14,94 | 14,98 | 15,10 | 14,83 | -0,27% | 30,62M | 13/10 | ||
AT&T | 33,22 | 33,30 | 33,29 | 33,06 | -0,24% | 22,15M | 13/10 | ||
Micron | 18,18 | 18,03 | 18,56 | 17,74 | +0,83% | 21,78M | 13/10 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Molson Coors Brewin. | 86,58 | +7,83 | +9,94% | |
Aetna | 113,27 | +2,89 | +2,62% | |
Anthem Inc | 146,530 | +2,670 | +1,86% | |
PayPal Holdings Inc. | 33,22 | +0,59 | +1,81% | |
St Jude Medical | 66,49 | +1,10 | +1,68% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Ryder System | 68,63 | -7,02 | -9,28% | |
Qorvo Inc | 44,14 | -2,29 | -4,93% | |
Martin Marietta Mat. | 155,11 | -6,91 | -4,26% | |
Monster Beverage 19. | 131,68 | -5,78 | -4,20% | |
Allergan | 262,05 | -11,35 | -4,15% |