El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del martes con un descenso del 0,87% terminando en los 4.796,609 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq (NasdaqGS: NDAQ - noticias) 100 ha bajado un 0,68% cerrando en los 4.352,938 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
Los analistas de Goldman Sachs (NYSE: GS-PB - noticias) han retirado Dish Network (NasdaqGS: DISH - noticias) (-0,66%) de su lista de compra con convicción, aunque la mantienen con una recomendación de comprar; Evercore ha decidido rebajar su recomendación sobre American Airlines Group (-0,98%) hasta "mantener" desde "comprar", citando la fuerte competencia existente en el mercado.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1382 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1364 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4796,609 -0,87%
Alto 4858,28
Bajo 4793,916
Nasdaq 100:
Cierre 4352,938 -0,68%
Alto 4399,927
Bajo 4349,18
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 320.040.960
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.352,9 | 4.399,9 | 4.349,2 | -29,6 | -0,68% | 13/10 | ||
4.796,6 | 4.858,3 | 4.793,9 | -42,0 | -0,87% | 13/10 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
286,36 | 288,46 | 283,62 | -0,68 | -0,24% | 13/10 | ||
535,39 | 538,65 | 534,84 | -3,50 | -0,65% | 13/10 | ||
727,87 | 734,61 | 727,19 | -4,16 | -0,57% | 13/10 | ||
428,71 | 432,17 | 428,37 | -2,87 | -0,67% | 13/10 | ||
715,11 | 731,59 | 714,27 | -10,28 | -1,42% | 13/10 | ||
494,08 | 499,11 | 493,98 | -5,24 | -1,05% | 13/10 | ||
565,20 | 573,35 | 563,43 | -5,38 | -0,94% | 13/10 | ||
1.066,23 | 1.074,53 | 1.063,93 | -4,03 | -0,38% | 13/10 | ||
153,69 | 154,08 | 153,28 | -0,14 | -0,09% | 13/10 | ||
218,55 | 219,59 | 218,24 | -0,55 | -0,25% | 13/10 | ||
2.822,6 | 2.848,3 | 2.821,4 | -19,5 | -0,69% | 13/10 | ||
3.127,4 | 3.268,2 | 3.125,0 | -104,1 | -3,22% | 13/10 | ||
2.467,22 | 2.485,71 | 2.457,79 | -6,97 | -0,28% | 13/10 | ||
3.181,9 | 3.214,1 | 3.180,0 | -30,5 | -0,95% | 13/10 | ||
681,4 | 705,4 | 680,9 | -18,1 | -2,59% | 13/10 | ||
4.016,0 | 4.059,6 | 4.014,1 | -28,9 | -0,71% | 13/10 | ||
7.197,9 | 7.254,1 | 7.197,6 | -50,3 | -0,69% | 13/10 | ||
433,3 | 439,1 | 432,7 | -2,5 | -0,58% | 13/10 | ||
5.525,5 | 5.586,3 | 5.521,4 | -61,4 | -1,10% | 13/10 | ||
256,0 | 257,7 | 255,7 | -1,9 | -0,73% | 13/10 | ||
3.518,6 | 3.575,4 | 3.516,2 | -82,9 | -2,30% | 13/10 | ||
10.579,58 | 10.729,99 | 10.519,19 | -115,45 | -1,08% | 13/10 | ||
6.292,71 | 6.341,95 | 6.286,83 | -61,76 | -0,97% | 13/10 | ||
12.091,37 | 12.309,25 | 12.073,50 | -151,39 | -1,24% | 13/10 | ||
7.246,62 | 7.290,62 | 7.238,71 | -35,19 | -0,48% | 13/10 | ||
622,28 | 629,34 | 622,08 | -8,26 | -1,31% | 13/10 |
Nasdaq Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | 32,04 | 32,21 | 32,48 | 31,98 | -0,53% | 35,59M | 13/10 | ||
AEterna Zentaris | 0,074 | 0,078 | 0,084 | 0,072 | -5,37% | 34,24M | 13/10 | ||
Apple | 111,79 | 111,60 | 112,45 | 110,68 | +0,17% | 33,05M | 13/10 | ||
Micron | 18,18 | 18,03 | 18,56 | 17,74 | +0,83% | 21,78M | 13/10 | ||
Microsoft | 46,89 | 47,00 | 47,13 | 46,56 | -0,23% | 19,99M | 13/10 | ||
94,12 | 94,26 | 95,37 | 93,55 | -0,15% | 19,48M | 13/10 | |||
Applied Materials | 15,14 | 15,60 | 15,53 | 15,13 | -2,95% | 17,78M | 13/10 | ||
JetBlue | 24,75 | 26,86 | 25,75 | 24,60 | -7,86% | 17,65M | 13/10 | ||
Netflix | 109,73 | 113,45 | 113,72 | 108,78 | -3,28% | 17,51M | 13/10 | ||
Yahoo! | 32,34 | 32,86 | 32,83 | 32,32 | -1,58% | 15,87M | 13/10 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Tantech Holdings Lt. | 9,83 | +2,47 | +33,56% | |
ParkerVision | 0,260 | +0,050 | +23,81% | |
Looksmart | 0,740 | +0,120 | +19,35% | |
Edge Therapeutics I. | 22,14 | +3,49 | +18,71% | |
NewBridge | 10,49 | +1,62 | +18,26% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Zafgen Inc | 15,75 | -6,40 | -28,89% | |
Heartware | 35,21 | -8,82 | -20,03% | |
Merus Labs | 1,360 | -0,250 | -15,53% | |
Heron Therapeuti | 23,93 | -4,37 | -15,44% | |
Isramco | 88,02 | -15,85 | -15,26% |
-------------------------------------------------------------------------
Nasdaq 100 Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | 32,04 | 32,21 | 32,48 | 31,98 | -0,53% | 35,59M | 13/10 | ||
Apple | 111,79 | 111,60 | 112,45 | 110,68 | +0,17% | 33,05M | 13/10 | ||
Micron | 18,18 | 18,03 | 18,56 | 17,74 | +0,83% | 21,78M | 13/10 | ||
Microsoft | 46,89 | 47,00 | 47,13 | 46,56 | -0,23% | 19,99M | 13/10 | ||
94,12 | 94,26 | 95,37 | 93,55 | -0,15% | 19,48M | 13/10 | |||
Applied Materials | 15,14 | 15,60 | 15,53 | 15,13 | -2,95% | 17,78M | 13/10 | ||
Netflix | 109,73 | 113,45 | 113,72 | 108,78 | -3,28% | 17,51M | 13/10 | ||
Yahoo! | 32,34 | 32,86 | 32,83 | 32,32 | -1,58% | 15,87M | 13/10 | ||
Cisco | 27,85 | 27,96 | 27,95 | 27,74 | -0,39% | 15,11M | 13/10 | ||
Sirius XM Hld Inc | 3,91 | 3,92 | 3,94 | 3,90 | -0,26% | 14,66M | 13/10 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Tesla | 219,25 | +3,67 | +1,70% | |
Baidu | 146,50 | +2,43 | +1,69% | |
Autodesk | 52,08 | +0,53 | +1,03% | |
Alphabet | 683,17 | +6,74 | +1,00% | |
Activision Blizzard. | 32,88 | +0,30 | +0,92% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Jd.Com Inc Adr | 26,91 | -1,81 | -6,30% | |
Incyte | 101,21 | -4,80 | -4,53% | |
Monster Beverage 19. | 131,68 | -5,78 | -4,20% | |
Alexion | 153,25 | -6,61 | -4,13% | |
Avago Tech | 113,42 | -4,26 | -3,62% |