Investing.com – El mercado de Australia cerró con descensos este lunes; los retrocesos de los sectores energía, servicios públicos, y salud empujaron a los índices a la baja.
Al término de la sesión en Sidney, el S&P/ASX 200 cayó un 0,89%.
El valor con mejor comportamiento de la sesión en el S&P/ASX 200 fue Evolution Mining (AX:EVN), con un avance del 11,52%, 0,155 puntos, para situarse en 1,500 al cierre. Por detrás, Independence Group NL (AX:IGO) que se revalorizó un 9,17%, 0,300 puntos, para colocarse en los 3,570, y Regis Resources Ltd (AX:RRL), que subió un 8,11%, 0,150 puntos, y despidió la sesión en 2,000.
El peor valor del índice fue Blackmores Ltd (AX:BKL), que cayó un 6,35%, es decir, 8,990 puntos, para finalizar en 132,580. Por su parte, Dicksmith Fpo (AX:DSH) cedió un 4,44%, 0,065 puntos, y cerró en 1,400, mientras que Oil Search Ltd (AX:OSH) recortó un 4,18%, 0,320 puntos, hasta acabar en 7,340.
Los valores en negativo superaron a los valores en positivo en Bolsa de Sidney por una diferencia de 492 frente a 475, y 127 terminaron sin cambios.
Los títulos de Evolution Mining (AX:EVN) aceleraron sus avances hasta alcanzar su mayor nivel en 52 semanas, al sumar un 11,52%, o 0,155, para situarse en 1,500.
El S&P/ASX 200 VIX, que mide la volatilidad de las opciones del S&P/ASX 200, ganó un 3,22%, hasta 21.188.
Los futuros del oro para entrega en diciembre ganaron un 0,79%, o 9,10, hasta $1.165,00 la onza troy. Si observamos a las demás commodities, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre concluyeron con un repunte del 1,00%, o 0,50, para quedarse en $50,13 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en diciembre subieron un 0,99%, o 0,53, hasta $53,44 el barril.
El AUD/USD se recuperaba un 0,04%, para situarse en 0,7346, al tiempo que el AUD/JPY, retrocedió un 0,06% hasta 88,27.
El índice dólar perdió un 0,10%, hasta 94,84. Investing.com
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.232,90 | 5.279,80 | 5.225,30 | -46,79 | -0,89% | 0:40:05 | ||
5.267,40 | 5.309,20 | 5.260,30 | -41,82 | -0,79% | 0:40:05 | ||
2.049,00 | 2.059,90 | 2.046,60 | -5,32 | -0,26% | 0:40:05 | ||
4.359,00 | 4.399,50 | 4.352,40 | -40,22 | -0,91% | 0:40:05 | ||
3.175,60 | 3.206,90 | 3.170,20 | -29,81 | -0,93% | 0:40:05 | ||
5.182,50 | 5.227,40 | 5.174,90 | -44,88 | -0,86% | 0:40:05 | ||
5.324,80 | 5.377,80 | 5.316,50 | -52,88 | -0,98% | 0:40:05 | ||
5.184,10 | 5.230,30 | 5.176,50 | -46,11 | -0,88% | 0:40:05 | ||
5.268,10 | 5.320,60 | 5.260,00 | -52,38 | -0,98% | 0:40:05 | ||
4.917,70 | 4.939,60 | 4.911,80 | -20,04 | -0,41% | 0:40:05 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.907,10 | 2.927,00 | 2.819,70 | +87,40 | +3,10% | 0:40:05 | ||
1.823,10 | 1.845,20 | 1.820,70 | -22,07 | -1,20% | 0:40:05 | ||
8.618,40 | 8.675,50 | 8.610,00 | -57,12 | -0,66% | 0:40:05 | ||
9.247,90 | 9.488,90 | 9.198,30 | -217,62 | -2,30% | 0:40:05 | ||
5.966,40 | 6.016,50 | 5.955,60 | -49,43 | -0,82% | 0:40:05 | ||
17.670,00 | 18.014,60 | 17.663,80 | -308,34 | -1,72% | 0:40:05 | ||
4.724,00 | 4.760,40 | 4.720,00 | -25,70 | -0,54% | 0:40:05 | ||
725,00 | 731,60 | 724,40 | -6,35 | -0,87% | 0:40:05 | ||
8.463,00 | 8.508,40 | 8.427,70 | -29,55 | -0,35% | 0:40:05 | ||
1.237,70 | 1.251,20 | 1.235,90 | -13,51 | -1,08% | 0:40:05 | ||
3.039,80 | 3.070,70 | 3.027,20 | -25,55 | -0,83% | 0:40:05 | ||
2.007,10 | 2.026,00 | 2.005,70 | -18,91 | -0,93% | 0:40:05 | ||
6.672,20 | 6.790,50 | 6.661,10 | -118,26 | -1,74% | 0:40:05 | ||
2.502,20 | 2.514,00 | 2.489,60 | -3,18 | -0,13% | 0:40:05 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telstra | 5,580 | 5,640 | 5,620 | 5,580 | -1,06% | 30,04M | 0:10:39 | ||
Medibank Private Lt. | 2,460 | 2,520 | 2,520 | 2,450 | -2,38% | 26,67M | 0:10:39 | ||
Fortescue | 2,400 | 2,280 | 2,430 | 2,220 | +5,26% | 25,81M | 0:10:39 | ||
South32 Ltd | 1,520 | 1,545 | 1,560 | 1,515 | -1,62% | 23,76M | 0:10:39 | ||
Alumina | 1,265 | 1,275 | 1,300 | 1,225 | -0,78% | 17,71M | 0:10:39 | ||
Evolution Mining | 1,500 | 1,345 | 1,505 | 1,367 | +11,52% | 13,77M | 0:10:39 | ||
Origin Energy | 6,270 | 6,500 | 6,440 | 6,120 | -3,54% | 11,22M | 0:10:39 | ||
Beach Energy | 0,600 | 0,610 | 0,620 | 0,590 | -1,64% | 10,51M | 0:10:39 | ||
Transpacific I. | 0,675 | 0,685 | 0,690 | 0,670 | -1,46% | 10,40M | 0:10:39 | ||
Santos | 5,930 | 5,970 | 5,980 | 5,710 | -0,67% | 9,61M | 0:10:39 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Evolution Mining | 1,500 | +0,155 | +11,52% | |
Independence | 3,570 | +0,300 | +9,17% | |
Regis Resources Ltd. | 2,000 | +0,150 | +8,11% | |
Fortescue | 2,400 | +0,120 | +5,26% | |
ALS | 5,740 | +0,260 | +4,74% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Blackmores | 132,580 | -8,990 | -6,35% | |
Dicksmith Fpo | 1,400 | -0,065 | -4,44% | |
Oil Search | 7,340 | -0,320 | -4,18% | |
Southern Cross | 1,000 | -0,040 | -3,85% | |
Select Harvests Ltd. | 10,790 | -0,420 | -3,75% |