Investing.com – El mercado de Taiwán cerró con avances este lunes; las revalorizaciones de los sectores hierro y acero, petróleo, gas y electricidad, y plástico empujaron a los índices en alza.
Al término de la sesión en Taiwán, el Taiwan Weighted sumó un 1,51%, para tocar un nuevo máximo en un mes.
El valor con mejor comportamiento de la sesión en el Taiwan Weighted fue Twinhead Intl (TW:2364), con un avance del 9,96%, 0,26 puntos, para situarse en 2,87 al cierre. Por detrás, Yieh Hsing Ent (TW:2007) que se revalorizó un 9,94%, 0,35 puntos, para colocarse en los 3,87, y Chien Shing Ss (TW:2025), que subió un 9,93%, 0,28 puntos, y despidió la sesión en 3,10.
El peor valor del índice fue G.M.I (TW:3312), que cayó un 8,18%, es decir, 0,58 puntos, para finalizar en 6,51. Por su parte, Hannstar Touch (TW:3049) cedió un 7,14%, 0,40 puntos, y cerró en 5,20, mientras que X-Legend (TW:4994) recortó un 5,57%, 4,80 puntos, hasta acabar en 81,30.
Los valores en positivo superaron a los valores en negativo en Bolsa de Taiwán por una diferencia de 558 frente a 283, y 1 terminaron sin cambios.
Los títulos de X-Legend (TW:4994) retrocedieron hasta alcanzar su peor nivel en 52 semanas, al caer un 5,57%, o 4,80, para situarse en 81,30.
Los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre ganaron un 0,85%, o 0,42, hasta $50,05 el barril. Si observamos a las demás commodities, los futuros del petróleo brent para entrega en diciembre concluyeron con un repunte del 0,75%, o 0,40, para quedarse en $53,31 el barril, mientras que los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 0,77%, o 8,90, hasta $1.164,80 la onza troy.
El USD/TWD recortaba un 0,08%, para situarse en 32,263, al tiempo que el TWD/CNY, retrocedió un 0,30% hasta 0,1965.
El índice dólar perdió un 0,13%, hasta 94,81. Investing.com
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.573,72 | 8.578,22 | 8.478,34 | +127,76 | +1,51% | 0:33:00 | ||
6.243,83 | 6.257,28 | 6.225,03 | +78,72 | +1,28% | 0:34:00 | ||
318,25 | 318,54 | 314,83 | +5,07 | +1,62% | 2:05:00 | ||
6.362,63 | 6.368,41 | 6.333,62 | +104,40 | +1,67% | 0:34:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.700,93 | 7.700,93 | 7.671,25 | +126,10 | +1,66% | 0:34:00 | ||
6.985,77 | 6.998,04 | 6.936,24 | +122,23 | +1,78% | 0:34:00 | ||
274,18 | 274,60 | 265,97 | +7,08 | +2,65% | 0:33:00 | ||
70,64 | 70,74 | 69,56 | +1,08 | +1,55% | 0:33:00 | ||
127,60 | 127,60 | 124,10 | +3,82 | +3,09% | 0:33:00 | ||
475,35 | 475,35 | 462,24 | +14,42 | +3,13% | 0:33:00 | ||
90,17 | 90,28 | 88,46 | +1,82 | +2,06% | 0:33:00 | ||
94,59 | 94,68 | 92,96 | +1,69 | +1,82% | 0:33:00 | ||
177,90 | 177,90 | 177,90 | +1,36 | +0,77% | 1:33:00 | ||
111,04 | 111,04 | 110,08 | +0,86 | +0,78% | 0:33:00 | ||
137,55 | 137,55 | 137,55 | +2,67 | +1,98% | 1:33:00 | ||
90,73 | 90,92 | 89,96 | +1,75 | +1,97% | 0:33:00 | ||
237,35 | 237,85 | 235,79 | +1,60 | +0,68% | 0:33:00 | ||
151,97 | 151,97 | 151,97 | +2,70 | +1,81% | 1:33:00 | ||
96,36 | 96,47 | 94,65 | +1,71 | +1,81% | 0:33:00 | ||
29,85 | 29,89 | 29,48 | +0,37 | +1,26% | 0:33:00 | ||
78,77 | 79,18 | 78,41 | +0,32 | +0,41% | 0:33:00 | ||
113,26 | 113,26 | 113,26 | +0,46 | +0,41% | 1:33:00 | ||
1.864,56 | 1.865,04 | 1.850,08 | +24,53 | +1,33% | 0:33:00 | ||
331,10 | 331,16 | 328,47 | +4,45 | +1,36% | 0:33:00 | ||
481,27 | 481,27 | 481,27 | +6,48 | +1,36% | 1:33:00 | ||
1.049,49 | 1.055,02 | 1.041,92 | +9,83 | +0,95% | 0:33:00 | ||
1.344,85 | 1.345,64 | 1.320,02 | +4,80 | +0,36% | 0:33:00 | ||
34,48 | 34,54 | 33,35 | +1,13 | +3,39% | 0:33:00 | ||
116,50 | 117,25 | 116,11 | +0,01 | +0,01% | 0:33:00 | ||
86,65 | 87,71 | 86,40 | -0,03 | -0,03% | 0:33:00 | ||
138,72 | 138,72 | 138,72 | -0,05 | -0,04% | 1:33:00 | ||
147,93 | 148,74 | 147,29 | +0,70 | +0,48% | 0:33:00 | ||
12.669,21 | 12.685,57 | 12.474,25 | +208,56 | +1,67% | 0:33:00 | ||
7.175,38 | 7.176,91 | 7.088,33 | +113,49 | +1,61% | 0:33:00 | ||
10.831,34 | 10.840,93 | 10.617,75 | +210,44 | +1,98% | 0:33:00 | ||
17.224,88 | 17.224,88 | 17.224,88 | +334,76 | +1,98% | 1:33:00 | ||
128,32 | 128,32 | 128,32 | +5,00 | +4,05% | 1:33:00 | ||
106,74 | 107,69 | 102,57 | +4,17 | +4,07% | 0:33:00 | ||
31,23 | 31,25 | 30,69 | +0,58 | +1,89% | 0:33:00 | ||
38,00 | 38,00 | 38,00 | +0,70 | +1,88% | 1:33:00 | ||
87,37 | 87,92 | 86,87 | +0,71 | +0,82% | 0:33:00 | ||
105,32 | 105,32 | 105,32 | +0,86 | +0,82% | 1:33:00 | ||
250,74 | 251,52 | 249,49 | +0,65 | +0,26% | 0:33:00 | ||
152,39 | 152,90 | 151,47 | +0,55 | +0,36% | 0:33:00 | ||
221,77 | 222,36 | 214,74 | +7,67 | +3,58% | 0:33:00 | ||
767,60 | 768,39 | 747,71 | +22,35 | +3,00% | 0:33:00 | ||
315,40 | 315,81 | 310,26 | +5,83 | +1,88% | 0:33:00 | ||
105,20 | 105,40 | 104,05 | +1,74 | +1,68% | 0:33:00 | ||
146,38 | 146,38 | 146,38 | +2,41 | +1,67% | 1:33:00 | ||
83,05 | 83,83 | 79,45 | +3,98 | +5,03% | 0:33:00 | ||
13.570,69 | 13.570,69 | 13.570,69 | +202,24 | +1,51% | 1:33:00 | ||
587,79 | 592,83 | 578,03 | -0,44 | -0,07% | 0:33:00 | ||
205,43 | 206,75 | 204,24 | +1,19 | +0,58% | 0:33:00 | ||
70,57 | 71,11 | 70,15 | +0,60 | +0,86% | 0:33:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinatrust Fhc | 17,85 | 17,30 | 17,95 | 17,45 | +3,18% | 103,55K | 0:30:00 | ||
Au Optronics | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 9,96 | +2,51% | 84,36K | 0:30:00 | ||
Inotera Memo | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 23,50 | +2,52% | 65,42K | 0:30:00 | ||
Taiwan Semicon | 138,50 | 136,00 | 139,00 | 136,50 | +1,84% | 51,62K | 0:30:00 | ||
China Steel | 21,45 | 21,45 | 21,75 | 20,40 | +5,93% | 51,39K | 0:30:00 | ||
United Micro | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,20 | +1,33% | 47,23K | 0:30:00 | ||
Hon Hai | 88,10 | 88,10 | 88,50 | 87,60 | +1,61% | 45,97K | 0:30:00 | ||
Innolux | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,65 | +1,87% | 42,45K | 0:30:00 | ||
Pegatron | 85,60 | 85,60 | 86,40 | 83,90 | +7,81% | 42,00K | 0:30:00 | ||
Yuanta Fhc | 12,55 | 12,55 | 12,75 | 12,50 | +0,80% | 31,45K | 0:30:00 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Pegatron | 85,60 | +6,20 | +7,81% | |
China Steel | 21,45 | +1,20 | +5,93% | |
Formosa Chem F | 76,50 | +3,80 | +5,23% | |
Formosa Petro | 83,60 | +3,50 | +4,37% | |
Htc Corp | 67,00 | +2,60 | +4,04% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Foxconn Tech | 93,00 | -3,60 | -3,73% | |
Compal Electrn | 20,60 | -0,30 | -1,44% | |
Catcher Tech | 350,50 | -2,50 | -0,71% | |
Pou Chen | 48,35 | -0,30 | -0,62% | |
Uni-President | 57,70 | -0,20 | -0,35% |