Londres, 6 oct (EFE).- El empuje de las compañías mineras y petroleras animó hoy la Bolsa de Londres a partir de media sesión y permitió que cerrara en positivo, con un avance del 0,43 %.
El FTSE-100, índice principal en Londres, avanzó 27,24 puntos, hasta 6.326,16 puntos, mientras que el secundario FTSE-250 subió un 0,13 %, 22,54 unidades, hasta 17.132,82 puntos.
El selectivo británico inició la jornada con pérdidas ante las previsiones a la baja del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el crecimiento mundial en 2015 y 2016, que caerá dos décimas, hasta el 3,1 % y el 3,6 %, respectivamente, por la ralentización de los mercados emergentes.
También afectó a las negociaciones el aumento del déficit comercial en Estados Unidos en agosto, hasta el 15,6 %, hasta 48.300 millones de dólares, tras una fuerte caída de las exportaciones.
Con todo, las mineras Anglo American (LONDON:AAL) y Fresnillo se situaron entre las compañías con mayores ganancias de la jornada, con un avance del 4,26 % y el 3,07 %, respectivamente.
La petrolera Royal Dutch Shell 'B' también encabezó las subidas, con una revalorización del 3,55 %, mientras que Royal Dutch Shell 'A' creció un 3,34 %.
En el lado de las pérdidas, Hikma Pharmaceuticals registró una caída del 4,44 %, seguida por la cervecera SABMiller, que cayó un 3,77 % entre rumores de que ha rechazado una oferta informal de compra de Anheuser-Busch InBev.
También retrocedieron la aerolínea easyJet, un 2,65 %, la farmacéutica Shire, un 2,58 %, y la compañía de semiconductores ARM Holdings (LONDON:ARM), un 2,18 %. EFE
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.326,16 | 6.343,71 | 6.255,10 | +27,24 | +0,43% | 10:34:56 | ||
| 17.132,82 | 17.147,93 | 17.040,61 | +22,54 | +0,13% | 10:40:00 | ||
| 3.522,42 | 3.531,02 | 3.486,46 | +13,33 | +0,38% | 10:40:00 | ||
| 733,55 | 735,14 | 733,32 | -0,15 | -0,02% | 10:35:00 | ||
| 3.469,82 | 3.477,81 | 3.435,11 | +13,22 | +0,38% | 10:45:00 | ||
| 4.597,67 | 4.597,67 | 4.572,33 | +20,82 | +0,45% | 10:45:00 | ||
| 3.768,33 | 3.799,09 | 3.753,83 | -30,76 | -0,81% | 10:40:00 | ||
| 1.019,9 | 1.022,5 | 1.008,0 | +5,0 | +0,49% | 10:34:54 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyds Banking | 76,9100 | 76,9100 | 77,5600 | 76,3700 | -0,47% | 147,73M | 10:30:00 | ||
| Glencore | 117,8500 | 117,8500 | 120,0000 | 106,1500 | +2,48% | 114,12M | 10:30:00 | ||
| BP | 378,1000 | 378,1000 | 379,0000 | 362,3000 | +2,75% | 39,38M | 10:29:53 | ||
| Vodafone Group PLC | 213,5500 | 213,5500 | 213,8000 | 211,2000 | +0,49% | 39,25M | 10:29:50 | ||
| Tesco | 192,1500 | 192,1500 | 193,4500 | 185,5500 | +3,00% | 28,60M | 10:29:53 | ||
| Barclays | 255,3500 | 255,3500 | 257,9000 | 254,3500 | -0,33% | 22,83M | 10:29:58 | ||
| HSBC Holdings | 521,400 | 521,400 | 523,000 | 514,800 | +0,02% | 17,97M | 10:29:55 | ||
| Centrica | 229,90 | 230,00 | 231,10 | 226,10 | -0,04% | 15,21M | 10:52:00 | ||
| Legal & General | 247,000 | 250,500 | 251,400 | 246,900 | -1,40% | 12,98M | 11:06:00 | ||
| Anglo American | 604,20 | 579,50 | 608,70 | 562,20 | +4,26% | 12,61M | 11:07:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Anglo American | 604,20 | +24,70 | +4,26% | |
| Royal Dutch Shell | 1.766,5 | +60,5 | +3,55% | |
| Royal Dutch Shell | 1.746,00 | +56,50 | +3,34% | |
| Morrison Supermarke. | 173,60 | +5,40 | +3,21% | |
| Fresnillo | 672,50 | +20,00 | +3,07% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Hikma Pharmaceutica. | 2.260,00 | -105,00 | -4,44% | |
| SABMiller | 3.622,00 | -142,00 | -3,77% | |
| EasyJet | 1.760,000 | -48,000 | -2,65% | |
| Shire | 4.485,00 | -119,00 | -2,59% | |
| ARM Holdings | 942,00 | -21,00 | -2,18% | |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.432,26 | 4.442,59 | 4.385,56 | +32,45 | +0,74% | 10:35:00 | ||
| 6.569,97 | 6.677,52 | 6.541,91 | -2,33 | -0,04% | 10:35:00 | ||
| 3.983,12 | 3.995,50 | 3.944,30 | -3,20 | -0,08% | 10:35:00 | ||
| 14.514,55 | 14.704,28 | 14.403,25 | -186,70 | -1,27% | 10:35:00 | ||
| 10.387,18 | 10.438,08 | 10.270,41 | +80,15 | +0,78% | 10:35:00 | ||
| 4.780,63 | 4.812,77 | 4.718,82 | +15,20 | +0,32% | 10:35:00 | ||
| 8.923,46 | 9.034,16 | 8.825,43 | -54,17 | -0,60% | 10:35:00 | ||
| 4.010,71 | 4.039,39 | 4.001,94 | +3,66 | +0,09% | 10:35:00 | ||
| 7.199,09 | 7.208,48 | 7.182,80 | +0,62 | +0,01% | 10:35:00 | ||
| 9.272,29 | 9.303,67 | 9.213,99 | +43,85 | +0,48% | 10:35:00 | ||
| 4.928,02 | 4.953,44 | 4.846,62 | +23,56 | +0,48% | 10:35:00 | ||
| 2.941,19 | 2.953,96 | 2.852,37 | +81,30 | +2,84% | 10:35:00 | ||
| 8.781,83 | 8.820,08 | 8.743,39 | +15,61 | +0,18% | 10:35:00 | ||
| 15.661,55 | 15.704,64 | 15.456,90 | +193,88 | +1,25% | 10:35:00 | ||
| 5.995,38 | 6.030,75 | 5.957,26 | -7,39 | -0,12% | 10:35:00 | ||
| 4.163,09 | 4.174,06 | 4.144,68 | -0,50 | -0,01% | 10:35:00 | ||
| 3.157,47 | 3.167,69 | 3.149,83 | +3,94 | +0,12% | 10:35:00 | ||
| 6.956,62 | 7.024,82 | 6.948,21 | -14,51 | -0,21% | 10:35:00 | ||
| 16.119,51 | 16.167,34 | 16.001,91 | +61,50 | +0,38% | 10:35:00 | ||
| 804,64 | 818,43 | 783,47 | +8,37 | +1,05% | 10:35:00 | ||
| 7.486,02 | 7.517,18 | 7.399,61 | +6,21 | +0,08% | 10:35:00 | ||
| 2.662,18 | 2.689,89 | 2.649,99 | +6,64 | +0,25% | 10:35:00 | ||
| 7.570,29 | 7.608,97 | 7.542,69 | -7,84 | -0,10% | 10:35:00 | ||
| 7.286,10 | 7.314,03 | 7.272,98 | +8,97 | +0,12% | 10:35:00 | ||
| 9.411,27 | 9.492,99 | 9.127,55 | +68,61 | +0,73% | 10:35:00 | ||
| 4.896,77 | 4.902,63 | 4.846,08 | +25,56 | +0,52% | 10:35:00 | ||
| 2.338,42 | 2.348,09 | 2.332,80 | +2,20 | +0,09% | 10:35:00 | ||
| 6.284,82 | 6.305,33 | 6.010,54 | +188,99 | +3,10% | 10:35:00 | ||
| 17.124,69 | 17.136,89 | 16.323,97 | +739,88 | +4,52% | 10:35:00 | ||
| 12.101,94 | 12.276,14 | 12.101,94 | -154,42 | -1,26% | 10:35:00 | ||
| 3.425,64 | 3.455,13 | 3.424,21 | -20,59 | -0,60% | 10:35:00 | ||
| 1.464,39 | 1.470,36 | 1.462,28 | -2,52 | -0,17% | 10:35:00 | ||
| 6.615,40 | 6.632,46 | 6.571,93 | +24,67 | +0,37% | 10:35:00 | ||
| 1.167,54 | 1.188,90 | 1.159,20 | -20,74 | -1,75% | 10:35:00 | ||
| 44.800,51 | 44.937,92 | 44.186,66 | +395,56 | +0,89% | 10:35:00 | ||
| 8.569,55 | 8.626,02 | 8.569,55 | -13,45 | -0,16% | 10:35:00 | ||
| 2.015,78 | 2.029,00 | 2.015,09 | -9,94 | -0,49% | 10:35:00 | ||
| 615,47 | 620,08 | 615,24 | -3,23 | -0,52% | 10:40:00 |
