Investing.com – El mercado de India cerró con descensos este martes; los retrocesos de los sectores S&P BSE IT, S&P BSE Teck, y S&P BSE Oil & Gas empujaron a los índices a la baja.
Al término de la sesión en NSE, el S&P CNX Nifty cayó un 0,15%, al tiempo que el BSE Sensex 30 retrocedía un 0,21%.
El valor con mejor comportamiento de la sesión en el S&P CNX Nifty fue UltraTech Cement (NS:ULTC), con un avance del 2,19%, 62,25 puntos, para situarse en 2.907,00 al cierre. Por detrás, Coal India (NS:COAL) que se revalorizó un 1,78%, 5,95 puntos, para colocarse en los 340,35, y Bharat Petroleum (NS:BPCL), que subió un 1,70%, 14,45 puntos, y despidió la sesión en 863,50.
El peor valor del índice fue Oil & Natural Gas Corporation (NS:ONGC), que cayó un 3,61%, es decir, 9,50 puntos, para finalizar en 253,90. Por su parte, Idea Cellular (NS:IDEA) cedió un 3,29%, 5,20 puntos, y cerró en 152,65, mientras que HCL Technologies (NS:HCLT) recortó un 2,95%, 25,20 puntos, hasta acabar en 829,90.
Las acciónes con mayor utilidad del BSE Sensex 30 fueron Coal India (BO:COAL), que avanzó un 1,79%, hasta 340,50, Bharat Heavy Electricals (BO:BHEL), con una subida del 1,39%, cerrando así en 208,45, y Bajaj Auto (BO:BAJA), que trepó un 1,30%, para colocarse en 2.457,00.
El peor componente del índice fue Oil & Natural Gas Corporation (BO:ONGC), que se depreció un 3,49%, hasta 254,25 al final de la sesión. Le acompañaron en las últimas posiciones Hindalco Industries (BO:HALC), con una disminución del 2,99%, que fijó el precio final en 86,00, así como Vedanta Ltd (BO:VDAN), que perdió un 2,80% para despedirse en 107,75 al cierre de la sesión.
Los valores en positivo superaron a los valores en negativo en Bolsa de India por una diferencia de 817 frente a 638, y 8 terminaron sin cambios. En Bolsa de Bombay, 442 ganaron y 353 retrocedieron posiciones, mientras que 2 cerraron planos.
El India Vix, que mide la volatilidad de las opciones del S&P CNX Nifty, descendió un 5,79%, hasta 18.0150marcando un nuevo suelo en un mes.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,87%, o 10,10, hasta $1.154,40 la onza troy. Si observamos a las demás commodities, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre cedieron un 0,17%, o 0,08, para quedarse en $47,02 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en diciembre subieron un 0,28%, o 0,14, hasta $50,39 el barril.
El USD/INR se recuperaba un 0,54%, para situarse en 65,138, al tiempo que el EUR/INR, ganó un 0,72% hasta 74,1270.
El índice dólar perdió un 0,02%, hasta 94,88. Investing.com
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.846,53 | 26.918,52 | 26.719,10 | -57,58 | -0,21% | 05:35:00 | ||
8.131,70 | 8.150,25 | 8.088,60 | -11,90 | -0,15% | 05:01:00 | ||
8.242,85 | 8.263,85 | 8.199,30 | -12,75 | -0,15% | 05:01:00 | ||
4.267,10 | 4.277,55 | 4.244,50 | -5,15 | -0,12% | 05:01:00 | ||
13.245,40 | 13.274,75 | 13.170,50 | +2,00 | +0,02% | 05:01:00 | ||
19.899,70 | 19.992,10 | 19.783,65 | -39,15 | -0,20% | 05:01:00 | ||
5.449,35 | 5.458,40 | 5.416,60 | +31,20 | +0,58% | 05:01:00 | ||
18,0150 | 19,2200 | 17,8475 | -1,1075 | -5,79% | 05:00:00 | ||
3.321,65 | 3.327,25 | 3.296,00 | +17,90 | +0,54% | 05:01:00 | ||
3.589,95 | 3.599,15 | 3.569,45 | -14,05 | -0,39% | 05:01:00 | ||
10.957,09 | 10.991,41 | 10.903,48 | +2,39 | +0,02% | 05:35:00 | ||
11.395,89 | 11.405,99 | 11.342,63 | +46,32 | +0,41% | 05:35:00 | ||
8.256,21 | 8.283,20 | 8.216,12 | -15,93 | -0,19% | 05:35:00 | ||
3.427,08 | 3.437,38 | 3.410,25 | -5,63 | -0,16% | 05:35:00 | ||
10.741,08 | 10.768,65 | 10.689,10 | -10,91 | -0,10% | 05:35:00 | ||
6.797,55 | 6.809,90 | 6.762,50 | -4,75 | -0,07% | 05:01:00 | ||
4.359,55 | 4.359,55 | 4.359,55 | 0,00 | 0,00% | 12/10 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hindalco Industries. | 86,00 | 88,65 | 86,50 | 82,10 | -2,99% | 2,30M | 05:24:00 | ||
Vedanta Ltd | 107,75 | 107,75 | 109,70 | 106,10 | -2,80% | 2,05M | 05:23:00 | ||
State Bank of India. | 243,40 | 243,40 | 247,25 | 242,15 | -0,45% | 1,06M | 05:25:00 | ||
Tata Steel | 245,20 | 245,20 | 248,70 | 243,55 | -2,37% | 838,18K | 05:16:00 | ||
Tata Motors Ltd | 360,95 | 360,95 | 365,50 | 355,10 | -0,40% | 837,37K | 05:29:00 | ||
Axis Bank | 490,85 | 490,85 | 492,00 | 485,20 | +0,77% | 657,53K | 05:19:00 | ||
Bharat Heavy Electr. | 208,45 | 208,45 | 209,90 | 206,30 | +1,39% | 627,47K | 05:16:00 | ||
Infosys | 1.098,65 | 1.098,65 | 1.114,80 | 1.087,10 | -2,12% | 458,19K | 05:28:00 | ||
ICICI Bank Ltd | 287,40 | 287,40 | 289,60 | 284,85 | -0,10% | 355,24K | 05:26:00 | ||
Oil & Natural Gas C. | 254,25 | 263,45 | 261,90 | 252,60 | -3,49% | 256,46K | 05:14:00 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Coal India | 340,50 | +6,00 | +1,79% | |
Bharat Heavy Electr. | 208,45 | +2,85 | +1,39% | |
Bajaj Auto | 2.457,00 | +31,65 | +1,30% | |
Maruti Suzuki India. | 4.275,35 | +43,15 | +1,02% | |
ITC | 344,05 | +3,35 | +0,98% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Oil & Natural Gas C. | 254,25 | -9,20 | -3,49% | |
Hindalco Industries. | 86,00 | -2,65 | -2,99% | |
Vedanta Ltd | 107,75 | -3,10 | -2,80% | |
Tata Steel | 245,20 | -5,95 | -2,37% | |
Infosys | 1.098,65 | -23,85 | -2,12% |