Investing.com – La Bolsa de Canadá cerró con descensos este viernes; los retrocesos de los sectores energía, bienes de consumo básico, y finanzas impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Toronto, el S&P/TSX Composite cayó un 0,10%.
El mejor valor de la sesión en el S&P/TSX Composite fue Alacer Gold Corp (TO:ASR), con un alza del 7,02%, 0,20 puntos, hasta situarse en 3,05 al cierre. Le siguen New Gold Inc . (TO:NGD), que avanzó un 6,97%, 0,26 puntos, para cerrar en 3,99, y Alamos Gold Inc (TO:AGI), que subió un 6,19%, 0,36 puntos, hasta despedir la sesión en 6,18.
A la cola del índice acabó Bankers Petroleum Ltd . (TO:BNK), que cayó un 6,87%, es decir, 0,180 puntos, para cerrar en 2,440. Gran Tierra Energy Inc . (TO:GTE), por su parte, recortó un 5,82%, 0,220 puntos, y cerró en 3,560, mientras que Birchcliff Energy Ltd . (TO:BIR) cedió un 5,67%, 0,42 puntos, hasta acabar en 6,99.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Toronto por una diferencia de 761 frente a 579, y 207 cerraron planos.
El S&P/TSX 60 VIX, que mide la volatilidad de las opciones del S&P/TSX Composite, subió un 0,27%, hasta 18.51.
Los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 1,07%, 12,30, hasta $1.156,60 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre repuntaron un 0,14%, 0,07, para quedarse en $49,50 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre se replegaron un 0,99%, 0,53, hasta $52,53 el barril.
El CAD/USD subió un 0,53%, para situarse en 0,7724, mientras que el CAD/EUR, por su parte, recortaba un 0,19% hasta 0,6800.
El índice dólar cayó un 0,50%, hasta 94,93. Investing.com
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.964,36 | 14.053,19 | 13.948,10 | -14,30 | -0,10% | 09/10 | ||
818,49 | 823,95 | 817,07 | -1,38 | -0,17% | 09/10 | ||
894,63 | 900,33 | 893,09 | +0,97 | +0,11% | 09/10 | ||
14.415,41 | 14.415,41 | 14.415,41 | 0,00 | 0,00% | 09/10 | ||
535,02 | 538,46 | 533,50 | +3,15 | +0,59% | 09/10 | ||
552,26 | 552,79 | 549,29 | +5,22 | +0,95% | 09/10 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
107,05 | 107,31 | 106,09 | +1,36 | +1,29% | 09/10 | ||
176,98 | 177,52 | 176,28 | +0,43 | +0,24% | 09/10 | ||
474,14 | 479,06 | 474,14 | -4,15 | -0,87% | 09/10 | ||
192,06 | 196,53 | 191,87 | -2,51 | -1,29% | 09/10 | ||
239,93 | 242,31 | 239,19 | -1,35 | -0,56% | 09/10 | ||
116,92 | 117,44 | 114,04 | +3,22 | +2,83% | 09/10 | ||
179,77 | 180,34 | 178,69 | +0,61 | +0,34% | 09/10 | ||
50,04 | 50,48 | 49,92 | -0,12 | -0,24% | 09/10 | ||
182,47 | 184,96 | 181,50 | +3,26 | +1,82% | 09/10 | ||
497,28 | 537,60 | 495,53 | +9,54 | +1,96% | 09/10 | ||
277,07 | 277,51 | 275,48 | +0,89 | +0,32% | 09/10 | ||
152,16 | 152,55 | 151,20 | +0,25 | +0,16% | 09/10 | ||
134,84 | 135,80 | 134,60 | -0,34 | -0,25% | 09/10 | ||
218,86 | 220,23 | 217,66 | +1,14 | +0,52% | 09/10 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penn West Pet. | 1,56 | 1,56 | 1,82 | 1,55 | -4,88% | 14,02M | 09/10 | ||
First Quantum | 8,63 | 8,63 | 10,33 | 8,57 | +0,82% | 9,88M | 09/10 | ||
Teck Resources | 9,63 | 9,63 | 10,76 | 9,60 | +1,05% | 9,04M | 09/10 | ||
Lundin | 4,91 | 4,91 | 5,06 | 4,86 | +5,59% | 8,30M | 09/10 | ||
Baytex Energy Corp | 6,15 | 6,46 | 6,88 | 6,06 | -4,80% | 6,85M | 09/10 | ||
Bombardier | 1,65 | 1,56 | 1,68 | 1,56 | +5,77% | 6,57M | 09/10 | ||
Can Nat. Res. | 32,04 | 32,17 | 32,69 | 31,95 | -0,40% | 6,48M | 09/10 | ||
Encana | 11,32 | 11,32 | 11,97 | 11,21 | -3,74% | 5,47M | 09/10 | ||
Surge Energy Inc | 3,460 | 3,630 | 3,715 | 3,410 | -4,68% | 5,23M | 09/10 | ||
Bankers | 2,440 | 2,440 | 2,680 | 2,380 | -6,87% | 4,76M | 09/10 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Alacer Gold Corp | 3,05 | +0,20 | +7,02% | |
New Gold | 3,99 | +0,26 | +6,97% | |
Alamos Gold | 6,18 | +0,36 | +6,19% | |
Goldcorp | 18,75 | +1,07 | +6,05% | |
Interfor Corp | 13,12 | +0,72 | +5,81% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Bankers | 2,440 | -0,180 | -6,87% | |
Gran Tierra Energy . | 3,560 | -0,220 | -5,82% | |
Birchcliff | 6,99 | -0,42 | -5,67% | |
Pengrowth | 1,50 | -0,08 | -5,06% | |
Trinidad Dril | 2,84 | -0,15 | -5,02% |