El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del viernes con un ascenso del 0,41% terminando en los 4.830,469 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha subido un 0,46% cerrando en los 4.370,008 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
El fabricante de automóviles Tesla Motors Inc. (-2,67%) ha visto empeorada su recomendación por parte de la firma de inversión Barclays a "infraponderar" desde "mismo peso", ya que cuestiona la capacidad de la empresa para convertirse en un fabricante de equipos originales para el mercado de masas.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1358 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1274 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4830,469 0,41%
Alto 4841,378
Bajo 4804,589
Nasdaq 100:
Cierre 4370,008 0,46%
Alto 4378,261
Bajo 4341,51
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 443.470.336 Renta 4
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.370,0 | 4.378,3 | 4.341,5 | +19,9 | +0,46% | 09/10 | ||
4.830,5 | 4.841,4 | 4.804,6 | +19,7 | +0,41% | 09/10 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.816,5 | 2.851,6 | 2.811,2 | -26,8 | -0,94% | 09/10 | ||
3.229,5 | 3.256,0 | 3.181,8 | +18,1 | +0,56% | 09/10 | ||
2.472,46 | 2.476,29 | 2.453,48 | +15,72 | +0,64% | 09/10 | ||
3.191,8 | 3.225,1 | 3.183,5 | -25,6 | -0,80% | 09/10 | ||
698,7 | 703,0 | 690,9 | +2,7 | +0,39% | 09/10 | ||
4.037,3 | 4.046,8 | 4.012,8 | +12,2 | +0,30% | 09/10 | ||
7.193,8 | 7.221,1 | 7.184,1 | -13,0 | -0,18% | 09/10 | ||
434,4 | 436,6 | 430,9 | +2,4 | +0,56% | 09/10 | ||
5.575,3 | 5.605,9 | 5.545,7 | -16,7 | -0,30% | 09/10 | ||
258,1 | 259,8 | 257,4 | -0,2 | -0,08% | 09/10 | ||
3.551,9 | 3.557,0 | 3.468,3 | +106,0 | +3,08% | 09/10 |
NASDAQ Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTi Worldwide Inc | 7,13 | 4,72 | 7,13 | 6,96 | +51,06% | 98,10M | 09/10 | ||
Apple | 112,12 | 109,50 | 112,28 | 109,49 | +2,39% | 52,77M | 09/10 | ||
Sirius XM Hld Inc | 3,85 | 3,89 | 3,92 | 3,84 | -1,03% | 35,57M | 09/10 | ||
Microsoft | 47,11 | 47,45 | 47,54 | 46,92 | -0,72% | 28,60M | 09/10 | ||
Intel | 32,14 | 32,52 | 32,55 | 31,94 | -1,17% | 24,21M | 09/10 | ||
Micron | 18,16 | 18,72 | 18,85 | 17,90 | -2,99% | 23,39M | 09/10 | ||
Netflix | 113,33 | 114,93 | 115,83 | 112,44 | -1,39% | 22,46M | 09/10 | ||
Cisco | 27,91 | 27,91 | 28,15 | 27,82 | -0,04% | 22,13M | 09/10 | ||
93,24 | 92,47 | 93,74 | 92,24 | +0,83% | 20,01M | 09/10 | |||
GoPro Inc | 29,08 | 27,60 | 30,20 | 27,95 | +5,36% | 18,09M | 09/10 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Daegis | 0,805 | +0,395 | +96,24% | |
Uni-Pixel | 1,87 | +0,69 | +58,47% | |
UTi Worldwide Inc | 7,13 | +2,41 | +51,06% | |
Skyline Medical | 3,2100 | +0,8100 | +33,75% | |
Check Cap Ltd | 3,18 | +0,73 | +29,79% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Superconductor Tech. | 0,285 | -0,136 | -32,26% | |
SMART | 0,480 | -0,190 | -28,36% | |
Ldr Holding | 26,67 | -9,54 | -26,35% | |
American Independen. | 7,59 | -2,16 | -22,15% | |
Liberty Media Corp | 27,980 | -7,270 | -20,62% |
-------------------------------------------------------------------------------------
NASDAQ 100 Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 112,12 | 109,50 | 112,28 | 109,49 | +2,39% | 52,77M | 09/10 | ||
Sirius XM Hld Inc | 3,85 | 3,89 | 3,92 | 3,84 | -1,03% | 35,57M | 09/10 | ||
Microsoft | 47,11 | 47,45 | 47,54 | 46,92 | -0,72% | 28,60M | 09/10 | ||
Intel | 32,14 | 32,52 | 32,55 | 31,94 | -1,17% | 24,21M | 09/10 | ||
Micron | 18,16 | 18,72 | 18,85 | 17,90 | -2,99% | 23,39M | 09/10 | ||
Netflix | 113,33 | 114,93 | 115,83 | 112,44 | -1,39% | 22,46M | 09/10 | ||
Cisco | 27,91 | 27,91 | 28,15 | 27,82 | -0,04% | 22,13M | 09/10 | ||
93,24 | 92,47 | 93,74 | 92,24 | +0,83% | 20,01M | 09/10 | |||
eBay | 24,30 | 24,15 | 24,42 | 24,05 | +0,62% | 17,63M | 09/10 | ||
American Airlines G. | 42,42 | 39,74 | 42,49 | 40,25 | +6,74% | 16,84M | 09/10 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Autodesk | 51,57 | +4,26 | +9,00% | |
American Airlines G. | 42,42 | +2,68 | +6,74% | |
Illumina Inc | 147,77 | +7,40 | +5,27% | |
Jd.Com Inc Adr | 28,41 | +1,09 | +3,99% | |
NetApp | 33,16 | +0,89 | +2,76% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Biogen Inc | 269,16 | -10,72 | -3,83% | |
Micron | 18,16 | -0,56 | -2,99% | |
SanDisk | 62,36 | -1,75 | -2,73% | |
Tesla | 220,69 | -6,03 | -2,66% | |
TripAdvisor | 67,98 | -1,60 | -2,30% |