Sao Paulo, 1 oct (EFE).- El índice Ibovespa de la bolsa de Sao Paulo comenzó hoy octubre con una subida del 0,56 %, que le permitió avanzar hasta los 45.313 puntos, en una jornada en la que sobresalió el resultado positivo de los títulos de la minera Vale.
Los papeles preferenciales -los de mayor valor- de la minera Vale avanzaron 4,50 % y los ordinarios -con derecho a voto- el 3,80 %, ambos entre los cinco valores que más ganaron en el mercado a vista del Ibovespa.
La plaza ignoró hoy la crisis política que enfrenta el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, próxima a anunciar una reforma ministerial, y los altibajos de los mercados externos.
Las subidas, que marcaron el tercer día consecutivo en terreno positivo, estuvieron lideradas por las acciones ordinarias de la inmobiliaria MRV (5,09 %).
Las pérdidas fueron encabezadas por las acciones similares de la exportadora cárnica Marfrig (-10,04 %), una de las empresas investigadas hoy por la Policía, junto a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), por el supuesto fraude para ayudar al exministro Fernando Pimentel en su campaña para gobernador de Minas Gerais.
En el sube y baja del día, el indicador osciló entre una puntuación máxima de 45.547 unidades, un 1,08 % más en comparación con el cierre del miércoles, y una mínima de 44.788 enteros, un 0,60 % menos ante el mismo referente.
Después de un salto del 2,10 % en la jornada del miércoles, el Ibovespa sumó hoy otros 254 puntos a su puntuación acumulada.
El parqué totalizó negocios por un valor de 6.236 millones de reales (unos 1.557 millones de dólares) y se anotó 1.113.039 transacciones.
Los papeles preferenciales de la petrolera estatal Petrobras (-3,04 %) fueron los más negociados del día y su participación en el volumen financiero alcanzó el 8,21 %.
En el mercado de divisas, el real se depreció hoy un 0,80 % frente al dólar, moneda que terminó la primera jornada del mes negociada a 4,002 reales para la compra y a 4,004 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.313,27 | 45.547,33 | 44.788,93 | +253,93 | +0,56% | 15:18:00 | ||
| 1.760,35 | 1.768,81 | 1.740,63 | +9,43 | +0,54% | 15:18:00 | ||
| 19.014,13 | 19.106,20 | 18.797,67 | +104,13 | +0,55% | 15:18:00 | ||
| 7.793,13 | 7.826,97 | 7.697,88 | +52,58 | +0,68% | 15:18:00 | ||
| 883,12 | 886,71 | 872,13 | +6,07 | +0,69% | 15:18:00 | ||
| 854,72 | 869,56 | 852,98 | -7,48 | -0,87% | 15:18:00 | ||
| 10.170,00 | 10.214,76 | 10.052,37 | +44,40 | +0,44% | 15:18:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.395,62 | 1.400,39 | 1.365,95 | +28,07 | +2,05% | 15:18:00 | ||
| 2.662,67 | 2.673,00 | 2.637,74 | +1,03 | +0,04% | 15:18:00 | ||
| 25.331,01 | 25.970,69 | 25.261,76 | -444,83 | -1,73% | 15:18:00 | ||
| 4.435,48 | 4.460,67 | 4.368,48 | +46,88 | +1,07% | 15:18:00 | ||
| 13.273,27 | 13.324,30 | 13.145,77 | +33,14 | +0,25% | 15:18:00 | ||
| 2.404,51 | 2.460,95 | 2.388,71 | -34,76 | -1,43% | 15:18:00 | ||
| 425,98 | 429,52 | 421,62 | +0,12 | +0,03% | 15:18:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro. | 7,02 | 7,24 | 7,46 | 6,99 | -3,04% | 68,71M | 15:08:00 | ||
| KROTON ON NM | 7,730 | 7,710 | 7,920 | 7,730 | +0,26% | 26,47M | 15:09:00 | ||
| VALE PNA N1 | 13,92 | 13,32 | 14,07 | 13,35 | +4,50% | 24,66M | 15:08:00 | ||
| Itausa | 7,22 | 7,14 | 7,29 | 7,12 | +1,12% | 16,22M | 15:08:00 | ||
| PETROBRAS ON | 8,37 | 8,54 | 8,86 | 8,29 | -1,99% | 15,46M | 15:08:00 | ||
| Gerdau SA | 5,45 | 5,45 | 5,63 | 5,30 | -0,37% | 12,75M | 15:06:00 | ||
| ITAUUNIBANCO PN EDJ. | 26,88 | 26,51 | 27,06 | 26,28 | +1,47% | 12,51M | 15:08:00 | ||
| USIMINAS PNA N1 | 3,12 | 3,35 | 3,45 | 3,12 | -6,87% | 12,41M | 15:08:00 | ||
| BMFBOVESPA ON NM | 11,38 | 11,08 | 11,57 | 11,04 | +2,71% | 11,91M | 15:08:00 | ||
| JBS ON NM | 16,49 | 16,80 | 16,94 | 16,25 | -1,85% | 11,71M | 15:10:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| MRV ON NM | 6,40 | +0,31 | +5,09% | |
| Braskem SA | 17,45 | +0,78 | +4,68% | |
| VALE PNA N1 | 13,92 | +0,60 | +4,50% | |
| VALE ON N1 | 17,22 | +0,64 | +3,86% | |
| FIBRIA ON NM | 55,70 | +1,90 | +3,53% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| MARFRIG ON NM | 6,45 | -0,72 | -10,04% | |
| USIMINAS PNA N1 | 3,12 | -0,23 | -6,87% | |
| Companhia Siderurgi. | 3,69 | -0,23 | -5,87% | |
| Gol Linhas Aereas I. | 3,48 | -0,19 | -5,18% | |
| CCR SA ON NM | 11,60 | -0,57 | -4,68% | |