
Buenos Aires, 1 oct (EFE).- El índice Merval de las acciones de las empresas líderes que se cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró hoy con un descenso del 2,17 por ciento, hasta las 9.600,97 unidades.
Al concluir la jornada, el Índice General de la Bolsa se ubicó en los 367.625,81 puntos, con una bajada del 1,60 por ciento, en tanto que el Merval 25 retrocedió el 2,19 por ciento, hasta las 9.909,78 unidades.
El volumen de negocios operados en acciones totalizó 266,6 millones de pesos (28,2 millones de dólares), con un resultado de 20 subidas, 34 descensos y 10 títulos sin cambios en su cotización.
Entre las líderes, las acciones que más retrocedieron fueron las de Banco Macro (BA:BMA) (-6,68 %), BBVA Banco Francés (NYSE:BFR) (-5,53 %) y Grupo Financiero Galicia (BA:GFG) (-4,23 %)
Solo cerraron con signo positivo los papeles de Tenaris (MILAN:TENR) (+1,35 %) y Aluar (BA:ALU) (+0,60 %).
En el mercado de divisas, el peso se depreció un 0,10 % frente al dólar y cerró a 9,33 pesos para la compra y a 9,43 pesos para la venta.
EFE
| | Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | Merval | 9.600,97 | 9.928,96 | 9.514,46 | -213,65 | -2,17% | 15:00:00 | |
| | Bolsa G | 387.625,78 | 397.806,00 | 385.318,19 | -6.334,91 | -1,60% | 15:00:00 | |
| | Burcap | 26.588,59 | 27.624,83 | 26.448,08 | -670,59 | -2,46% | 15:00:00 | |
| | M. AR | 9.279,75 | 9.693,88 | 9.261,45 | -331,22 | -3,44% | 15:00:00 | |
| | Merval 25 | 9.909,78 | 10.234,57 | 9.825,77 | -222,72 | -2,19% | 15:00:00 |
|
Acciones más activas
| | Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| Comercial del Plata. | 3,070 | 3,070 | 3,190 | 3,030 | -3,76% | 3,17M | 14:59:00 | |
| Petrobras Brasil | 29,15 | 29,15 | 30,10 | 27,80 | -0,34% | 2,89M | 15:00:00 | |
| Pampa Energia SA | 8,100 | 8,100 | 8,500 | 8,050 | -3,57% | 1,82M | 14:59:00 | |
| Grupo Financiero Ga. | 23,600 | 23,600 | 24,850 | 23,450 | -5,03% | 938,84K | 14:59:00 | |
| Edenor SA | 8,400 | 8,400 | 8,800 | 8,010 | -2,89% | 912,62K | 14:56:00 | |
| Siderar | 5,570 | 5,570 | 5,750 | 5,460 | -2,28% | 732,93K | 14:42:00 | |
| Transener | 5,150 | 5,150 | 5,350 | 5,100 | -2,65% | 553,18K | 14:52:00 | |
| Aluar | 8,450 | 8,450 | 8,500 | 8,270 | +0,60% | 291,20K | 14:59:00 | |
| YPF | 207,00 | 207,00 | 219,00 | 207,00 | -3,27% | 237,90K | 15:00:00 | |
| Banco Macro | 51,00 | 51,00 | 54,70 | 51,00 | -6,68% | 215,45K | 14:59:00 | |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Mirgor | 283,00 | +8,00 | +2,91% |
| Molinos | 37,00 | +1,00 | +2,78% |
| Tenaris SA | 169,25 | +2,25 | +1,35% |
| Transportadora de G. | 11,000 | +0,100 | +0,92% |
| Aluar | 8,450 | +0,050 | +0,60% |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Banco Macro | 51,00 | -3,65 | -6,68% |
| Central Costanera | 2,590 | -0,170 | -6,16% |
| Banco Francés | 68,30 | -4,00 | -5,53% |
| Grupo Financiero Ga. | 23,600 | -1,250 | -5,03% |
| Petrobras Argentina. | 6,60 | -0,30 | -4,35% |