Londres, 9 oct (EFE).- La Bolsa de Valores de Londres acabó hoy la semana al alza impulsada por las compañías mineras, que ganaron terreno entre el optimismo sobre la demanda de materias primas.
El índice principal londinense, el FTSE-100 -también conocido como "footsie"-, subió un 0,65 % al cierre, 41,34 puntos hasta 6.416,16 enteros, pese a los datos económicos desfavorables dados a conocer en el Reino Unido.
Las mineras coronaron la tabla de ganadores en el parqué londinense, incluida la gigante suiza de materias primas Glencore (LONDON:GLEN), que en los últimos días ha centrado la atención de los inversores, con grandes oscilaciones de su valor, entre conjeturas sobre su situación financiera.
Glencore subió un 7 %, mientras que sus rivales Anglo American (LONDON:AAL) y BHP Billiton ascendieron un 7,23 y un 4,32 % respectivamente, entre un mayor optimismo sobre la futura demanda de materias primas.
También subió Standard Chartered (LONDON:STAN), tras divulgarse un documento interno que indica que el banco planea recortar un millar de empleos.
Los inversores reaccionaron positivamente a las indicaciones de que la Reserva Federal estadounidense no planea un aumento de los tipos de interés en ese país a corto plazo, lo que compensó los datos económicos negativos divulgados en el Reino Unido.
La Oficina Nacional de Estadísticas anunció que la producción del sector británico de la construcción cayó un 4,3 % en los tres meses hasta el pasado agosto, su mayor descenso desde diciembre de 2012.
Por otra parte, el déficit comercial británico de agosto, aunque disminuyó, fue mayor de lo esperado, al situarse en 11.100 millones de libras (15.500 millones de euros).
Entre los perdedores estuvieron hoy la empresa de material deportivo Sports Direct International, que se depreció un 6,63 % tras confirmarse que su consejero delegado, David Forsey, afronta cargos por su gestión de la filial USC.
También perdieron la constructora Persimmon (LONDON:PSN), un 2,84 %, y la asesoría financiera St James's Place, que acabó con un 1,90 % menos. EFE
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.416,16 | 6.453,22 | 6.374,82 | +41,34 | +0,65% | 09/10 | ||
17.085,92 | 17.153,84 | 17.003,81 | +82,11 | +0,48% | 09/10 | ||
3.562,11 | 3.580,95 | 3.540,16 | +21,95 | +0,62% | 09/10 | ||
736,10 | 736,22 | 732,79 | +3,21 | +0,44% | 09/10 | ||
3.508,60 | 3.526,47 | 3.487,16 | +21,44 | +0,61% | 09/10 | ||
4.637,44 | 4.637,44 | 4.615,44 | +22,00 | +0,48% | 09/10 | ||
3.750,58 | 3.758,40 | 3.728,88 | +21,70 | +0,58% | 09/10 | ||
1.034,1 | 1.040,7 | 1.031,0 | +6,5 | +0,63% | 09/10 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.502,61 | 4.534,35 | 4.473,06 | +29,55 | +0,66% | 09/10 | ||
6.885,60 | 6.934,70 | 6.806,11 | +79,49 | +1,17% | 09/10 | ||
4.058,82 | 4.076,04 | 4.005,93 | +43,76 | +1,09% | 09/10 | ||
14.645,85 | 14.692,30 | 14.536,84 | +69,30 | +0,48% | 09/10 | ||
10.663,61 | 10.713,46 | 10.527,60 | +136,01 | +1,29% | 09/10 | ||
4.754,50 | 4.799,89 | 4.749,95 | +1,93 | +0,04% | 09/10 | ||
9.055,81 | 9.236,23 | 9.008,53 | +21,20 | +0,23% | 09/10 | ||
4.077,65 | 4.085,38 | 4.020,66 | +56,99 | +1,42% | 09/10 | ||
7.239,89 | 7.248,40 | 7.167,40 | +71,87 | +1,00% | 09/10 | ||
9.111,58 | 9.222,91 | 9.108,85 | -32,11 | -0,35% | 09/10 | ||
4.949,56 | 4.978,35 | 4.925,55 | +22,83 | +0,46% | 09/10 | ||
3.060,05 | 3.073,59 | 3.023,70 | +36,35 | +1,20% | 09/10 | ||
8.597,53 | 8.728,78 | 8.597,53 | -46,10 | -0,53% | 09/10 | ||
15.984,70 | 16.307,84 | 15.683,10 | +301,60 | +1,92% | 09/10 | ||
5.984,78 | 6.093,36 | 5.983,88 | -80,49 | -1,33% | 09/10 | ||
4.182,48 | 4.192,13 | 4.116,89 | +65,59 | +1,59% | 09/10 | ||
3.071,22 | 3.108,37 | 3.070,09 | -18,35 | -0,59% | 09/10 | ||
6.781,63 | 6.824,02 | 6.763,82 | -10,73 | -0,16% | 09/10 | ||
15.728,92 | 16.021,61 | 15.682,69 | -119,25 | -0,75% | 09/10 | ||
951,39 | 962,22 | 919,38 | +32,01 | +3,48% | 09/10 | ||
7.845,36 | 7.965,46 | 7.717,44 | +117,97 | +1,53% | 09/10 | ||
2.719,63 | 2.727,05 | 2.677,40 | +42,23 | +1,58% | 09/10 | ||
7.697,29 | 7.777,87 | 7.678,07 | +0,29 | +0,04% | 09/10 | ||
7.257,06 | 7.299,28 | 7.220,53 | -4,38 | -0,06% | 09/10 | ||
10.536,31 | 10.722,53 | 10.088,60 | +447,71 | +4,44% | 09/10 | ||
4.843,74 | 4.871,40 | 4.802,99 | +40,75 | +0,85% | 09/10 | ||
2.328,48 | 2.351,75 | 2.324,91 | +0,31 | +0,01% | 09/10 | ||
6.514,41 | 6.596,29 | 6.479,31 | +33,88 | +0,52% | 09/10 | ||
18.049,03 | 18.291,73 | 17.372,26 | +676,77 | +3,90% | 09/10 | ||
12.045,03 | 12.074,11 | 11.895,90 | +139,59 | +1,17% | 09/10 | ||
3.370,67 | 3.406,72 | 3.363,14 | -10,84 | -0,32% | 09/10 | ||
1.462,14 | 1.471,06 | 1.455,14 | +7,00 | +0,48% | 09/10 | ||
6.636,42 | 6.649,97 | 6.572,65 | +63,77 | +0,97% | 09/10 | ||
1.186,33 | 1.191,18 | 1.176,95 | +9,38 | +0,80% | 09/10 | ||
45.475,72 | 45.722,01 | 45.168,21 | +207,08 | +0,46% | 09/10 | ||
8.448,10 | 8.504,47 | 8.395,42 | -9,73 | -0,12% | 09/10 | ||
1.984,16 | 2.002,63 | 1.979,12 | -5,84 | -0,29% | 09/10 | ||
604,19 | 610,46 | 602,76 | -2,16 | -0,36% | 09/10 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glencore | 129,1000 | 129,1000 | 139,7000 | 125,0000 | +7,00% | 124,00M | 09/10 | ||
Lloyds Banking | 77,2100 | 77,2100 | 77,6200 | 76,3500 | +1,22% | 112,36M | 09/10 | ||
Vodafone Group PLC | 211,9500 | 211,9500 | 213,2000 | 210,4000 | +0,93% | 48,78M | 09/10 | ||
BP | 391,6000 | 391,6000 | 397,3000 | 390,3500 | +0,68% | 34,63M | 09/10 | ||
Tesco | 204,8000 | 204,8000 | 205,9000 | 201,9000 | +1,51% | 31,14M | 09/10 | ||
Centrica | 243,10 | 241,30 | 246,30 | 242,20 | +0,75% | 26,20M | 09/10 | ||
Barclays | 257,0000 | 257,0000 | 259,4500 | 254,5000 | +0,88% | 24,01M | 09/10 | ||
HSBC Holdings | 532,200 | 532,200 | 535,200 | 525,600 | +0,51% | 18,74M | 09/10 | ||
Taylor Wimpey | 192,50 | 196,00 | 199,00 | 191,70 | -1,79% | 15,74M | 09/10 | ||
Anglo American | 726,50 | 677,50 | 745,60 | 693,00 | +7,23% | 15,27M | 09/10 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Anglo American | 726,50 | +49,00 | +7,23% | |
Glencore | 129,1000 | +8,4500 | +7,00% | |
Standard Chartered | 786,700 | +38,000 | +5,08% | |
Ashtead Group | 1.045,00 | +44,00 | +4,40% | |
Bhp Billiton | 1.194,50 | +49,50 | +4,32% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Sports Direct Int | 690,000 | -49,000 | -6,63% | |
Persimmon | 1.947,00 | -57,00 | -2,84% | |
Tui | 1.212,00 | -29,00 | -2,34% | |
National Grid | 913,50 | -21,20 | -2,27% | |
St. James`s Place | 878,00 | -17,00 | -1,90% |