Fráncfort (Alemania), 9 oct (EFECOM).- El DAX 30 subió hoy por las perspectivas de que el dinero seguirá siendo muy barato en EEUU y acumuló una ganancia semanal del 5,69 %, la mayor desde diciembre de 2011.
El selectivo de Fráncfort, el DAX 30, ganó hoy un 1,04 %, hasta 10.096,60 puntos, en una jornada con un volumen de negocios de 3.680 millones de euros.
El índice de valores tecnológicos TecDAX perdió un 0,58 %, hasta 1.763 puntos.
Las bolsas se agarran cada vez más a la política monetaria en vista de los malos datos coyunturales publicados las últimas semanas, según el analista de Broker CMC Markets Andreas Paciorek.
La Reserva Federal (Fed) apenas dio señales el jueves en las actas de su última reunión de política monetaria de cuáles serán sus próximos movimientos sobre los tipos de interés y cuándo los volverá a subir.
El grupo industrial y de componentes automovilísticos bávaro Schaeffler comenzó hoy a cotizar en la Bolsa de Fráncfort a un precio de 13,50 euros por acción, por encima del precio de emisión de 12,50 euros.
Schaeffler cerró a un precio de 13,15 euros por acción.
La compañía de suministro energético RWE ganó un 6,24 %, hasta 12,25 euros, y E.on subió un 2,8 %, hasta 9,11 euros.
El fabricante automovilístico Volkswagen recuperó un 3 %, hasta 106,60 euros, por lo que pierde un 34,3 % desde el precio al cierre del 18 de septiembre de 162,40 euros, antes de que se destapara el escándalo de manipulación de emisiones de gases contaminantes.
Lufthansa cayó un 2,1 %, hasta 13,44 euros, tras publicar la caída del número de vuelos y transporte de pasajeros en septiembre por las huelgas. Expansion.com
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.096,60 | 10.146,88 | 10.049,39 | +103,53 | +1,04% | 09/10 | ||
3.250,31 | 3.269,58 | 3.240,95 | +25,35 | +0,79% | 09/10 | ||
6.523,94 | 6.553,39 | 6.485,66 | +43,01 | +0,66% | 09/10 | ||
1.824,21 | 1.837,47 | 1.820,29 | +4,45 | +0,24% | 09/10 | ||
2.028,41 | 2.054,01 | 2.023,06 | -7,12 | -0,35% | 09/10 | ||
5.423,25 | 5.446,56 | 5.406,06 | +46,39 | +0,86% | 09/10 | ||
20.200,51 | 20.322,68 | 20.158,10 | +92,44 | +0,46% | 09/10 | ||
3.994,14 | 4.010,82 | 3.981,23 | +34,63 | +0,87% | 09/10 | ||
8.580,33 | 8.628,11 | 8.557,55 | +2,53 | +0,03% | 09/10 | ||
1.763,00 | 1.791,10 | 1.756,77 | -10,24 | -0,58% | 09/10 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
686,17 | 692,91 | 684,26 | +3,40 | +0,50% | 09/10 | ||
383,98 | 403,99 | 381,83 | -14,82 | -3,72% | 09/10 | ||
854,10 | 858,77 | 847,30 | +13,31 | +1,58% | 09/10 | ||
1.410,10 | 1.416,07 | 1.406,09 | +8,60 | +0,61% | 09/10 | ||
4.106,70 | 4.148,39 | 4.083,80 | -6,42 | -0,16% | 09/10 | ||
4.622,10 | 4.643,03 | 4.599,72 | +34,63 | +0,75% | 09/10 | ||
422,35 | 431,76 | 420,72 | -7,21 | -1,68% | 09/10 | ||
2.424,18 | 2.438,68 | 2.416,08 | +12,93 | +0,54% | 09/10 | ||
1.818,58 | 1.859,83 | 1.807,83 | +29,60 | +1,65% | 09/10 | ||
1.359,85 | 1.375,65 | 1.358,78 | -2,02 | -0,15% | 09/10 | ||
18.639,28 | 18.668,79 | 18.425,50 | +179,34 | +0,97% | 09/10 | ||
659,39 | 661,23 | 650,87 | +13,94 | +2,16% | 09/10 | ||
222,65 | 225,77 | 220,95 | -1,25 | -0,56% | 09/10 | ||
696,27 | 703,04 | 694,79 | +2,67 | +0,38% | 09/10 | ||
496,38 | 511,26 | 483,95 | +17,55 | +3,67% | 09/10 | ||
361,13 | 363,44 | 360,25 | +0,66 | +0,18% | 09/10 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | 9,111 | 9,111 | 9,510 | 8,943 | +2,80% | 20,40M | 09/10 | ||
Deutsche Tel. | 15,205 | 15,205 | 15,430 | 15,075 | -0,36% | 9,58M | 09/10 | ||
Lufthansa | 13,445 | 13,445 | 13,910 | 13,220 | -2,15% | 8,38M | 09/10 | ||
Deutsche Bank | 25,895 | 25,895 | 26,125 | 25,215 | +3,46% | 8,18M | 09/10 | ||
RWE | 12,250 | 12,250 | 12,480 | 11,630 | +6,24% | 8,03M | 09/10 | ||
Infineon Tech. | 10,615 | 10,615 | 10,635 | 10,440 | +2,26% | 5,97M | 09/10 | ||
Commerzbank | 10,075 | 10,075 | 10,190 | 9,984 | +0,95% | 4,39M | 09/10 | ||
Daimler | 72,210 | 72,210 | 72,730 | 71,380 | +2,35% | 3,62M | 09/10 | ||
K+S AG | 25,145 | 25,145 | 25,710 | 24,645 | +2,80% | 3,57M | 09/10 | ||
Deutsche Post | 26,390 | 26,390 | 26,540 | 26,160 | +1,17% | 3,47M | 09/10 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
RWE | 12,250 | +0,720 | +6,24% | |
Deutsche Bank | 25,895 | +0,865 | +3,46% | |
Volkswagen | 106,600 | +3,100 | +3,00% | |
E.ON | 9,111 | +0,248 | +2,80% | |
K+S AG | 25,145 | +0,685 | +2,80% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Lufthansa | 13,445 | -0,295 | -2,15% | |
Deutsche Borse | 76,050 | -1,520 | -1,96% | |
Fresenius SE | 57,670 | -0,470 | -0,81% | |
BAYER | 111,350 | -0,650 | -0,58% | |
Merck | 77,470 | -0,330 | -0,42% |