Lisboa, 9 oct (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Lisboa, el PSI-20, cerró con una subida del 0,42 %, hasta los 5.518,53 puntos.
El Banco Comercial Portugués (BCP, participado por el Sabadell) ganó el 4,83 % y el Banco Portugués de Inversiones (BPI, participado por el Caixabank) subió el 1,05 %.
La eléctrica Energías de Portugal (EDP, que controla en España HC Energía) avanzó el 1,04 % y su filial, EDP Renovables, con sede en España, mejoró el 0,99 %.
La constructora Mota-Engil, con actividad en Brasil, Perú y México, se disparó el 5,63 % y la también constructora Teixeira Duarte, con negocio en Venezuela, ganó el 0,86 %,
En rojo, cerraron la petrolera Galp Energía, que retrocedió el 1,08 %, y el grupo de distribución Jerónimo Martins, que opera en Colombia con los supermercados Ara y perdió el 1,46 %.
La eléctrica Redes Energéticas Nacionales (REN, participada por su homóloga REE) retrocedió el 1,22 %. EFECOM
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.518,53 | 5.588,86 | 5.498,07 | +23,31 | +0,42% | 09/10 | ||
| 2.534,67 | 2.564,21 | 2.523,42 | +11,55 | +0,46% | 09/10 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.353,39 | 3.380,95 | 3.305,57 | +55,85 | +1,69% | 09/10 | ||
| 2.471,52 | 2.471,52 | 2.376,39 | +85,40 | +3,58% | 09/10 | ||
| 2.193,70 | 2.233,45 | 2.181,00 | -19,53 | -0,88% | 09/10 | ||
| 93,94 | 95,98 | 91,27 | +2,67 | +2,93% | 09/10 | ||
| 688,06 | 691,71 | 679,00 | +8,62 | +1,27% | 09/10 | ||
| 243,16 | 243,16 | 237,62 | +4,90 | +2,06% | 09/10 | ||
| 333,77 | 343,69 | 329,53 | -4,51 | -1,33% | 09/10 | ||
| 2.066,25 | 2.094,36 | 2.052,11 | +18,55 | +0,91% | 09/10 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Comercial Por. | 0,0629 | 0,0629 | 0,0654 | 0,0604 | +4,83% | 483,41M | 09/10 | ||
| Banif Banco | 0,0038 | 0,0038 | 0,0039 | 0,0037 | -2,63% | 136,24M | 09/10 | ||
| Pharol SGPS SA | 0,3420 | 0,3420 | 0,3700 | 0,3350 | -5,52% | 22,63M | 09/10 | ||
| EDP | 3,4960 | 3,4960 | 3,5440 | 3,4790 | +1,04% | 9,27M | 09/10 | ||
| Banco BPI SA | 1,1520 | 1,1520 | 1,1800 | 1,1410 | +1,05% | 2,64M | 09/10 | ||
| Galp Energia | 10,0400 | 10,0400 | 10,4400 | 9,9830 | -1,08% | 2,37M | 09/10 | ||
| Sonae SGPS SA | 1,1660 | 1,1660 | 1,1790 | 1,1610 | -0,26% | 2,29M | 09/10 | ||
| Mota Engil | 2,2500 | 2,2500 | 2,2590 | 2,1500 | +5,63% | 1,61M | 09/10 | ||
| J Martins | 12,5000 | 12,5000 | 12,8250 | 12,3600 | -1,46% | 883,77K | 09/10 | ||
| REN | 2,7550 | 2,7550 | 2,8040 | 2,7450 | -1,22% | 794,74K | 09/10 |
Más PSI 20 Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Mota Engil | 2,2500 | +0,1200 | +5,63% | |
| Banco Comercial Por. | 0,0629 | +0,0029 | +4,83% | |
| Impresa SGPS SA | 0,7050 | +0,0240 | +3,52% | |
| Portucel | 3,3890 | +0,0620 | +1,86% | |
| EDP Renovaveis | 6,3250 | +0,0920 | +1,48% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Pharol SGPS SA | 0,3420 | -0,0200 | -5,52% | |
| Banif Banco | 0,0038 | -0,0001 | -2,63% | |
| J Martins | 12,5000 | -0,1850 | -1,46% | |
| REN | 2,7550 | -0,0340 | -1,22% | |
| Galp Energia | 10,0400 | -0,1100 | -1,08% | |
