Investing.com – La Bolsa de Grecia cerró con descensos este viernes; los retrocesos de los sectores consumo de hogar, petróleo y gas, y salud impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Atenas, el Athens General-Composite cayó un 0,17%.
El mejor valor de la sesión en el Athens General-Composite fue Techn Olympic (AT:OLYr), con un alza del 7,45%, 0,062 puntos, hasta situarse en 0,894 al cierre. Le siguen Eurobank Ergasias SA (AT:EURBr), que avanzó un 4,35%, 0,001 puntos, para cerrar en 0,024, y Alpha Bank (AT:ACBr), que subió un 3,74%, 0,004 puntos, hasta despedir la sesión en 0,111.
A la cola del índice acabó Dromeas (AT:DROr), que cayó un 25,16%, es decir, 0,039 puntos, para cerrar en 0,116. Iktinos Hellas (AT:IKTr), por su parte, recortó un 4,96%, 0,06 puntos, y cerró en 1,15, mientras que ThesKi Port (AT:OLTr) cedió un 4,06%, 0,99 puntos, hasta acabar en 24,40.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Atenas por una diferencia de 47 frente a 44, y 9 cerraron planos.
Los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 1,14%, 13,00, hasta $1.157,30 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre repuntaron un 0,99%, 0,49, para quedarse en $49,92 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre se replegaron un 0,18%, 0,10, hasta $52,96 el barril.
El EUR/USD subió un 0,91%, para situarse en 1,1380, mientras que el EUR/GBP, por su parte, avanzaba un 1,12% hasta 0,7429.
El índice dólar cayó un 0,62%, hasta 94,82.
Investing.com
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| Athens General | 676,93 | 681,60 | 674,23 | -1,12 | -0,17% | 09/10 | |
| FTSE/ATHEX Capped 20 | 689,84 | 694,93 | 685,88 | +0,73 | +0,11% | 09/10 | |
| FTSE/Athex 25 | 200,80 | 202,21 | 199,68 | +0,07 | +0,03% | 09/10 |
|
| Sectores Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| FTSE Banks | 209,59 | 215,65 | 205,91 | +3,99 | +1,94% | 09/10 | |
| FTSE Basic Resources | 2.128,98 | 2.161,37 | 2.104,68 | +8,10 | +0,38% | 09/10 | |
| FTSE Chemicals | 6.415,12 | 6.415,12 | 6.366,74 | -48,38 | -0,75% | 09/10 | |
| FTSE Construction | 2.173,14 | 2.206,82 | 2.149,52 | +8,04 | +0,37% | 09/10 | |
| FTSE Financial | 941,06 | 967,62 | 941,06 | -8,96 | -0,94% | 09/10 | |
| FTSE Food | 7.415,79 | 7.501,72 | 7.363,63 | -22,60 | -0,30% | 09/10 | |
| FTSE Healthcare | 99,93 | 101,51 | 99,93 | -1,58 | -1,56% | 09/10 | |
| FTSE Household | 4.190,38 | 4.268,68 | 4.184,41 | -77,69 | -1,82% | 09/10 | |
| FTSE Industrials | 2.165,17 | 2.166,36 | 2.128,90 | +29,39 | +1,38% | 09/10 | |
| FTSE Insurance | 1.569,96 | 1.569,96 | 1.569,96 | 0,00 | 0,00% | 09/10 | |
| FTSE Oil and Gas | 2.746,15 | 2.823,60 | 2.725,38 | -50,66 | -1,81% | 09/10 | |
| FTSE Retail | 2.614,04 | 2.666,71 | 2.572,56 | -13,56 | -0,52% | 09/10 | |
| FTSE Technology | 633,52 | 635,35 | 624,86 | +1,68 | +0,27% | 09/10 | |
| FTSE Telecom | 2.380,97 | 2.386,48 | 2.347,94 | +2,75 | +0,12% | 09/10 | |
| FTSE Travel | 1.518,69 | 1.524,10 | 1.496,82 | +19,07 | +1,27% | 09/10 | |
| FTSE Utilities | 2.044,28 | 2.063,78 | 2.022,66 | -4,53 | -0,22% | 09/10 |
|
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| Alpha Bank | 0,110 | 0,110 | 0,116 | 0,108 | +2,80% | 36,10M | 09/10 | |
| EFG Eurobank Ergasi. | 0,024 | 0,023 | 0,024 | 0,023 | +4,35% | 30,91M | 09/10 | |
| Bnk Of Piraeus | 0,075 | 0,075 | 0,080 | 0,073 | +2,74% | 12,67M | 09/10 | |
| National Bank of Gr. | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,53 | +0,93% | 6,33M | 09/10 | |
| Marfin Invest | 0,080 | 0,080 | 0,082 | 0,075 | +2,56% | 1,44M | 09/10 | |
| Attica Bank | 0,028 | 0,028 | 0,030 | 0,026 | -3,45% | 825,58K | 09/10 | |
| Hellenic Telec | 8,65 | 8,65 | 8,67 | 8,52 | +0,12% | 610,37K | 09/10 | |
| OPAP SA | 8,450 | 8,450 | 8,490 | 8,320 | +1,68% | 440,42K | 09/10 | |
| Public Power | 4,97 | 4,97 | 5,05 | 4,94 | -0,40% | 262,93K | 09/10 | |
| Ellaktor | 1,790 | 1,790 | 1,830 | 1,690 | +2,87% | 208,55K | 09/10 | |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Techn Olympic | 0,894 | +0,062 | +7,45% |
| EFG Eurobank Ergasi. | 0,024 | +0,001 | +4,35% |
| Frigoglass | 2,23 | +0,08 | +3,72% |
| Ellaktor | 1,790 | +0,050 | +2,87% |
| Alpha Bank | 0,110 | +0,003 | +2,80% |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Dromeas | 0,116 | -0,039 | -25,16% |
| Iktinos Hellas | 1,15 | -0,06 | -4,96% |
| ThesKi Port | 24,40 | -0,99 | -4,06% |
| Motor Oil | 10,29 | -0,41 | -3,83% |
| Attica Bank | 0,028 | -0,001 | -3,45% |