Investing.com – La Bolsa de India cerrró con avances este miércoles; las ganancias de los sectores S&P BSE Metals, S&P BSE Realty, y S&P BSE Auto impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de NSE, el S&P CNX Nifty avanzó un 0,30%, para alcanzar un nuevo máximo de un mes, mientras que el BSE Sensex 30 subía un 0,38%.
El mejor valor de la sesión en el S&P CNX Nifty fue Hindalco Industries Ltd. (NSE:HALC), con un alza del 9,20%, 6,90 puntos, hasta situarse en 81,90 al cierre. Le siguen Vedanta Ltd (NSE:VDAN), que avanzó un 5,89%, 5,05 puntos, para cerrar en 90,75, y Cairn India Limited (NSE:CAIL), que subió un 5,10%, 8,10 puntos, hasta despedir la sesión en 166,90.
A la cola del índice acabó HCL Technologies Ltd (NSE:HCLT), que cayó un 4,26%, es decir, 36,40 puntos, para cerrar en 817,20. AXIS Bank Ltd. (NSE:AXBK), por su parte, recortó un 1,90%, 9,60 puntos, y cerró en 496,80, mientras que Infosys Ltd (NSE:INFY) cedió un 1,85%, 21,40 puntos, hasta acabar en 1.133,20.
A la cabeza del BSE Sensex 30 vemos a Hindalco Industries Ltd. (BO:HALC), que subió un 9,64%, hasta 81,90; Vedanta Ltd (BO:VDAN), con un alza del 5,83%, cerrando así en 90,70, y a TATA STEEL LIMITED (BO:TISC), que se anotó un 4,25%, para terminar en 236,80.
El farolillo rojo del índice fue AXIS Bank Ltd. (BO:AXBK), que retrocedió un 1,92%, hasta 496,90 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Infosys Ltd (BO:INFY), con un descenso del 1,88%, que se despidió en 1.133,15, así como Wipro Ltd. (BO:WIPR), que restó un 1,78% para despedirse en 589,10 al término de la sesión.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Valores de la India por una diferencia de 883 frente a 546, y 11 cerraron planos. En la Bolsa de Bombay, 463 subieron y 297 dieron un paso atrás, mientras que 1 acabaron sin cambios.
El India Vix, que mide la volatilidad de las opciones del S&P CNX Nifty, subió un 0,17%, hasta 19.3375.
Los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 0,16%, 1,80, hasta $1.148,20 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre repuntaron un 1,79%, 0,87, para quedarse en $49,40 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre subieron un 1,63%, 0,85, hasta $52,77 el barril.
El USD/INR retrocedió un 0,15%, para situarse en 65,036, mientras que el EUR/INR, por su parte, recortaba un 0,32% hasta 73,1850.
El índice dólar subió un 0,04%, hasta 95,57. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.035,85 | 27.082,28 | 26.877,51 | +102,97 | +0,38% | 06:45:00 | ||
| 8.177,40 | 8.188,90 | 8.132,90 | +24,50 | +0,30% | 5:01:00 | ||
| 8.301,90 | 8.311,70 | 8.261,20 | +21,10 | +0,25% | 5:01:00 | ||
| 4.295,30 | 4.301,90 | 4.276,05 | +9,85 | +0,23% | 5:01:00 | ||
| 13.352,20 | 13.395,35 | 13.315,80 | +17,10 | +0,13% | 5:01:00 | ||
| 20.202,35 | 20.261,50 | 20.127,20 | +3,85 | +0,02% | 5:01:00 | ||
| 5.427,45 | 5.453,85 | 5.389,40 | +34,75 | +0,64% | 05:01:00 | ||
| 19,3375 | 19,7375 | 17,8975 | +0,0325 | +0,17% | 5:00:00 | ||
| 3.314,55 | 3.324,40 | 3.299,00 | +8,20 | +0,25% | 5:01:00 | ||
| 3.623,40 | 3.636,40 | 3.604,75 | -0,80 | -0,02% | 5:01:00 | ||
| 11.056,21 | 11.096,65 | 11.026,45 | +9,67 | +0,09% | 06:45:00 | ||
| 11.344,11 | 11.394,01 | 11.310,49 | +45,38 | +0,40% | 06:45:00 | ||
| 8.309,08 | 8.320,41 | 8.269,23 | +22,05 | +0,27% | 06:45:00 | ||
| 3.450,99 | 3.455,99 | 3.436,13 | +9,33 | +0,27% | 06:45:00 | ||
| 10.802,85 | 10.821,00 | 10.760,65 | +29,67 | +0,28% | 06:45:00 | ||
| 6.835,80 | 6.845,20 | 6.807,60 | +17,15 | +0,25% | 5:01:00 | ||
| 4.320,15 | 4.320,15 | 4.320,15 | 0,00 | 0,00% | 06/10 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.616,80 | 17.674,55 | 17.500,35 | +11,45 | +0,07% | 5:01:00 | ||
| 8.064,05 | 8.081,55 | 7.923,55 | +116,40 | +1,46% | 5:01:00 | ||
| 2.381,65 | 2.384,45 | 2.350,85 | +29,70 | +1,26% | 5:01:00 | ||
| 3.530,30 | 3.535,45 | 3.510,75 | +11,85 | +0,34% | 5:01:00 | ||
| 8.040,50 | 8.059,10 | 7.916,75 | +116,90 | +1,48% | 5:01:00 | ||
| 7.261,20 | 7.270,90 | 7.204,35 | +20,55 | +0,28% | 5:01:00 | ||
| 20.733,45 | 20.767,45 | 20.612,85 | +69,60 | +0,34% | 5:01:00 | ||
| 2.939,05 | 2.942,90 | 2.924,10 | +1,90 | +0,06% | 5:01:00 | ||
| 11.683,45 | 11.904,50 | 11.660,70 | -206,45 | -1,74% | 05:01:00 | ||
| 2.407,15 | 2.416,95 | 2.384,85 | -2,40 | -0,10% | 5:01:00 | ||
| 1.787,00 | 1.795,30 | 1.720,55 | +56,30 | +3,25% | 5:01:00 | ||
| 9.642,75 | 9.672,35 | 9.590,75 | +31,20 | +0,32% | 5:01:00 | ||
| 13.332,40 | 13.345,55 | 13.205,70 | +56,65 | +0,43% | 5:01:00 | ||
| 3.197,20 | 3.202,20 | 3.146,30 | +40,40 | +1,28% | 5:01:00 | ||
| 183,75 | 185,25 | 179,05 | +4,35 | +2,42% | 05:01:00 | ||
| 10.619,35 | 10.696,95 | 10.590,10 | -41,25 | -0,39% | 5:01:00 | ||
| 18.029,77 | 18.109,58 | 17.737,91 | +243,48 | +1,37% | 06:46:00 | ||
| 20.113,19 | 20.180,17 | 19.971,45 | +2,56 | +0,01% | 06:46:00 | ||
| 15.735,94 | 15.772,78 | 15.670,55 | +12,84 | +0,08% | 06:46:00 | ||
| 11.611,38 | 11.725,76 | 11.576,57 | +18,22 | +0,16% | 06:46:00 | ||
| 8.039,07 | 8.054,00 | 7.998,95 | +19,82 | +0,25% | 06:46:00 | ||
| 18.327,79 | 18.382,06 | 18.204,31 | +31,70 | +0,17% | 06:46:00 | ||
| 11.371,05 | 11.614,45 | 11.350,15 | -188,49 | -1,63% | 06:46:00 | ||
| 7.342,28 | 7.381,26 | 7.101,83 | +197,05 | +2,76% | 06:46:00 | ||
| 9.141,20 | 9.177,89 | 9.036,91 | +115,92 | +1,28% | 06:46:00 | ||
| 1.898,30 | 1.900,97 | 1.874,72 | +24,41 | +1,30% | 06:46:00 | ||
| 6.983,51 | 6.996,52 | 6.916,06 | +78,10 | +1,13% | 06:46:00 | ||
| 1.425,32 | 1.438,08 | 1.394,01 | +26,53 | +1,90% | 06:46:00 | ||
| 6.218,06 | 6.324,25 | 6.207,19 | -87,10 | -1,38% | 06:46:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedanta Ltd | 90,70 | 90,70 | 92,00 | 85,40 | +5,83% | 3,31M | 5:27:00 | ||
| Hindalco Industries. | 81,90 | 81,90 | 83,20 | 74,40 | +9,64% | 2,67M | 5:26:00 | ||
| Tata Steel | 236,80 | 227,15 | 237,80 | 223,55 | +4,25% | 1,79M | 5:27:00 | ||
| Tata Motors Ltd | 341,20 | 333,50 | 344,95 | 329,15 | +2,31% | 1,63M | 5:29:00 | ||
| Axis Bank | 496,90 | 496,90 | 509,70 | 495,15 | -1,92% | 1,32M | 5:19:00 | ||
| State Bank of India. | 243,35 | 243,35 | 244,00 | 239,00 | +1,29% | 1,11M | 5:29:00 | ||
| Oil & Natural Gas C. | 256,90 | 256,90 | 259,80 | 251,00 | +3,99% | 841,63K | 5:21:00 | ||
| Bharat Heavy Electr. | 202,70 | 202,70 | 203,00 | 197,50 | +2,35% | 694,90K | 5:23:00 | ||
| ICICI Bank Ltd | 282,90 | 282,90 | 283,90 | 277,45 | +0,05% | 564,02K | 5:22:00 | ||
| ITC | 346,30 | 342,90 | 348,20 | 342,60 | +0,99% | 474,27K | 5:18:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Hindalco Industries. | 81,90 | +7,20 | +9,64% | |
| Vedanta Ltd | 90,70 | +5,00 | +5,83% | |
| Tata Steel | 236,80 | +9,65 | +4,25% | |
| Oil & Natural Gas C. | 256,90 | +9,85 | +3,99% | |
| Bajaj Auto | 2.452,30 | +74,70 | +3,14% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Axis Bank | 496,90 | -9,75 | -1,92% | |
| Infosys | 1.133,15 | -21,70 | -1,88% | |
| Wipro Ltd | 589,10 | -10,65 | -1,78% | |
| Bharti Airtel Ltd | 343,30 | -5,80 | -1,66% | |
| Tata Consultancy Se. | 2.655,10 | -40,60 | -1,51% | |
