Las exportaciones chinas cayeron un 1,1 % en septiembre respecto al año anterior, tras un descenso del 6,1 % en agosto, según datos de la Administración General de Aduanas.
Las importaciones cayeron un 17,7 % respecto al año anterior en comparación con una disminución del 14,3 % en agosto.
La mayoría de los mercados asiáticos terminaron arrastrados por los datos comerciales de China, que apuntan a un debilitamiento de la demanda mundial y nacional, una última evidencia de que la segunda economía mundial se está estancando.
Pese a que las exportaciones cayeron menos de lo previsto, los nuevos datos económicos sobre China siguen poniendo en duda el crecimiento del 7 % anual estimado para el país.
El referencial del Hang Seng perdió 130,47 puntos hasta cerrar en los 22.600,46 puntos.
Las acciones chinas, recogidas en el referencial Hang Seng China Enterprises, cayeron por primera vez en tres días en el parqué de Hong Kong, perdiendo un 1 %, hasta llegar a los 10.437,69 puntos.
El parqué cerró con un volumen de negocios total de 79.890 millones de dólares de Hong Kong, unos 10.310 millones de dólares, cerca de 9.055 millones de euros.
Registraron pérdidas los subíndices financiero (-1,2 %), el de comercio e industria (-0,15 %) y el inmobiliario (-0,31 %), mientras que solo el de servicios cerró con ganancias del 1,25 %
Los valores inmobiliarios cerraron con descensos: Hang Lung Properties perdió un 0,11 %, SHK Properties cayó un 0,59 % y Cheung Kong Holding avanzó un 0,76 %.
En el sector financiero, el mayor valor del parqué, el grupo bancario HSBC, perdió un 1,66 %.
En la parte continental, el China Construction Bank cedió un 1,05 %, el ICBC, un 0,99 % y Bank of China disminuyó un 1,08 %.
Las energéticas, tras pasar por varias sesiones de abundantes subidas, acabaron con llamativas caídas, PetroChina, perdía un 2,03 % y Sinopec cayó un 0,7 %. EFECOM
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.600,46 | 22.798,90 | 22.515,73 | -130,47 | -0,57% | 3:00:59 | ||
9.792,18 | 9.878,73 | 9.757,47 | -51,14 | -0,52% | 3:02:00 | ||
16.816,50 | 17.013,18 | 16.723,68 | -120,45 | -0,71% | 3:02:00 | ||
1.734,79 | 1.746,63 | 1.733,24 | -8,28 | -0,48% | 3:14:00 | ||
10.437,69 | 10.590,98 | 10.368,15 | -100,50 | -0,95% | 3:01:00 | ||
4.238,58 | 4.265,91 | 4.209,17 | +10,42 | +0,25% | 3:01:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China Construction . | 5,67 | 5,67 | 5,78 | 5,62 | -1,05% | 264,96M | 2:59:00 | ||
Bank of China | 3,65 | 3,65 | 3,71 | 3,63 | -1,35% | 248,44M | 2:59:00 | ||
ICBC | 4,99 | 4,99 | 5,05 | 4,95 | -0,99% | 227,14M | 2:59:00 | ||
China Unicom Hong K. | 10,76 | 10,76 | 10,80 | 10,46 | +3,86% | 92,73M | 2:59:00 | ||
China Petroleum & C. | 5,59 | 5,59 | 5,61 | 5,44 | -0,71% | 92,16M | 2:59:00 | ||
CNOOC | 9,13 | 9,13 | 9,23 | 8,95 | -3,28% | 90,96M | 2:59:00 | ||
Lenovo | 7,69 | 7,69 | 7,94 | 7,52 | +1,72% | 89,78M | 2:59:00 | ||
PetroChina | 6,24 | 6,24 | 6,38 | 6,12 | -2,35% | 84,14M | 2:59:00 | ||
Bank ofmmunications. | 5,72 | 5,72 | 5,84 | 5,67 | -1,72% | 48,99M | 2:59:00 | ||
Galaxy Entertainmen. | 26,35 | 26,35 | 27,25 | 25,40 | +6,25% | 43,16M | 2:59:00 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Galaxy Entertainmen. | 26,35 | +1,55 | +6,25% | |
China Unicom Hong K. | 10,76 | +0,40 | +3,86% | |
China Res. | 14,94 | +0,54 | +3,75% | |
China Mengniu Dairy. | 15,38 | +0,48 | +3,22% | |
Sands China | 28,100 | +0,700 | +2,55% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
CNOOC | 9,13 | -0,31 | -3,28% | |
PetroChina | 6,24 | -0,15 | -2,35% | |
Sino Land | 12,20 | -0,24 | -1,93% | |
Bank ofmmunications. | 5,72 | -0,10 | -1,72% | |
HSBC | 62,25 | -1,00 | -1,58% |