Investing.com – La Bolsa de China cerrró con avances este martes; las ganancias de los sectores software y servicios informáticos, tecnología, y gas, agua y otros servicios impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Shanghái, el Shanghai Composite avanzó un 0,18%, para alcanzar un nuevo máximo de un mes, mientras que el SZSE Component avanzaba un 0,74%.
El mejor valor de la sesión en el Shanghai Composite fue Danhua Chem (SS:600844), con un alza del 10,07%, 0,680 puntos, hasta situarse en 7,430 al cierre. Le siguen Tianjin Quanye (SS:600821), que avanzó un 10,07%, 0,750 puntos, para cerrar en 8,200, y Guodian Nj (SS:600268), que subió un 10,04%, 0,910 puntos, hasta despedir la sesión en 9,970.
A la cola del índice acabó Lotus Gourmet (SS:600186), que cayó un 10,04%, es decir, 0,850 puntos, para cerrar en 7,620. Zhongyuan Unio (SS:600645), por su parte, recortó un 10,00%, 7,140 puntos, y cerró en 64,270, mientras que Zhongzhu Holdi (SS:600568) cedió un 10,00%, 2,170 puntos, hasta acabar en 19,520.
A la cabeza del SZSE Component vemos a Tianjin Economic-technological Development Area Co Ltd (SZ:000652), que subió un 10,08%, hasta 6,99; Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd (SZ:000021), con un alza del 10,05%, cerrando así en 9,75, y a Rongxin Power Electronic Co Ltd (SZ:002123), que se anotó un 10,04%, para terminar en 13,81.
El farolillo rojo del índice fue Zhejiang Jingsheng Mech Electric (SZ:300316), que retrocedió un 10,01%, hasta 16,99 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd (SZ:002353), con un descenso del 3,17%, que se despidió en 28,45, así como Sichuan Jinlu Group Co Ltd (SZ:000510), que restó un 2,71% para despedirse en 7,54 al término de la sesión.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Shanghái por una diferencia de 666 frente a 278.
Las acciones de Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd (SZ:002353) cayeron hasta alcanzar su mínimo de 52 semanas, al recortar un 3,17%, 0,93, para situarse en 28,45.
El CBOE China Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Shanghai Composite, cayó un 3,93%, hasta 32.77marcando un nuevo mínimo de un mes.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,62%, 7,20, hasta $1.157,30 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre repuntaron un 1,17%, 0,55, para quedarse en $47,65 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en diciembre subieron un 1,07%, 0,54, hasta $50,79 el barril.
El USD/CNY subió un 0,18%, para situarse en 6,3342, mientras que el EUR/CNY, por su parte, avanzaba un 0,45% hasta 7,2162.
El índice dólar cayó un 0,26%, hasta 94,65. Investing.com
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.293,23 | 3.298,63 | 3.253,25 | +5,98 | +0,18% | 2:09:00 | ||
11.042,13 | 11.073,00 | 10.850,72 | +80,77 | +0,74% | 2:00:00 | ||
9.878,54 | 9.945,40 | 9.829,18 | -66,86 | -0,67% | 2:31:00 | ||
2.940,93 | 2.946,94 | 2.914,81 | -0,91 | -0,03% | 12/10 | ||
2.362,54 | 2.376,18 | 2.351,89 | -13,64 | -0,57% | 12/10 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cn Shipbuildin | 11,460 | 11,460 | 11,700 | 11,260 | -0,09% | 516,84M | 1:59:59 | ||
Meiyan Jixiang | 6,690 | 6,690 | 6,990 | 6,450 | +0,15% | 492,07M | 1:59:59 | ||
Cn First Heavy | 10,200 | 10,200 | 10,350 | 9,500 | +5,37% | 378,84M | 1:59:59 | ||
Hebang Corp | 6,400 | 6,400 | 6,690 | 6,130 | +2,40% | 225,32M | 1:59:59 | ||
Jihua Group | 13,830 | 13,830 | 14,270 | 13,010 | +2,44% | 222,97M | 1:59:59 | ||
Changhong Elec | 6,660 | 6,660 | 6,720 | 6,530 | -1,48% | 220,28M | 1:59:59 | ||
Hongxing Steel | 4,440 | 4,440 | 4,520 | 4,300 | -0,22% | 216,02M | 1:59:59 | ||
Kibing Group | 5,170 | 5,170 | 5,340 | 5,010 | +2,78% | 211,67M | 1:59:59 | ||
Deluxe Family | 10,880 | 10,880 | 11,030 | 10,510 | +2,84% | 205,56M | 1:59:59 | ||
CRRC Corp | 13,910 | 13,910 | 13,990 | 13,730 | -0,93% | 193,86M | 1:59:59 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Danhua Chem | 7,430 | +0,680 | +10,07% | |
Tianjin Quanye | 8,200 | +0,750 | +10,07% | |
Harbin Air Con | 11,290 | +1,030 | +10,04% | |
Guodian Nj | 9,970 | +0,910 | +10,04% | |
Leimingkehua | 12,290 | +1,120 | +10,03% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Lotus Gourmet | 7,620 | -0,850 | -10,04% | |
Zhongzhu Holdi | 19,520 | -2,170 | -10,00% | |
Zhongyuan Unio | 64,270 | -7,140 | -10,00% | |
Xj Youhao | 14,410 | -1,600 | -9,99% | |
Yili Energy | 11,810 | -1,310 | -9,98% |
-------------------------------------------------------------------------------------
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boe Technology A | 3,01 | 3,01 | 3,03 | 2,99 | -0,99% | 487,68M | 2:00:00 | ||
Xcmg Machinery A | 4,58 | 4,58 | 4,65 | 4,47 | -0,43% | 279,98M | 2:00:00 | ||
Myhome Real Estate . | 5,09 | 5,09 | 5,23 | 4,92 | +0,20% | 219,02M | 2:00:00 | ||
Suning Commerce A | 13,85 | 13,85 | 13,93 | 13,62 | -0,36% | 197,23M | 2:00:00 | ||
Hebei Steel A | 3,34 | 3,34 | 3,36 | 3,29 | -0,30% | 196,17M | 2:00:00 | ||
Ductile Pipes A | 7,38 | 7,38 | 7,63 | 7,21 | +0,27% | 186,82M | 2:00:00 | ||
Tcl Corp A | 4,08 | 4,08 | 4,10 | 4,05 | -0,97% | 170,13M | 2:00:00 | ||
Zhefu Holding A | 8,78 | 8,78 | 8,95 | 8,15 | +5,15% | 165,77M | 2:00:00 | ||
Zhongjin A | 12,11 | 12,11 | 12,29 | 11,60 | +2,19% | 158,02M | 2:00:00 | ||
Wanma Cable A | 28,07 | 28,07 | 28,07 | 25,10 | +9,99% | 136,42M | 2:00:00 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Teda A | 6,99 | +0,64 | +10,08% | |
Shenzhen Kaifa A | 9,75 | +0,89 | +10,05% | |
Rongxin Power Elect. | 13,81 | +1,26 | +10,04% | |
Senyuan Electric A | 17,25 | +1,57 | +10,01% | |
Sieyuan Electric A | 14,62 | +1,33 | +10,01% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Zhejiang Jingsheng . | 16,99 | -1,89 | -10,01% | |
Jereh Oilfield A | 28,45 | -0,93 | -3,17% | |
Jinlu A | 7,54 | -0,21 | -2,71% | |
New Beiyang It A | 14,03 | -0,38 | -2,64% | |
Luxshare Precision . | 31,08 | -0,72 | -2,26% |