El índice general FTSE Italia All-Share subió un 2,48 %, hasta 23.779,35 unidades.
Durante la sesión cambiaron de manos 965 millones de acciones por un valor de 3.439 millones de euros.
De las 329 compañías que cotizaron en el parqué lombardo, 237 subieron, 73 bajaron y 19 cerraron sin variación.
Los inversores acogieron con optimismo las palabras del presidente del BCE, Mario Draghi, quien aseguró que la entidad monetaria está dispuesta a introducir más estímulos monetarios y modificar el programa de compra de deuda tras bajar notablemente las previsiones de crecimiento e inflación a causa de las dudas sobre China.
Buen comportamiento para todos los valores que cotizan en el colectivo milanés, donde solo dos cerraron en rojo: la firma Salvatore Ferragamo, cuyas acciones perdieron un - 0,26 %, y la casa de complementos Tod'S, que cayó un - 0,06 %.
En el lado contrario, cerraron en verde la empresa de restauración Autogrill (+ 7,06 %), la productora de tubos de acero Tenaris (MILAN:TENR) (+ 5,64 %), Azimut Holding (+ 5,52 %), el portal de venta por internet Yoox (+ 4,98 %) y la financiera Banca Monte Paschi Siena (MILAN:BMPS) (+ 4,76 %). EFE
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.177,37 | 22.291,71 | 21.690,20 | +565,37 | +2,62% | 10:35:13 | ||
| 23.779,35 | 23.899,38 | 23.299,45 | +576,33 | +2,48% | 10:30:00 | ||
| 32.801,02 | 32.973,24 | 32.401,98 | +545,90 | +1,69% | 10:30:00 | ||
| 19.098,02 | 19.149,26 | 18.913,56 | +208,77 | +1,11% | 10:30:00 | ||
| 39.427,68 | 39.427,68 | 39.427,68 | +1.005,13 | +2,62% | 11:01:00 | ||
| 22.145,0 | 22.297,5 | 21.682,5 | +590,0 | +2,74% | 10:35:09 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.534,68 | 13.074,21 | 12.369,06 | +78,47 | +0,63% | 10:30:00 | ||
| 18.205,18 | 18.301,33 | 17.751,49 | +453,69 | +2,56% | 10:30:00 | ||
| 83.861,83 | 84.621,37 | 82.907,61 | +954,22 | +1,15% | 10:30:00 | ||
| 30.498,54 | 30.592,20 | 29.830,89 | +667,65 | +2,24% | 10:30:00 | ||
| 29.436,57 | 29.590,69 | 27.899,31 | +1.537,26 | +5,51% | 10:30:00 | ||
| 17.586,46 | 17.738,58 | 17.201,88 | +384,58 | +2,24% | 10:30:00 | ||
| 28.434,98 | 28.605,94 | 27.721,23 | +713,75 | +2,57% | 10:30:00 | ||
| 19.559,03 | 19.749,49 | 18.861,35 | +697,68 | +3,70% | 10:30:00 | ||
| 22.479,04 | 22.544,70 | 21.957,48 | +508,62 | +2,32% | 10:30:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intesa | 3,2940 | 3,2940 | 3,3180 | 3,2480 | +1,79% | 127,28M | 10:23:12 | ||
| Telecom Italia | 1,1150 | 1,1150 | 1,1260 | 1,0850 | +3,72% | 120,94M | 10:22:31 | ||
| UniCredit | 5,8850 | 5,8850 | 5,9300 | 5,7000 | +3,43% | 68,46M | 10:23:40 | ||
| Banca Monte dei Pas. | 1,8940 | 1,8080 | 1,8980 | 1,8050 | +4,76% | 57,79M | 10:30:00 | ||
| Enel | 4,0120 | 3,9060 | 4,0260 | 3,8980 | +2,71% | 51,35M | 10:34:00 | ||
| Banca di Milano Sca. | 0,9585 | 0,9585 | 0,9665 | 0,9500 | +0,37% | 39,55M | 10:23:36 | ||
| ENI | 14,8000 | 14,8000 | 14,9500 | 14,5100 | +2,42% | 31,37M | 10:24:07 | ||
| A2A | 1,109 | 1,090 | 1,114 | 1,081 | +1,74% | 26,88M | 10:30:00 | ||
| Mediaset | 4,428 | 4,276 | 4,480 | 4,302 | +3,55% | 12,78M | 10:30:00 | ||
| Fiat Chrysler Auto | 12,5700 | 12,5700 | 12,6900 | 12,2200 | +3,54% | 11,84M | 10:22:24 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Autogrill Spa | 8,04 | +0,53 | +7,06% | |
| Tenaris | 11,9900 | +0,6400 | +5,64% | |
| Azimut | 20,47 | +1,07 | +5,52% | |
| Yoox SpA | 27,85 | +1,32 | +4,98% | |
| Banca Monte dei Pas. | 1,8940 | +0,0860 | +4,76% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| S. Ferragamo | 23,38 | -0,06 | -0,26% | |
| Tods | 81,05 | -0,05 | -0,06% | |
| Pirelli | 14,9300 | +0,0100 | +0,07% | |
| World Duty Free SpA. | 10,230 | +0,010 | +0,10% | |
| Banca di Milano Sca. | 0,9585 | +0,0035 | +0,37% | |