Investing.com – La Bolsa de Rusia cerrró con avances este viernes; las ganancias de los sectores energía, petróleo y gas, y telecomunicaciones impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Moscú, el MICEX sumó un 1,12%.
El mejor valor de la sesión en el MICEX fue PIK (MCX:PIKK), con un alza del 5,50%, 9,90 puntos, hasta situarse en 190,00 al cierre. Le siguen GidroOGK-011D (MCX:HYDR), que avanzó un 5,31%, 0,0314 puntos, para cerrar en 0,6224, y Magnit (MCX:MGNT), que subió un 3,76%, 428,0 puntos, hasta despedir la sesión en 11.815,0.
A la cola del índice acabó MMK (MCX:MAGN), que cayó un 3,97%, es decir, 0,836 puntos, para cerrar en 20,238. ALROSA ao (MCX:ALRS), por su parte, recortó un 2,80%, 1,610 puntos, y cerró en 55,900, mientras que Polymetal International PLC (MCX:POLY) cedió un 2,77%, 15,50 puntos, hasta acabar en 545,00.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Valores de Moscú por una diferencia de 112 frente a 88, y 13 cerraron planos.
El Russian VIX, que mide la volatilidad de las opciones del MICEX, cayó un 3,54%, hasta 37.850.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,72%, 8,30, hasta $1.145,50 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre repuntaron un 1,14%, 0,51, para quedarse en $45,42 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre subieron un 0,09%, 0,05, hasta $48,22 el barril.
El USD/RUB retrocedió un 0,71%, para situarse en 65,618, mientras que el EUR/RUB, por su parte, recortaba un 1,21% hasta 73,403.
El índice dólar subió un 0,37%, hasta 96,46. Investing.com
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.639,64 | 1.648,27 | 1.623,55 | +18,21 | +1,12% | 10:50:00 | ||
788,55 | 791,29 | 771,56 | +19,17 | +2,49% | 10:50:00 | ||
3.720,19 | 3.732,00 | 3.672,21 | +53,96 | +1,47% | 10:40:00 | ||
669,61 | 669,61 | 656,68 | +13,08 | +1,99% | 10:50:00 | ||
10.879,73 | 10.944,91 | 10.771,16 | +129,80 | +1,21% | 10:50:00 | ||
38,170 | 38,600 | 37,600 | -1,070 | -2,73% | 15:50:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.089,53 | 12.203,26 | 11.975,37 | +136,07 | +1,14% | 10:50:00 | ||
6.332,27 | 6.333,11 | 6.228,77 | +112,23 | +1,80% | 10:50:00 | ||
5.456,05 | 5.463,01 | 5.396,47 | +72,88 | +1,35% | 10:50:00 | ||
1.494,59 | 1.511,13 | 1.491,51 | -11,24 | -0,75% | 10:50:00 | ||
3.981,21 | 4.056,73 | 3.978,18 | -66,02 | -1,63% | 10:50:00 | ||
4.298,28 | 4.348,12 | 4.287,49 | +36,16 | +0,85% | 10:50:00 | ||
906,85 | 906,85 | 897,65 | +11,22 | +1,25% | 10:50:00 | ||
1.674,95 | 1.689,48 | 1.667,74 | +10,53 | +0,63% | 10:50:00 | ||
633,24 | 638,42 | 625,35 | +8,22 | +1,32% | 10:50:00 | ||
192,470 | 193,730 | 188,240 | +4,670 | +2,49% | 10:50:00 | ||
35,0500 | 35,0500 | 34,3400 | +0,8700 | +2,55% | 10:50:00 | ||
144,830 | 144,830 | 142,840 | +3,970 | +2,82% | 10:50:00 | ||
218,96 | 218,96 | 212,72 | +6,72 | +3,17% | 10:50:00 | ||
52,51 | 52,89 | 51,91 | +0,31 | +0,59% | 10:50:00 | ||
127,77 | 129,30 | 127,39 | -0,40 | -0,31% | 10:50:00 | ||
127,40 | 128,64 | 126,05 | +2,74 | +2,20% | 10:50:00 | ||
78,40 | 79,07 | 77,56 | +1,52 | +1,98% | 10:50:00 |
RTS Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGC UES | 0,0610 | 0,0610 | 0,0613 | 0,0590 | +3,41% | 971,29M | 10:48:00 | ||
IDGC Holding | 0,4225 | 0,4225 | 0,4270 | 0,4165 | +1,93% | 89,92M | 10:46:00 | ||
Sberbank | 74,97 | 74,97 | 74,97 | 73,67 | +2,24% | 86,02M | 10:49:00 | ||
Gazprom | 133,85 | 133,85 | 134,55 | 132,54 | +1,25% | 35,65M | 10:49:00 | ||
Surgutneftegas (Pre. | 39,310 | 39,310 | 39,935 | 39,225 | -0,35% | 28,69M | 10:49:00 | ||
Surgutneftegas | 33,675 | 33,675 | 33,675 | 32,830 | +3,00% | 16,50M | 10:48:00 | ||
VTB Bank | 0,0675 | 0,0675 | 0,0691 | 0,0667 | +0,21% | 14,89B | 10:49:00 | ||
Sberbank Rossii Pre. | 57,25 | 57,25 | 57,37 | 55,25 | +3,75% | 14,10M | 10:48:00 | ||
MMK | 20,238 | 20,238 | 21,282 | 20,237 | -3,97% | 12,79M | 10:48:00 | ||
RusHydro | 0,6224 | 0,6224 | 0,6250 | 0,5910 | +5,31% | 1,13B | 10:49:00 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
PIK Group | 190,00 | +9,90 | +5,50% | |
RusHydro | 0,6224 | +0,0314 | +5,31% | |
Magnit | 11.815,0 | +428,0 | +3,76% | |
Sberbank Rossii Pre. | 57,25 | +2,07 | +3,75% | |
FGC UES | 0,0610 | +0,0020 | +3,41% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
MMK | 20,238 | -0,836 | -3,97% | |
Aktsionernaya kompa. | 55,900 | -1,610 | -2,80% | |
Polymetal Internati. | 545,00 | -15,50 | -2,77% | |
Sollers | 419,0 | -11,0 | -2,56% | |
Severstal | 693,10 | -16,90 | -2,38% |
--------------------------------------------------------
MICEX Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGC UES | 0,0610 | 0,0610 | 0,0613 | 0,0590 | +3,41% | 971,29M | 10:48:00 | ||
IDGC Holding | 0,4225 | 0,4225 | 0,4270 | 0,4165 | +1,93% | 89,92M | 10:46:00 | ||
Sberbank | 74,97 | 74,97 | 74,97 | 73,67 | +2,24% | 86,02M | 10:49:00 | ||
Gazprom | 133,85 | 133,85 | 134,55 | 132,54 | +1,25% | 35,65M | 10:49:00 | ||
Surgutneftegas (Pre. | 39,310 | 39,310 | 39,935 | 39,225 | -0,35% | 28,69M | 10:49:00 | ||
Surgutneftegas | 33,675 | 33,675 | 33,675 | 32,830 | +3,00% | 16,50M | 10:48:00 | ||
VTB Bank | 0,0675 | 0,0675 | 0,0691 | 0,0667 | +0,21% | 14,89B | 10:49:00 | ||
Sberbank Rossii Pre. | 57,25 | 57,25 | 57,37 | 55,25 | +3,75% | 14,10M | 10:48:00 | ||
MMK | 20,238 | 20,238 | 21,282 | 20,237 | -3,97% | 12,79M | 10:48:00 | ||
RusHydro | 0,6224 | 0,6224 | 0,6250 | 0,5910 | +5,31% | 1,13B | 10:49:00 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
PIK Group | 190,00 | +9,90 | +5,50% | |
RusHydro | 0,6224 | +0,0314 | +5,31% | |
Magnit | 11.815,0 | +428,0 | +3,76% | |
Sberbank Rossii Pre. | 57,25 | +2,07 | +3,75% | |
FGC UES | 0,0610 | +0,0020 | +3,41% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
MMK | 20,238 | -0,836 | -3,97% | |
Aktsionernaya kompa. | 55,900 | -1,610 | -2,80% | |
Polymetal Internati. | 545,00 | -15,50 | -2,77% | |
Sollers | 419,0 | -11,0 | -2,56% | |
Severstal | 693,10 | -16,90 | -2,38% |