Investing.com – La Bolsa de Rusia cerró con descensos este martes; los retrocesos de los sectores petróleo y gas, minería, y energía impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Moscú, el MICEX retrocedió un 2,09%. Mientras que el RTSI bajó -2,38%
El mejor valor de la sesión en el MICEX fue Gruppa Cherkizovo ao (MCX:GCHE), con un alza del 1,81%, 16,0 puntos, hasta situarse en 900,0 al cierre. Le siguen AFK Sistema (MCX:AFKS), que avanzó un 1,58%, 0,290 puntos, para cerrar en 18,640, y Polymetal International PLC (MCX:POLY), que subió un 1,19%, 6,50 puntos, hasta despedir la sesión en 553,00.
A la cola del índice acabó Yandex NV (MCX:YNDX), que cayó un 6,17%, es decir, 51,00 puntos, para cerrar en 775,00. Sollers (MCX:SVAV), por su parte, recortó un 5,34%, 25,0 puntos, y cerró en 443,0, mientras que Tatneft OAO Pref (MCX:TATN_p) cedió un 4,52%, 8,10 puntos, hasta acabar en 171,30.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Valores de Moscú por una diferencia de 152 frente a 69, y 10 cerraron planos.
El Russian VIX, que mide la volatilidad de las opciones del MICEX, subió un 0,69%, hasta 38.090.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,76%, 8,60, hasta $1.124,20 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre descendieron un 3,19%, 1,50, para quedarse en $45,46 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre se replegaron un 1,85%, 0,91, hasta $48,02 el barril.
El USD/RUB subió un 0,40%, para situarse en 66,359, mientras que el EUR/RUB, por su parte, recortaba un 0,14% hasta 73,799.
El índice dólar subió un 0,48%, hasta 96,50. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.664,25 | 1.702,35 | 1.656,18 | -35,47 | -2,09% | 10:50:00 | ||
| 789,56 | 812,09 | 783,60 | -19,22 | -2,38% | 10:50:00 | ||
| 3.768,49 | 3.861,06 | 3.757,23 | -87,38 | -2,27% | 10:39:00 | ||
| 683,14 | 701,24 | 680,50 | -15,16 | -2,17% | 10:50:00 | ||
| 11.063,10 | 11.327,29 | 11.001,52 | -246,32 | -2,18% | 10:50:00 | ||
| 38,540 | 38,670 | 37,680 | +0,710 | +1,88% | 13:07:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.918,70 | 13.095,65 | 12.888,65 | -144,50 | -1,11% | 10:50:00 | ||
| 6.251,33 | 6.288,94 | 6.203,40 | -30,42 | -0,48% | 10:50:00 | ||
| 5.429,84 | 5.501,49 | 5.412,37 | -46,07 | -0,84% | 10:50:00 | ||
| 1.536,17 | 1.601,94 | 1.530,89 | -26,93 | -1,72% | 10:50:00 | ||
| 4.173,12 | 4.281,58 | 4.154,55 | -83,90 | -1,97% | 10:50:00 | ||
| 4.375,08 | 4.473,94 | 4.342,44 | -95,88 | -2,14% | 10:50:00 | ||
| 899,81 | 920,40 | 897,83 | -17,21 | -1,88% | 10:50:00 | ||
| 1.702,07 | 1.716,24 | 1.698,53 | -7,59 | -0,44% | 10:50:00 | ||
| 649,69 | 662,47 | 646,80 | -13,14 | -1,98% | 10:50:00 | ||
| 202,970 | 206,370 | 202,120 | -2,800 | -1,36% | 10:50:00 | ||
| 34,3300 | 35,3600 | 34,1500 | -0,8300 | -2,36% | 10:50:00 | ||
| 142,090 | 144,610 | 141,220 | -1,720 | -1,20% | 10:50:00 | ||
| 213,26 | 215,40 | 211,31 | -1,65 | -0,77% | 10:50:00 | ||
| 53,24 | 55,72 | 52,98 | -1,09 | -2,01% | 10:50:00 | ||
| 132,13 | 136,16 | 131,25 | -3,04 | -2,25% | 10:50:00 | ||
| 127,94 | 131,60 | 126,65 | -3,17 | -2,42% | 10:50:00 | ||
| 78,60 | 79,60 | 78,18 | -0,58 | -0,73% | 10:50:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGC UES | 0,0608 | 0,0608 | 0,0624 | 0,0605 | -1,70% | 781,81M | 10:48:00 | ||
| RusHydro | 0,5875 | 0,5875 | 0,6155 | 0,5840 | -3,69% | 534,04M | 10:49:00 | ||
| Sberbank | 74,39 | 74,39 | 76,13 | 73,91 | -2,04% | 102,30M | 10:49:00 | ||
| IDGC Holding | 0,4235 | 0,4235 | 0,4355 | 0,4220 | -2,64% | 95,07M | 10:47:00 | ||
| Inter RAO UES | 1,0490 | 1,0490 | 1,0770 | 1,0360 | -1,92% | 65,48M | 10:49:00 | ||
| Surgutneftegas (Pre. | 40,975 | 40,975 | 42,230 | 40,520 | -2,35% | 40,36M | 10:49:00 | ||
| Gazprom | 136,40 | 136,40 | 139,76 | 135,68 | -2,19% | 36,50M | 10:49:00 | ||
| MMK | 20,900 | 20,900 | 21,669 | 20,780 | -0,11% | 27,22M | 10:49:00 | ||
| Surgutneftegas | 33,870 | 33,870 | 34,220 | 33,375 | -0,81% | 19,19M | 10:49:00 | ||
| VTB Bank | 0,0673 | 0,0673 | 0,0684 | 0,0667 | -1,36% | 10,07B | 10:47:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Cherkizovo Group | 900,0 | +16,0 | +1,81% | |
| AFK Sistema | 18,640 | +0,290 | +1,58% | |
| Polymetal Internati. | 553,00 | +6,50 | +1,19% | |
| Gruppa LSR | 547,0 | +5,0 | +0,92% | |
| DIXY Group | 307,00 | +1,00 | +0,33% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Yandex NV | 775,00 | -51,00 | -6,17% | |
| Sollers | 443,0 | -25,0 | -5,34% | |
| Tatneft Pref | 171,30 | -8,10 | -4,52% | |
| Lukoil | 2.225,9 | -105,2 | -4,51% | |
| Novolipetsk Steel | 77,43 | -3,12 | -3,87% | |