Investing.com – La Bolsa de Rusia cerró con descensos este lunes; los retrocesos de los sectores telecomunicaciones, minería, y petróleo y gas impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Moscú, el MICEX perdió un 1,42%, para alcanzar un nuevo mínimo de un mes. Mientras qye el RTS baja -1,63%.
El mejor valor de la sesión en el MICEX fue Uralkaliy (MCX:URKA), con un alza del 5,35%, 9,90 puntos, hasta situarse en 194,95 al cierre. Le siguen Pharmstandard JSC (MCX:PHST), que avanzó un 4,23%, 45,0 puntos, para cerrar en 1.110,0, y Sollers (MCX:SVAV), que subió un 1,19%, 5,0 puntos, hasta despedir la sesión en 425,0.
A la cola del índice acabó Rostelecom (MCX:RTKM), que cayó un 5,58%, es decir, 5,08 puntos, para cerrar en 85,90. NLMK ao (MCX:NLMK), por su parte, recortó un 4,63%, 3,43 puntos, y cerró en 70,71, mientras que ALROSA ao (MCX:ALRS) cedió un 4,29%, 2,400 puntos, hasta acabar en 53,500.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Valores de Moscú por una diferencia de 131 frente a 75, y 8 cerraron planos.
El Russian VIX, que mide la volatilidad de las opciones del MICEX, cayó un 0,08%, hasta 39.230.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 1,08%, 12,40, hasta $1.133,20 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre descendieron un 2,91%, 1,33, para quedarse en $44,37 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre se replegaron un 2,60%, 1,27, hasta $47,34 el barril.
El USD/RUB subió un 0,83%, para situarse en 66,057, mientras que el EUR/RUB, por su parte, avanzaba un 1,17% hasta 74,256.
El índice dólar cayó un 0,31%, hasta 96,07. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.616,36 | 1.643,93 | 1.614,38 | -23,28 | -1,42% | 10:50:00 | ||
| 775,73 | 791,44 | 774,23 | -12,82 | -1,63% | 10:50:00 | ||
| 3.679,97 | 3.743,20 | 3.673,77 | -40,22 | -1,08% | 10:39:00 | ||
| 665,63 | 671,44 | 663,70 | -3,98 | -0,59% | 10:50:00 | ||
| 10.728,36 | 10.911,66 | 10.710,53 | -151,37 | -1,39% | 10:50:00 | ||
| 39,720 | 40,000 | 38,360 | +0,460 | +1,17% | 15:50:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.191,07 | 12.200,77 | 12.021,46 | +101,54 | +0,84% | 10:50:00 | ||
| 6.312,23 | 6.365,88 | 6.273,85 | -20,04 | -0,32% | 10:50:00 | ||
| 5.369,44 | 5.474,20 | 5.350,18 | -86,61 | -1,59% | 10:50:00 | ||
| 1.491,69 | 1.511,67 | 1.484,39 | -2,90 | -0,19% | 10:50:00 | ||
| 3.907,33 | 3.999,31 | 3.905,28 | -73,88 | -1,86% | 10:50:00 | ||
| 4.230,02 | 4.312,74 | 4.220,26 | -68,26 | -1,59% | 10:50:00 | ||
| 895,87 | 912,40 | 894,86 | -10,98 | -1,21% | 10:50:00 | ||
| 1.632,97 | 1.681,58 | 1.632,54 | -41,98 | -2,51% | 10:50:00 | ||
| 628,79 | 640,32 | 628,45 | -4,45 | -0,70% | 10:50:00 | ||
| 193,680 | 193,740 | 190,860 | +1,210 | +0,63% | 10:50:00 | ||
| 34,5800 | 35,2900 | 34,5100 | -0,4700 | -1,34% | 10:50:00 | ||
| 142,230 | 145,490 | 141,660 | -2,600 | -1,80% | 10:50:00 | ||
| 217,81 | 219,95 | 216,33 | -1,15 | -0,53% | 10:50:00 | ||
| 52,29 | 53,07 | 51,99 | -0,22 | -0,42% | 10:50:00 | ||
| 125,13 | 128,26 | 124,94 | -2,64 | -2,07% | 10:50:00 | ||
| 125,11 | 127,92 | 124,94 | -2,29 | -1,80% | 10:50:00 | ||
| 76,27 | 78,79 | 76,21 | -2,13 | -2,72% | 10:50:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB Bank | 0,0670 | 0,0670 | 0,0674 | 0,0662 | -0,77% | 7,97B | 10:49:00 | ||
| FGC UES | 0,0591 | 0,0591 | 0,0618 | 0,0591 | -3,08% | 774,16M | 10:45:00 | ||
| RusHydro | 0,6115 | 0,6115 | 0,6288 | 0,6073 | -1,75% | 529,09M | 10:49:00 | ||
| IDGC Holding | 0,4160 | 0,4160 | 0,4270 | 0,4150 | -1,54% | 81,00M | 10:49:00 | ||
| Sberbank | 74,57 | 74,57 | 75,67 | 74,25 | -0,53% | 69,17M | 10:49:00 | ||
| Gazprom | 130,90 | 130,90 | 134,27 | 130,37 | -2,20% | 30,74M | 10:49:00 | ||
| Surgutneftegas (Pre. | 38,540 | 38,540 | 39,635 | 38,300 | -1,96% | 19,15M | 10:48:00 | ||
| Sberbank Rossii Pre. | 57,44 | 57,44 | 58,19 | 57,02 | +0,33% | 16,18M | 10:47:00 | ||
| Inter RAO UES | 1,0645 | 1,0645 | 1,0800 | 1,0595 | +0,24% | 12,99M | 10:46:00 | ||
| Surgutneftegas | 32,975 | 32,975 | 33,900 | 32,800 | -2,08% | 11,47M | 10:49:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Uralkali | 194,95 | +9,90 | +5,35% | |
| Pharmstandard | 1.110,0 | +45,0 | +4,23% | |
| Sollers | 425,0 | +5,0 | +1,19% | |
| Polymetal Internati. | 547,00 | +2,00 | +0,37% | |
| Sberbank Rossii Pre. | 57,44 | +0,19 | +0,33% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Rostelecom | 85,90 | -5,08 | -5,58% | |
| Novolipetsk Steel | 70,71 | -3,43 | -4,63% | |
| Aktsionernaya kompa. | 53,500 | -2,400 | -4,29% | |
| Moskovskaya Birzha . | 77,50 | -2,98 | -3,70% | |
| FGC UES | 0,0591 | -0,0019 | -3,08% | |