Al término de la sesión, todos los 18 valores del índice luso cerraron en rojo, en línea con las restantes plazas europeas.
También arrastraron al selectivo luso el grupo de distribución Jerónimo Martins, que opera en Colombia, con un descenso del 3,63 %, y la petrolera Galp Energía -uno de los pesos pesados del índice-, que retrocedió el 2,59 %.
Las constructoras Mota-Engil, con actividad en Brasil, México y Perú, y Teixeira Duarte, con negocio en Venezuela, perdieron el 2,56 % y el 1,58 %, respectivamente.
El Banco Internacional do Funchal (Banif) se dejó el 2,56 %; el Banco Portugués de Inversiones (BPI, participado por el Caixabank) bajó el 0,65 %; y la eléctrica Redes Energéticas Nacionales (REN, participada por su homóloga REE) disminuyó el 0,64 %.
A su vez, EDP Renovables, con sede en España, reculó el 0,98 %, mientras su matriz, la eléctrica Energías de Portugal (EDP, que controla en España HC Energía) se deslizó el 0,25 %. EFECOM Expansion.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.966,20 | 5.067,42 | 4.962,85 | -93,31 | -1,84% | 10:29:48 | ||
| 2.285,62 | 2.331,35 | 2.284,39 | -40,44 | -1,74% | 11:00:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.120,55 | 3.173,80 | 3.115,86 | -53,94 | -1,70% | 11:00:00 | ||
| 2.523,89 | 2.527,85 | 2.480,67 | +8,72 | +0,35% | 11:00:00 | ||
| 2.069,88 | 2.128,04 | 2.069,85 | -48,43 | -2,29% | 11:00:00 | ||
| 74,16 | 76,61 | 73,78 | -2,45 | -3,20% | 11:00:00 | ||
| 651,00 | 665,27 | 649,45 | -14,10 | -2,12% | 11:00:00 | ||
| 242,04 | 245,40 | 242,04 | -3,36 | -1,37% | 11:00:00 | ||
| 313,64 | 315,89 | 305,12 | -2,56 | -0,81% | 11:00:00 | ||
| 1.874,98 | 1.903,62 | 1.874,05 | -9,59 | -0,51% | 11:00:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Comercial Por. | 0,0450 | 0,0450 | 0,0476 | 0,0445 | -5,66% | 261,10M | 10:35:00 | ||
| Banif Banco | 0,0038 | 0,0038 | 0,0039 | 0,0037 | -2,56% | 42,67M | 10:35:00 | ||
| EDP | 3,1590 | 3,1590 | 3,2080 | 3,1440 | -0,25% | 8,20M | 10:35:00 | ||
| Pharol SGPS SA | 0,2670 | 0,2670 | 0,2730 | 0,2660 | -2,55% | 5,90M | 10:35:00 | ||
| Banco BPI SA | 0,9110 | 0,9110 | 0,9320 | 0,9100 | -0,65% | 3,66M | 10:35:00 | ||
| Sonae SGPS SA | 1,0630 | 1,0630 | 1,0820 | 1,0610 | -1,39% | 2,40M | 10:37:00 | ||
| Galp Energia | 8,5030 | 8,5030 | 8,8060 | 8,4570 | -2,59% | 1,27M | 10:35:00 | ||
| J Martins | 11,5550 | 11,5550 | 12,0900 | 11,5500 | -3,63% | 1,13M | 10:36:00 | ||
| Portucel | 3,1240 | 3,1240 | 3,1760 | 3,1110 | -1,30% | 603,40K | 10:35:00 | ||
| Mota Engil | 1,9380 | 1,9380 | 2,0100 | 1,9300 | -2,56% | 538,21K | 10:35:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Nos SGPS SA | 7,3120 | -0,0080 | -0,11% | |
| EDP | 3,1590 | -0,0080 | -0,25% | |
| EDP Renovaveis | 5,7500 | -0,0310 | -0,54% | |
| CTT Correios de Por. | 10,1150 | -0,0650 | -0,64% | |
| REN | 2,6440 | -0,0170 | -0,64% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Banco Comercial Por. | 0,0450 | -0,0027 | -5,66% | |
| Altri SGPS SA | 3,5090 | -0,1510 | -4,13% | |
| J Martins | 11,5550 | -0,4350 | -3,63% | |
| Impresa SGPS SA | 0,63 | -0,02 | -3,39% | |
| Semapa | 11,3850 | -0,3200 | -2,73% | |