Investing.com – La Bolsa de Taiwán cerró con descensos este jueves; los retrocesos de los sectores , cristal, y biotecnológico y cuidados de la salud impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Taiwán, el Taiwan Weighted retrocedió un 0,86%.
El mejor valor de la sesión en el Taiwan Weighted fue Nafco (TW:3004), con un alza del 9,98%, 4,05 puntos, hasta situarse en 44,65 al cierre. Le siguen Ching Feng (TW:9935), que avanzó un 9,95%, 0,95 puntos, para cerrar en 10,50, y Tong-Hwa Synth (TW:1418), que subió un 8,52%, 0,39 puntos, hasta despedir la sesión en 4,97.
A la cola del índice acabó Tpk Holding (TW:3673), que cayó un 9,77%, es decir, 8,40 puntos, para cerrar en 77,60. Aoc (TW:6289), por su parte, recortó un 9,26%, 0,10 puntos, y cerró en 0,98, mientras que Azurewave (TW:3694) cedió un 9,06%, 1,45 puntos, hasta acabar en 14,55.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Taiwán por una diferencia de 651 frente a 186, y 3 cerraron planos.
Los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre subieron un 0,64%, 0,29, hasta $44,77 el barril. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre repuntaron un 0,53%, 0,26, para quedarse en $48,01 el barril, mientras que los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 0,34%, 3,90, hasta $1.135,40 la onza troy.
El USD/TWD retrocedió un 0,81%, para situarse en 32,975, mientras que el TWD/CNY, por su parte, avanzaba un 0,21% hasta 0,1950.
El índice dólar cayó un 0,22%, hasta 96,18. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.123,10 | 8.257,14 | 8.101,90 | -70,32 | -0,86% | 0:33:00 | ||
| 5.972,00 | 6.110,53 | 5.952,56 | -88,20 | -1,46% | 0:34:00 | ||
| 300,01 | 305,16 | 299,32 | -2,21 | -0,73% | 2:02:00 | ||
| 5.993,25 | 6.086,69 | 5.977,84 | -37,18 | -0,62% | 0:34:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.289,70 | 7.417,16 | 7.272,67 | -98,87 | -1,34% | 0:34:00 | ||
| 6.458,03 | 6.585,02 | 6.426,29 | -6,60 | -0,10% | 0:34:00 | ||
| 257,47 | 265,39 | 256,55 | -5,97 | -2,27% | 0:33:00 | ||
| 65,65 | 67,95 | 65,10 | -1,72 | -2,55% | 0:33:00 | ||
| 117,04 | 119,83 | 116,81 | -2,79 | -2,33% | 0:33:00 | ||
| 438,63 | 449,23 | 437,98 | -10,60 | -2,36% | 0:33:00 | ||
| 84,82 | 86,31 | 84,18 | -1,02 | -1,19% | 0:33:00 | ||
| 88,49 | 90,70 | 87,80 | -1,64 | -1,82% | 0:33:00 | ||
| 174,60 | 174,60 | 174,60 | -0,41 | -0,23% | 1:33:00 | ||
| 108,98 | 109,57 | 108,34 | -0,25 | -0,23% | 0:33:00 | ||
| 129,98 | 129,98 | 129,98 | -2,37 | -1,79% | 1:33:00 | ||
| 85,75 | 88,06 | 85,70 | -1,56 | -1,79% | 0:33:00 | ||
| 232,71 | 235,19 | 231,76 | -1,53 | -0,65% | 0:33:00 | ||
| 145,38 | 145,38 | 145,38 | -2,64 | -1,78% | 1:33:00 | ||
| 92,18 | 94,21 | 91,72 | -1,67 | -1,78% | 0:33:00 | ||
| 28,59 | 28,98 | 28,58 | -0,20 | -0,69% | 0:33:00 | ||
| 74,23 | 76,09 | 74,06 | -1,32 | -1,75% | 0:33:00 | ||
| 106,73 | 106,73 | 106,73 | -1,90 | -1,75% | 1:33:00 | ||
| 1.757,46 | 1.791,03 | 1.750,45 | -13,09 | -0,74% | 0:33:00 | ||
| 312,08 | 318,05 | 310,85 | -2,28 | -0,73% | 0:33:00 | ||
| 453,60 | 453,60 | 453,60 | -3,32 | -0,73% | 1:33:00 | ||
| 1.032,98 | 1.045,44 | 1.032,85 | -7,02 | -0,68% | 0:33:00 | ||
| 1.285,71 | 1.294,74 | 1.275,91 | +1,47 | +0,11% | 0:33:00 | ||
| 33,19 | 34,20 | 33,16 | -0,87 | -2,55% | 0:33:00 | ||
| 114,46 | 115,48 | 113,58 | -0,22 | -0,19% | 0:33:00 | ||
| 84,72 | 86,10 | 84,11 | -0,79 | -0,92% | 0:33:00 | ||
| 135,63 | 135,63 | 135,63 | -1,27 | -0,93% | 1:33:00 | ||
| 139,16 | 142,05 | 138,17 | -1,61 | -1,14% | 0:33:00 | ||
| 12.070,06 | 12.238,90 | 12.045,67 | -121,83 | -1,00% | 0:33:00 | ||
| 6.754,42 | 6.873,30 | 6.732,34 | -60,65 | -0,89% | 0:33:00 | ||
| 10.175,75 | 10.334,50 | 10.144,67 | -117,51 | -1,14% | 0:33:00 | ||
| 16.181,10 | 16.181,10 | 16.181,10 | -185,42 | -1,13% | 1:33:00 | ||
| 116,85 | 116,85 | 116,85 | -0,29 | -0,25% | 1:33:00 | ||
| 97,20 | 98,77 | 97,06 | -0,23 | -0,24% | 0:33:00 | ||
| 30,32 | 31,46 | 30,32 | -0,72 | -2,32% | 0:33:00 | ||
| 36,88 | 36,88 | 36,88 | -0,88 | -2,33% | 1:33:00 | ||
| 83,02 | 84,53 | 82,61 | -0,99 | -1,18% | 0:33:00 | ||
| 100,08 | 100,08 | 100,08 | -1,20 | -1,18% | 1:33:00 | ||
| 244,41 | 249,28 | 243,01 | -2,59 | -1,05% | 0:33:00 | ||
| 147,74 | 150,17 | 146,91 | -1,76 | -1,18% | 0:33:00 | ||
| 199,26 | 202,26 | 198,33 | -2,79 | -1,38% | 0:33:00 | ||
| 693,85 | 705,73 | 690,80 | -10,90 | -1,55% | 0:33:00 | ||
| 279,97 | 285,52 | 278,08 | -5,55 | -1,94% | 0:33:00 | ||
| 96,95 | 98,77 | 96,34 | +0,18 | +0,19% | 0:33:00 | ||
| 134,91 | 134,91 | 134,91 | +0,26 | +0,19% | 1:33:00 | ||
| 76,80 | 77,83 | 76,65 | -1,27 | -1,63% | 0:33:00 | ||
| 12.856,92 | 12.856,92 | 12.856,92 | -110,90 | -0,86% | 1:33:00 | ||
| 591,49 | 604,43 | 587,19 | -7,58 | -1,27% | 0:33:00 | ||
| 196,42 | 199,84 | 196,14 | -2,23 | -1,12% | 0:33:00 | ||
| 68,48 | 69,72 | 68,25 | -0,26 | -0,38% | 0:33:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inotera Memo | 20,45 | 20,45 | 21,55 | 20,15 | -5,10% | 153,69K | 0:30:00 | ||
| Au Optronics | 9,72 | 9,72 | 9,98 | 9,72 | -1,82% | 70,34K | 0:30:00 | ||
| Innolux | 10,20 | 10,20 | 10,35 | 10,15 | -0,49% | 55,10K | 0:30:00 | ||
| Chinatrust Fhc | 17,95 | 17,95 | 18,15 | 17,90 | -0,83% | 53,68K | 0:30:00 | ||
| Taiwan Semicon | 127,00 | 124,50 | 128,00 | 125,50 | +2,01% | 44,71K | 0:30:00 | ||
| United Micro | 10,80 | 10,80 | 11,05 | 10,80 | -1,37% | 37,68K | 0:30:00 | ||
| Hannstar Displ | 4,36 | 4,36 | 4,52 | 4,36 | -0,91% | 31,12K | 0:30:00 | ||
| Tpk Holding | 77,60 | 77,60 | 86,60 | 77,60 | -9,77% | 27,54K | 0:30:00 | ||
| Siliconware | 38,00 | 38,00 | 39,20 | 37,90 | -2,31% | 27,28K | 0:30:00 | ||
| Wistron Corp | 16,80 | 16,80 | 18,15 | 16,75 | -6,41% | 26,36K | 0:30:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Nafco | 44,65 | +4,05 | +9,98% | |
| Ching Feng | 10,50 | +0,95 | +9,95% | |
| Tong-Hwa Synth | 4,97 | +0,39 | +8,52% | |
| Hiti Digital | 13,50 | +1,05 | +8,43% | |
| Space Shuttle | 8,77 | +0,52 | +6,30% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Tpk Holding | 77,60 | -8,40 | -9,77% | |
| Aoc | 0,98 | -0,10 | -9,26% | |
| Azurewave | 14,55 | -1,45 | -9,06% | |
| Asmedia | 148,50 | -14,50 | -8,90% | |
| Hong Yi Fiber | 28,75 | -2,65 | -8,44% | |