Sao Paulo, 8 sep (EFE).- La bolsa de Sao Paulo se guió hoy por el buen comportamiento de las plazas externas y su índice Ibovespa, principal indicador del corro paulista, avanzó un 0,57 %, hasta situarse en los 46.762 puntos.
Wall Street, que al igual que la plaza brasileña no operó el lunes por festivo, cerró con fuertes ganancias y animó a los inversores del país suramericano, que vienen actuando con cautela ante la incertidumbre política y económica de Brasil.
Las plazas europeas también vivieron una sesión de optimismo después de que la oficina comunitaria de estadística Eurostat revisara una décima al alza el crecimiento del PIB de la eurozona durante el segundo trimestre, hasta el 0,4 %, frente al 0,3 % avanzado en la estimación del pasado 14 de agosto.
Ya en la bolsa de Sao Paulo, las siderúrgicas fueron las grandes protagonistas gracias al aumento del precio del mineral de hierro y las acciones preferenciales de Usiminas encabezaron las ganancias con un aumento del 7,80 %, seguidas por las ordinarias Siderúrgica Nacional (+5,71 %).
Las acciones preferenciales de Vale, la mayor exportadora de hierro del mundo, avanzaron un 4,28 % y fueron las más buscadas por los inversores con una participación en el volumen financiero del 7,67 %.
En el terreno negativo, los papeles ordinarios de la administradora vial CCR fueron los más castigados y retrocedieron un 6,76 %.
La plaza totalizó negocios por un valor de 5.303 millones de reales (unos 1.390 millones de dólares), producto de 942.750 transacciones bursátiles.
En el mercado de divisas, el real se apreció un 1,11 % frente al dólar, después de que el Banco Central anunciara una intervención para vender hasta 3.000 millones de dólares en el mercado y contener la fuerte depreciación de la moneda brasileña.
La divisa estadounidense terminó la jornada negociada a 3,814 reales para la compra y 3,816 reales para la venta en el tipo de cambio comercial.
De acuerdo con la consultora Economatica, la apreciación del dólar en el tercer trimestre de 2015 podría elevar la deuda de 98 empresas de capital abierto en 36.500 millones de reales (unos 9,580 millones de dólares). EFE
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.762,07 | 47.243,23 | 46.496,79 | +264,35 | +0,57% | 15:19:00 | ||
1.807,73 | 1.827,86 | 1.800,54 | +7,06 | +0,39% | 15:19:00 | ||
19.526,44 | 19.742,16 | 19.447,23 | +79,28 | +0,41% | 15:19:00 | ||
8.030,66 | 8.121,50 | 7.992,21 | +38,30 | +0,48% | 15:19:00 | ||
906,82 | 917,16 | 902,87 | +3,42 | +0,38% | 15:19:00 | ||
879,08 | 888,81 | 874,64 | +4,47 | +0,51% | 15:19:00 | ||
10.264,14 | 10.368,67 | 10.232,38 | +23,35 | +0,23% | 15:19:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.441,30 | 1.446,63 | 1.414,23 | +25,94 | +1,83% | 15:19:00 | ||
2.689,86 | 2.729,26 | 2.681,63 | -2,53 | -0,09% | 15:19:00 | ||
25.065,75 | 25.515,08 | 24.849,04 | -173,45 | -0,69% | 15:19:00 | ||
4.487,64 | 4.559,43 | 4.475,73 | +11,08 | +0,25% | 15:19:00 | ||
13.252,93 | 13.381,68 | 13.177,19 | +18,53 | +0,14% | 15:19:00 | ||
2.345,24 | 2.383,72 | 2.326,89 | -11,77 | -0,50% | 15:19:00 | ||
430,57 | 433,35 | 425,58 | +4,99 | +1,17% | 15:19:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE PNA N1 | 15,36 | 15,36 | 15,40 | 15,05 | +4,28% | 24,04M | 15:08:00 | ||
Petroleo Brasileiro. | 8,64 | 8,64 | 8,79 | 8,58 | +1,53% | 23,68M | 15:08:00 | ||
PETROBRAS ON | 10,05 | 9,90 | 10,27 | 9,94 | +1,52% | 16,84M | 15:08:00 | ||
CCR SA ON NM | 13,10 | 13,10 | 13,60 | 13,03 | -6,76% | 12,58M | 15:08:00 | ||
AMBEV S/A ON | 19,61 | 19,61 | 20,18 | 19,45 | -1,21% | 11,59M | 15:09:00 | ||
ITAUUNIBANCO PN EDJ. | 26,71 | 26,42 | 27,05 | 26,61 | +1,10% | 10,43M | 15:08:00 | ||
Itausa | 7,34 | 7,34 | 7,50 | 7,34 | +0,55% | 10,08M | 15:10:00 | ||
Gerdau SA | 6,27 | 6,07 | 6,36 | 6,10 | +3,29% | 9,67M | 15:08:00 | ||
Banco Bradesco SA | 22,88 | 22,88 | 23,03 | 22,70 | +2,33% | 9,40M | 15:08:00 | ||
USIMINAS PNA N1 | 3,73 | 3,73 | 3,82 | 3,50 | +7,80% | 9,12M | 15:08:00 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
USIMINAS PNA N1 | 3,73 | +0,27 | +7,80% | |
Companhia Siderurgi. | 4,26 | +0,23 | +5,71% | |
Gol Linhas Aereas I. | 4,73 | +0,24 | +5,35% | |
Bradespar SA | 10,15 | +0,50 | +5,18% | |
Metalurgica Gerdau . | 3,70 | +0,16 | +4,52% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
CCR SA ON NM | 13,10 | -0,95 | -6,76% | |
OI PN | 2,50 | -0,15 | -5,66% | |
Energetica de Minas. | 7,05 | -0,38 | -5,11% | |
QUALICORP ON NM | 16,42 | -0,62 | -3,64% | |
BBSEGURIDADE ON NM | 26,41 | -0,96 | -3,51% |