Santiago de Chile, 25 sep (EFE).- La Bolsa de Comercio de Santiago cerró hoy con una caída de un 0,30 % en su índice principal, el IPSA, que marcó 3.716,38 puntos.
En la semana, en tanto, su principal indicador (IPSA) retrocedió un 2,11 %.
Por su parte, el índice general, IGPA, también anotó una bajada de 0,30 % y cerró en 18.211,02 puntos.
El monto de las acciones negociadas llegó a 35.149.036.081 pesos chilenos (unos 50,57 millones de dólares) en 7.306 negocios.
Las mayores alzas de la jornada correspondieron a las acciones de ClubCampo (24,39 %), NKE (6,54 %) y Multifoods (4,84 %), mientras que las principales bajas afectaron a Indiver (-11,54 %), WMT (-10,92 %) y Melón (-6,76 %).
El Inter-10, que mide el rendimiento local de los títulos que se cotizan como ADR (American Depositary Receipt) en Nueva York y que son un componente importante del Ipsa, descendió un 0,30 % y quedó en 4.241,17 puntos.
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.716,38 | 3.759,66 | 3.708,86 | -11,01 | -0,30% | 14:14:00 | ||
| 18.211,02 | 18.409,31 | 18.178,83 | -55,25 | -0,30% | 14:14:00 | ||
| 4.241,17 | 4.299,82 | 4.233,70 | -12,68 | -0,30% | 14:14:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpbanca (SN) | 6,22 | 6,18 | 6,43 | 6,22 | +0,70% | 104,01M | 25/09 | ||
| Banco De Chile (SN). | 72,76 | 72,93 | 73,50 | 72,50 | -0,23% | 29,68M | 25/09 | ||
| Vapores | 20,01 | 20,28 | 21,10 | 20,01 | -1,33% | 27,29M | 25/09 | ||
| Santander Chil | 32,18 | 32,05 | 32,50 | 32,05 | +0,41% | 25,26M | 25/09 | ||
| Norte Grande | 1,70 | 1,78 | 1,78 | 1,70 | -4,49% | 20,65M | 25/09 | ||
| Enersis | 178,03 | 180,88 | 188,00 | 178,00 | -1,58% | 15,61M | 25/09 | ||
| Oro Blanco | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,00% | 12,80M | 25/09 | ||
| Sonda | 1.049,90 | 1.037,40 | 1.055,00 | 1.035,00 | +1,20% | 6,29M | 25/09 | ||
| Colbun | 178,70 | 181,34 | 182,00 | 178,50 | -1,46% | 3,74M | 25/09 | ||
| Cencosud | 1.361,20 | 1.361,00 | 1.395,00 | 1.361,00 | +0,01% | 1,94M | 25/09 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Multiexport Fo | 89,00 | +4,11 | +4,84% | |
| Australis | 17,00 | +0,49 | +2,97% | |
| Cia Gral Elect | 3.500,00 | +99,90 | +2,94% | |
| Aquachile | 240,00 | +6,00 | +2,56% | |
| Blanco Y Negro | 206,00 | +4,00 | +1,98% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Emb Andina B | 2.575,00 | -157,50 | -5,76% | |
| Emb Andina A | 2.100,00 | -100,00 | -4,55% | |
| Norte Grande | 1,70 | -0,08 | -4,49% | |
| Masisa | 19,00 | -0,50 | -2,56% | |
| Embonor B | 1.270,00 | -30,00 | -2,31% | |
