
Bogotá, 25 sep (EFE).- La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) bajó hoy un 0,34 % en su índice de capitalización (Colcap), que cerró en 1.215,27 unidades.
En la jornada se negociaron títulos por 89.449,65 millones de pesos colombianos (unos 29,1 millones de dólares) en 1.720 operaciones.
Las acciones con el mayor volumen de negociación fueron las de Pfbcolom, con una variación negativa en su precio del 1,61 %.
Promigas logró el ascenso más importante de la sesión (9,38 %), seguida de Grupoaval (2,19 %) y BVC (1,85 %), mientras que los títulos con los mayores descensos fueron Elcondor (-8,37 %), Éxito (-4,36 %) y PREC (-3,30 %).
En lo corrido del año, el índice Colcap registra una variación negativa del 19,68 %.
EFE
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| COLCAP | 1.215,27 | 1.225,56 | 1.214,41 | -4,11 | -0,34% | 14:59:00 | |
| COL General | 9.258,14 | 9.366,01 | 9.238,56 | -45,36 | -0,49% | 14:59:00 | |
| COL20 | 947,50 | 960,78 | 944,57 | -5,47 | -0,57% | 14:59:00 | |
| COLEQTY | 836,93 | 843,32 | 836,47 | -1,45 | -0,17% | 14:59:00 | |
| FTSE Colombia | 3.610,37 | 3.610,37 | 3.610,37 | -14,77 | -0,41% | 16:39:00 | |
| FTSE Colombia 20 | 1.569,22 | 1.572,45 | 1.556,10 | 0,00 | 0,00% | 02/09 |
|
| Sectores Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| COL Financial | 20.117,19 | 20.544,13 | 20.065,83 | -241,45 | -1,19% | 14:59:00 | |
| COL Industrial | 1.746,71 | 1.779,18 | 1.741,68 | -13,00 | -0,74% | 14:59:00 | |
| COL Inversionist | 11.334,85 | 11.403,64 | 11.269,92 | +38,17 | +0,34% | 14:59:00 | |
| COL Public Services | 5.752,25 | 5.781,52 | 5.713,07 | +39,18 | +0,69% | 14:59:00 | |
| COL Services | 3.002,09 | 3.002,09 | 2.994,90 | +7,19 | +0,24% | 14:52:00 |
|
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| Aval Acciones Y Val. | 1.170,0 | 1.170,0 | 1.185,0 | 1.155,0 | -0,43% | 3,50M | 14:59:00 | |
| Ecopetrol | 1.350,0 | 1.350,0 | 1.380,0 | 1.350,0 | -1,10% | 2,48M | 14:59:00 | |
| Bolsa De Valores De. | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,2 | +1,85% | 1,10M | 14:52:00 | |
| Avianca Pf | 1.930,0 | 1.930,0 | 1.950,0 | 1.875,0 | +1,58% | 1,01M | 14:59:00 | |
| Interconexion Elect. | 7.000,0 | 7.000,0 | 7.020,0 | 6.900,0 | +0,43% | 896,29K | 14:59:00 | |
| Isagen | 2.880,0 | 2.880,0 | 2.910,0 | 2.880,0 | -0,69% | 776,41K | 14:59:00 | |
| Argos | 17.900,0 | 17.900,0 | 17.900,0 | 17.800,0 | +0,56% | 654,64K | 14:59:00 | |
| Bancolombia Pf | 24.440,0 | 24.440,0 | 25.200,0 | 24.400,0 | -1,61% | 518,11K | 14:59:00 | |
| Inversiones Suramer. | 35.340,0 | 35.340,0 | 36.000,0 | 35.140,0 | +0,34% | 353,21K | 14:59:00 | |
| Almacenes Exito | 13.600,0 | 13.600,0 | 14.380,0 | 13.600,0 | -4,36% | 319,88K | 14:59:00 | |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Bolsa De Valores De. | 16,5 | +0,3 | +1,85% |
| Empresa De Energia . | 1.790,0 | +30,0 | +1,70% |
| Avianca Pf | 1.930,0 | +30,0 | +1,58% |
| Cemargos | 9.560,0 | +100,0 | +1,06% |
| Cementos Argos Pf | 9.280,0 | +80,0 | +0,87% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Almacenes Exito | 13.600,0 | -620,0 | -4,36% |
| Pacific Rubiales En. | 7.040,0 | -240,0 | -3,30% |
| Canacol Energy | 6.400,0 | -180,0 | -2,74% |
| Bcolombia | 23.140,0 | -560,0 | -2,36% |
| Cemex Latam | 12.200,0 | -200,0 | -1,64% |