Investing.com – La Bolsa de Malasia cerró con descensos este miércoles; los retrocesos de los sectores construcción, finanzas, y comercio y servicios impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Kuala Lumpur, el FTSE Malaysia KLCI cayó un 1,36%.
El mejor valor de la sesión en el FTSE Malaysia KLCI fue KLCC Property Holdings Bhd (KL:KLCC), con un alza del 0,15%, 0,01 puntos, hasta situarse en 6,88 al cierre. Le siguen Bumiputra - Commerce Holdings Bhd (KL:CIMB), que se dejó un 0,21%, 0,01 puntos, para cerrar en 4,72, y Petronas Dagangan Bhd (KL:PETR), que subió un 0,18%, 0,04 puntos, hasta despedir la sesión en 21,76.
A la cola del índice acabó Axiata Group Bhd (KL:AXIA), que cayó un 2,64%, es decir, 0,16 puntos, para cerrar en 5,90. DiGi.Com Bhd (KL:DSOM), por su parte, recortó un 1,97%, 0,11 puntos, y cerró en 5,48, mientras que IOI Corporation Bhd (KL:IOIB) cedió un 1,27%, 0,05 puntos, hasta acabar en 3,90.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Valores de Kuala Lumpur por una diferencia de 317 frente a 197, y 53 cerraron planos.
Los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre subieron un 0,95%, 0,44, hasta $46,80 el barril. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre repuntaron un 1,10%, 0,54, para quedarse en $49,62 el barril, mientras que los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 0,11%, 1,20, hasta $1.126,00 la onza troy.
El SGD/MYR subió un 0,39%, para situarse en 3,0537, mientras que el USD/MYR, por su parte, avanzaba un 0,80% hasta 4,3440.
El índice dólar subió un 0,02%, hasta 96,52. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.613,17 | 1.626,96 | 1.609,83 | -22,20 | -1,36% | 4:05:00 | ||
| 232,25 | 232,25 | 232,25 | 0,00 | 0,00% | 22/09 | ||
| 5.537,48 | 5.545,37 | 5.492,05 | -2,42 | -0,04% | 3:59:00 | ||
| 12.200,86 | 12.310,33 | 12.200,86 | -125,48 | -1,02% | 3:59:00 | ||
| 10.866,81 | 10.960,24 | 10.857,47 | -140,72 | -1,28% | 3:59:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.637,36 | 10.831,48 | 10.605,41 | -225,27 | -2,07% | 6:29:00 | ||
| 14.884,92 | 14.939,99 | 14.797,94 | -99,76 | -0,67% | 3:59:00 | ||
| 263,17 | 269,96 | 263,17 | -6,59 | -2,44% | 07:01:00 | ||
| 566,42 | 566,42 | 564,44 | -0,16 | -0,03% | 07:01:00 | ||
| 14.011,56 | 14.111,46 | 13.943,18 | -177,46 | -1,25% | 07:01:00 | ||
| 3.098,41 | 3.111,15 | 3.077,07 | -12,70 | -0,41% | 07:01:00 | ||
| 135,26 | 136,35 | 134,84 | -0,87 | -0,64% | 07:01:00 | ||
| 498,50 | 498,50 | 494,45 | +4,05 | +0,82% | 07:01:00 | ||
| 568,44 | 569,96 | 566,03 | 0,00 | 0,00% | 22/09 | ||
| 6.932,70 | 6.972,98 | 6.931,53 | -61,76 | -0,88% | 07:01:00 | ||
| 1.158,04 | 1.164,07 | 1.154,81 | -0,50 | -0,04% | 07:01:00 | ||
| 20,98 | 21,08 | 20,88 | -0,08 | -0,38% | 07:01:00 | ||
| 215,48 | 217,45 | 215,39 | -2,30 | -1,06% | 07:01:00 |
