Investing.com – La Bolsa de Malasia cerró con descensos este martes; los retrocesos de los sectores minería, finanzas, y plantaciones agrícolas impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Kuala Lumpur, el FTSE Malaysia KLCI cayó un 0,25%.
El mejor valor de la sesión en el FTSE Malaysia KLCI fue KLCC Property Holdings Bhd (KL:KLCC), con un descenso del 2,97%, 0,21 puntos, hasta situarse en 6,87 al cierre. Le siguen Bumiputra - Commerce Holdings Bhd (KL:CIMB), que se dejó un 1,26%, 0,06 puntos, para cerrar en 4,72, y Petronas Dagangan Bhd (KL:PETR), que subió un 0,09%, 0,02 puntos, hasta despedir la sesión en 21,72.
A la cola del índice acabó Axiata Group Bhd (KL:AXIA), que cayó un 1,30%, es decir, 0,08 puntos, para cerrar en 6,06. DiGi.Com Bhd (KL:DSOM), por su parte, recortó un 0,89%, 0,05 puntos, y cerró en 5,59, mientras que IOI Corporation Bhd (KL:IOIB) se anotó un 3,40%, 0,13 puntos, hasta acabar en 3,95.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Valores de Kuala Lumpur por una diferencia de 282 frente a 240, y 48 cerraron planos.
Los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre cayeron un 2,60%, 1,22, hasta $45,74 el barril. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre descendieron un 1,88%, 0,92, para quedarse en $48,00 el barril, mientras que los futuros del oro para entrega en diciembre se replegaron un 0,06%, 0,70, hasta $1.132,10 la onza troy.
El SGD/MYR subió un 0,14%, para situarse en 3,0375, mientras que el USD/MYR, por su parte, avanzaba un 0,56% hasta 4,3010.
El índice dólar cayó un 0,04%, hasta 96,00. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.635,37 | 1.641,41 | 1.628,24 | -4,10 | -0,25% | 4:05:00 | ||
| 232,68 | 232,68 | 232,68 | 0,00 | 0,00% | 21/09 | ||
| 5.539,90 | 5.592,67 | 5.449,47 | +96,80 | +1,78% | 3:59:00 | ||
| 12.326,34 | 12.352,15 | 12.291,38 | +32,80 | +0,27% | 3:59:00 | ||
| 11.007,53 | 11.036,13 | 10.964,67 | -14,29 | -0,13% | 3:59:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.861,92 | 10.948,39 | 10.792,67 | +15,37 | +0,14% | 06:24:00 | ||
| 14.984,68 | 15.069,12 | 14.905,04 | +3,81 | +0,03% | 3:59:00 | ||
| 269,76 | 270,19 | 268,37 | +0,68 | +0,25% | 06:24:00 | ||
| 566,58 | 568,61 | 565,43 | -0,75 | -0,13% | 06:25:00 | ||
| 14.189,02 | 14.303,28 | 14.141,11 | -64,47 | -0,45% | 06:24:00 | ||
| 3.111,11 | 3.113,55 | 3.077,57 | +31,40 | +1,02% | 06:25:00 | ||
| 136,13 | 136,18 | 135,12 | +0,53 | +0,39% | 06:24:00 | ||
| 494,45 | 498,50 | 494,45 | -4,05 | -0,81% | 06:25:00 | ||
| 569,08 | 577,18 | 568,96 | 0,00 | 0,00% | 21/09 | ||
| 6.994,46 | 7.020,80 | 6.961,33 | -10,16 | -0,15% | 06:25:00 | ||
| 1.158,54 | 1.160,22 | 1.154,20 | +2,75 | +0,24% | 06:24:00 | ||
| 21,06 | 21,15 | 20,97 | +0,12 | +0,57% | 06:24:00 | ||
| 217,78 | 218,45 | 217,15 | -0,20 | -0,09% | 06:25:00 |
