Lima, 23 sep (EFE).- El índice S&ú General cerró hoy en 10.046,98 puntos, tras registrar una baja del 0,55 por ciento, en una sesión en la que se negociaron 8.286.150 nuevos soles (equivalentes a 2.581.757 dólares) en 138 operaciones.
Cotizaron acciones de 35 empresas, de las que 8 subieron, 14 bajaron y 13 se mantuvieron estables.
Las acciones que más subieron fueron Refinería La Pampilla comunes (5,34 %), Bolsa de Valores de Lima clase A comunes (1,63 %), Scotiabank Perú comunes (1,22 %), Minera Volcán clase B comunes (1,08 %) y Banco de Crédito comunes (0,88 %).
Bajaron las de Gloria de inversión (-14,29 %), Trevali Mining comunes (-12,50 %), Hudbay Minerals comunes (-11,06 %), Cementos Pacasmayo comunes (-2,71 %) y ADR de Minas Buenaventura comunes (-1,96 %).
Por segunda jornada seguida, la Bolsa de Lima registró indicadores negativos y un volumen reducido de negocios, en medio de una corriente vendedora de acciones de los sectores construcción y financiero.
EFE
| | Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | S&P Lima General | 10.046,98 | 10.126,29 | 10.023,85 | -55,40 | -0,55% | 15:56:00 | |
| | FTSE Peru | 69,31 | 69,31 | 69,31 | -0,51 | -0,73% | 16:45:00 | |
| | S&P Lima Corporate Gov | 94,67 | 95,43 | 94,47 | -0,61 | -0,64% | 15:56:00 | |
| | S&P Lima Select | 14.109,23 | 14.199,01 | 14.109,23 | -40,35 | -0,29% | 15:56:00 | |
| | S&P Peru Select | 256,23 | 258,62 | 256,22 | -1,50 | -0,58% | 15:56:00 |
|
| | Sectores Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | S&P Lima Banks | 528,66 | 534,06 | 524,00 | -3,55 | -0,67% | 15:56:00 | |
| | S&P Lima Construccion | 176,20 | 177,67 | 176,20 | -1,37 | -0,77% | 15:56:00 | |
| | S&P Lima Consumer | 462,42 | 463,93 | 462,42 | -0,36 | -0,08% | 15:56:00 | |
| | S&P Lima Elect | 385,22 | 386,18 | 384,50 | -0,72 | -0,19% | 15:56:00 | |
| | S&P Lima Industl | 136,88 | 137,90 | 136,88 | -0,94 | -0,68% | 15:56:00 | |
| | S&P Lima Juniors | 22,02 | 22,09 | 21,99 | +0,02 | +0,09% | 15:56:00 | |
| | S&P Lima Mining | 166,48 | 167,65 | 166,48 | -0,57 | -0,34% | 15:56:00 | |
| | S&P Lima Service | 394,59 | 395,58 | 393,85 | -0,74 | -0,19% | 15:56:00 |
|
| | S&P Lima Valores | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | |
| | Aceros Arequip | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,000 | 0,00% | 26,28K | 11:13:00 | |
| | Alicorp | 5,100 | 5,100 | 5,100 | +0,010 | +0,20% | 715,36K | 08:30:00 | |
| | Atacocha | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 0,00% | 340,20K | 15:00:00 | |
| | Austral Group SAA | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 0,000 | 0,00% | 0 | 06/08 | |
| | Backus Johnsto | 12,600 | 12,600 | 12,600 | -0,200 | -1,56% | 0,56K | 14:49:00 | |
| | Bco Continenta | 3,080 | 3,080 | 3,080 | +0,020 | +0,65% | 27,87K | 15:00:00 | |
| | Buenaventura | 6,000 | 6,000 | 6,000 | -0,120 | -1,96% | 0,64K | 10:07:00 | |
| | Casa Grande | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 0,000 | 0,00% | 1,30K | 12:13:00 | |
| | Cem Pacasmayo | 3,950 | 4,000 | 3,950 | -0,110 | -2,71% | 13,74K | 14:51:00 | |
| | Cerro Verde | 16,950 | 16,950 | 16,950 | 0,000 | 0,00% | 0,59K | 14:41:00 | |
| | Corporacion Aceros Arequipa SA | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,00% | 336,40K | 11:31:00 | |
| | Credicorp | 105,100 | 105,100 | 103,600 | -0,900 | -0,85% | 0,89K | 14:51:00 | |
| | Edegel | 3,110 | 3,120 | 3,110 | -0,010 | -0,32% | 109,35K | 13:10:00 | |
| | Edelnor | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 0,000 | 0,00% | 0 | 22/09 | |
| | Empresa Agroindustrial Pomalca | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,000 | 0,00% | 0 | 21/09 | |
| | Enersur SA | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 0,000 | 0,00% | 0,66K | 11:33:00 | |
| | Ferreyros | 1,240 | 1,250 | 1,240 | -0,010 | -0,80% | 1,02M | 14:32:00 | |
| | Grana Y Monter | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 0,000 | 0,00% | 4,95K | 10:29:00 | |
| | Inretail Peru | 12,100 | 12,100 | 12,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | 21/09 | |
| | Intergroup | 25,000 | 25,000 | 25,000 | -0,200 | -0,79% | 11,80K | 15:00:00 | |
| | Inversiones Centenario | 6,350 | 6,350 | 6,350 | 0,000 | 0,00% | 0 | 22/09 | |
| | Luz Del Sur | 10,050 | 10,050 | 10,000 | -0,050 | -0,50% | 44,42K | 13:43:00 | |
| | Milpo | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0,000 | 0,00% | 0 | 22/09 | |
| | Minera Irl | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00% | 0 | 18/09 | |
| | Minsur | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,000 | 0,00% | 0 | 22/09 | |
| | Panoro | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,000 | 0,00% | 355,85K | 14:26:00 | |
| | Relapasa | 0,138 | 0,138 | 0,131 | +0,007 | +5,34% | 189,72K | 13:24:00 | |
| | Sider | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,000 | 0,00% | 405,25K | 10:45:00 | |
| | Sociedad Minera el Brocal SAA | 4,110 | 4,110 | 4,110 | -0,690 | -14,38% | 0,00K | 12:12:00 | |
| | Southern Copper Corp | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 0,00 | 0,00% | 0 | 22/09 | |
| | Trevali Mining | 0,350 | 0,360 | 0,350 | -0,050 | -12,50% | 19,40K | 14:25:00 | |
| | Unacem | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0,000 | 0,00% | 3,35K | 11:59:00 | |
| | Volcan Minera | 0,374 | 0,380 | 0,374 | +0,004 | +1,08% | 418,83K | 15:01:00 | |
Acciones más activas
| | Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| Ferreyros | 1,240 | 1,250 | 1,250 | 1,240 | -0,80% | 1,02M | 14:32:00 | |
| Alicorp | 5,100 | 5,090 | 5,100 | 5,100 | +0,20% | 715,36K | 08:30:00 | |
| Volcan Minera | 0,374 | 0,370 | 0,380 | 0,374 | +1,08% | 418,83K | 15:01:00 | |
| Sider | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,00% | 405,25K | 10:45:00 | |
| Panoro | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,00% | 355,85K | 14:26:00 | |
| Atacocha | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,00% | 340,20K | 15:00:00 | |
| Corporacion Aceros . | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,00% | 336,40K | 11:31:00 | |
| Relapasa | 0,138 | 0,131 | 0,138 | 0,131 | +5,34% | 189,72K | 13:24:00 | |
| Edegel | 3,110 | 3,120 | 3,120 | 3,110 | -0,32% | 109,35K | 13:10:00 | |
| Luz Del Sur | 10,050 | 10,100 | 10,050 | 10,000 | -0,50% | 44,42K | 13:43:00 | |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Relapasa | 0,138 | +0,007 | +5,34% |
| Volcan Minera | 0,374 | +0,004 | +1,08% |
| Bco Continenta | 3,080 | +0,020 | +0,65% |
| Alicorp | 5,100 | +0,010 | +0,20% |
| Corporacion Aceros . | 0,400 | 0,000 | 0,00% |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Sociedad Minera el . | 4,110 | -0,690 | -14,38% |
| Trevali Mining | 0,350 | -0,050 | -12,50% |
| Cem Pacasmayo | 3,950 | -0,110 | -2,71% |
| Buenaventura | 6,000 | -0,120 | -1,96% |
| Backus Johnsto | 12,600 | -0,200 | -1,56% |