Investing.com – La Bolsa de Indonesia cerrró con avances este miércoles; las ganancias de los sectores finanzas, comercio, y minería impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Yakarta, el Jakarta Stock Exchange Composite sumó un 1,09%.
El mejor valor de la sesión en el Jakarta Stock Exchange Composite fue Langgeng Makmur Industri Tbk (JK:LMPI), con un alza del 29,51%, 36 puntos, hasta situarse en 158 al cierre. Le siguen Suryamas Dutamakmur Tbk (JK:SMDM), que avanzó un 25,25%, 25 puntos, para cerrar en 124, y BFI Finance Indonesia Tbk (JK:BFIN), que subió un 20,00%, 500 puntos, hasta despedir la sesión en 3.000.
A la cola del índice acabó Apac Citra Centertex Tbk (JK:MYTX), que cayó un 10,00%, es decir, 10 puntos, para cerrar en 90. Austindo Nusantara Jaya Tbk (JK:ANJT), por su parte, recortó un 9,94%, 160 puntos, y cerró en 1.610, mientras que Golden Eagle Energy Tbk (JK:SMMT) cedió un 9,87%, 75 puntos, hasta acabar en 685.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Yakarta por una diferencia de 189 frente a 135, y 42 cerraron planos.
Las acciones de Apac Citra Centertex Tbk (JK:MYTX) cayeron hasta alcanzar su mínimo de 3 años, al caer un 10,00%, 10, para situarse en 90. Las acciones de BFI Finance Indonesia Tbk (JK:BFIN) subieron hasta alcanzar su máximo de 3 años, al anotarse un 20,00%, 500, para situarse en 3.000. Las acciones de Golden Eagle Energy Tbk (JK:SMMT) cayeron hasta alcanzar su mínimo de 3 años, al recortar un 9,87%, 75, para situarse en 685.
Los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre cayeron un 0,55%, 0,25, hasta $44,98 el barril. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre descendieron un 0,38%, 0,19, para quedarse en $48,05 el barril, mientras que los futuros del oro para entrega en diciembre se replegaron un 0,38%, 4,30, hasta $1.122,50 la onza troy.
El USD/IDR retrocedió un 0,46%, para situarse en 14.595,0, mientras que el AUD/IDR, por su parte, avanzaba un 1,11% hasta 10.349,00.
El índice dólar subió un 0,26%, hasta 96,31. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.223,908 | 4.223,908 | 4.168,224 | +45,500 | +1,09% | 4:10:00 | ||
| 2.116,87 | 2.116,87 | 2.116,87 | 0,00 | 0,00% | 29/09 | ||
| 704,98 | 707,32 | 694,02 | +8,27 | +1,19% | 4:00:00 | ||
| 881,89 | 883,56 | 868,12 | +10,81 | +1,24% | 4:00:00 | ||
| 344,03 | 344,03 | 338,74 | +2,71 | +0,79% | 4:00:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.633,77 | 1.633,77 | 1.603,81 | +19,82 | +1,23% | 4:00:00 | ||
| 339,83 | 340,04 | 334,65 | +3,00 | +0,89% | 4:00:00 | ||
| 434,27 | 435,21 | 429,92 | +0,89 | +0,20% | 4:00:00 | ||
| 2.017,32 | 2.027,30 | 1.994,85 | +0,05 | +0,08% | 4:10:00 | ||
| 671,17 | 671,17 | 661,85 | +8,07 | +1,22% | 4:00:00 | ||
| 605,74 | 607,57 | 594,61 | +12,80 | +2,16% | 4:00:00 | ||
| 858,76 | 858,76 | 845,51 | +6,89 | +0,81% | 4:00:00 | ||
| 1.064,07 | 1.068,30 | 1.054,56 | -0,23 | -0,02% | 4:10:00 | ||
| 919,75 | 919,75 | 903,24 | +13,29 | +1,47% | 4:00:00 | ||
| 948,71 | 964,49 | 942,09 | -8,27 | -0,86% | 4:00:00 | ||
| 831,14 | 831,14 | 814,79 | +16,35 | +2,01% | 4:00:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekawan Intipratama. | 211,00 | 211,00 | 214,00 | 205,00 | +2,43% | 626,86M | 4:13:00 | ||
| Express Transindo | 298 | 298 | 348 | 297 | -9,42% | 204,65M | 4:13:00 | ||
| Energi Mega Persada. | 51 | 51 | 54 | 50 | -3,77% | 139,50M | 4:14:00 | ||
| Hanson | 695 | 695 | 700 | 690 | -0,71% | 126,02M | 4:09:00 | ||
| Sri Rejeki Isman | 384 | 384 | 410 | 381 | -4,71% | 118,27M | 4:14:00 | ||
| Benakat Integra | 71 | 71 | 73 | 69 | -2,74% | 96,96M | 4:00:00 | ||
| Sitara Propertindo | 474,00 | 474,00 | 476,00 | 473,00 | +0,21% | 95,28M | 4:00:00 | ||
| Telekomunikasi | 2.645 | 2.645 | 2.645 | 2.565 | +1,54% | 89,61M | 4:14:00 | ||
| Eagle High | 202 | 202 | 214 | 200 | +1,00% | 85,96M | 4:14:00 | ||
| Siwani Makmur | 155,00 | 155,00 | 158,00 | 155,00 | -1,90% | 78,83M | 3:49:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Langgeng Makmur | 158 | +36 | +29,51% | |
| Suryamas Dutamakmur. | 124 | +25 | +25,25% | |
| BFI Finance | 3.000 | +500 | +20,00% | |
| Sejahteraraya | 240 | +34 | +16,50% | |
| Dwi Aneka Jaya | 445,00 | +58,00 | +14,99% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Apac Citra Centerte. | 90 | -10 | -10,00% | |
| Austindo Nusantara . | 1.610 | -160 | -9,94% | |
| Golden Eagle Energy. | 685 | -75 | -9,87% | |
| Electronic City Ind. | 885 | -95 | -9,69% | |
| Lotte Chemical Tita. | 84 | -9 | -9,68% | |
