Investing.com – La Bolsa de India cerrró con avances este miércoles; las ganancias de los sectores S&P BSE Consumer Durables, S&P BSE Bankex, y S&P BSE Realty impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de NSE, el S&P CNX Nifty avanzó un 0,43%, mientras que el BSE Sensex 30repuntaba un 0,67%.
El mejor valor de la sesión en el S&P CNX Nifty fue Cairn India Limited (NSE:CAIL), con un alza del 4,48%, 6,35 puntos, hasta situarse en 148,00 al cierre. Le siguen Vedanta Ltd (NSE:VDAN), que avanzó un 2,92%, 2,70 puntos, para cerrar en 95,05, y Lupin Ltd (NSE:LUPN), que subió un 2,70%, 50,45 puntos, hasta despedir la sesión en 1.922,05.
A la cola del índice acabó NMDC Ltd (NSE:NMDC), que cayó un 4,01%, es decir, 4,10 puntos, para cerrar en 98,25. POWER GRID CORPORATION OF INDIA (NSE:PGRD), por su parte, recortó un 2,44%, 3,20 puntos, y cerró en 127,80, mientras que Tata Motors Ltd . (NSE:TAMO) cedió un 1,74%, 5,50 puntos, hasta acabar en 310,30.
A la cabeza del BSE Sensex 30 vemos a Vedanta Ltd (BO:VDAN), que subió un 2,71%, hasta 94,85; HDFC Bank Ltd. (BO:HDBK), con un alza del 2,17%, cerrando así en 1.049,95, y a Mahindra & Mahindra Ltd. (BO:MAHM), que se anotó un 2,10%, para terminar en 1.211,75.
El farolillo rojo del índice fue Tata Motors Ltd. (BO:TAMO), que retrocedió un 1,73%, hasta 310,20 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Bharti Airtel Ltd (BO:BRTI), con un descenso del 1,49%, que se despidió en 338,10, así como Bharat Heavy Electricals Ltd. (BO:BHEL), que restó un 1,24% para despedirse en 199,15 al término de la sesión.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Valores de la India por una diferencia de 817 frente a 598, y 10 cerraron planos. En la Bolsa de Bombay, 447 subieron y 307 dieron un paso atrás, mientras que 1 acabaron sin cambios.
Las acciones de Bharti Airtel Ltd (BO:BRTI) cayeron hasta alcanzar su mínimo de 52 semanas, al retroceder un 1,49%, 5,10, para situarse en 338,10.
El India Vix, que mide la volatilidad de las opciones del S&P CNX Nifty, subió un 1,68%, hasta 20.6875.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,03%, 0,30, hasta $1.124,50 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre repuntaron un 0,30%, 0,14, para quedarse en $46,50 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre subieron un 0,04%, 0,02, hasta $49,10 el barril.
El USD/INR subió un 0,25%, para situarse en 66,076, mientras que el EUR/INR, por su parte, avanzaba un 0,31% hasta 73,5870.
El índice dólar cayó un 0,01%, hasta 96,49. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.822,99 | 25.934,02 | 25.386,48 | +171,15 | +0,67% | 07:39:00 | ||
| 7.845,95 | 7.882,90 | 7.723,25 | +33,95 | +0,43% | 5:00:00 | ||
| 7.963,55 | 7.998,95 | 7.843,30 | +26,00 | +0,33% | 5:01:00 | ||
| 4.115,70 | 4.133,05 | 4.052,95 | +14,85 | +0,36% | 5:01:00 | ||
| 12.735,40 | 12.762,20 | 12.506,95 | +80,25 | +0,63% | 5:01:00 | ||
| 19.356,35 | 19.425,05 | 19.107,05 | -42,45 | -0,22% | 5:01:00 | ||
| 5.138,30 | 5.153,90 | 5.056,30 | +21,55 | +0,42% | 5:01:00 | ||
| 20,6875 | 22,1900 | 19,7700 | +0,3425 | +1,68% | 5:00:00 | ||
| 3.149,35 | 3.155,45 | 3.070,25 | +31,05 | +1,00% | 5:01:00 | ||
| 3.511,70 | 3.529,85 | 3.456,60 | +17,10 | +0,49% | 5:01:00 | ||
| 10.574,19 | 10.594,34 | 10.395,47 | +49,65 | +0,47% | 07:38:00 | ||
| 10.879,56 | 10.889,45 | 10.721,27 | +76,69 | +0,71% | 07:38:00 | ||
| 7.980,28 | 8.010,28 | 7.853,55 | +40,00 | +0,50% | 07:38:00 | ||
| 3.310,66 | 3.322,55 | 3.259,50 | +15,25 | +0,46% | 07:38:00 | ||
| 10.364,89 | 10.398,41 | 10.205,98 | +50,58 | +0,49% | 07:38:00 | ||
| 6.553,90 | 6.576,60 | 6.457,25 | +25,35 | +0,39% | 5:01:00 | ||
| 4.121,01 | 4.121,01 | 4.121,01 | 0,00 | 0,00% | 5:01:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.255,30 | 17.309,70 | 16.759,00 | +224,15 | +1,32% | 5:01:00 | ||
| 7.705,55 | 7.743,80 | 7.611,50 | -4,30 | -0,06% | 5:01:00 | ||
| 2.277,45 | 2.282,80 | 2.242,65 | +8,50 | +0,37% | 5:01:00 | ||
| 3.346,70 | 3.363,40 | 3.313,35 | +0,25 | +0,01% | 5:01:00 | ||
| 7.571,45 | 7.591,60 | 7.480,55 | +27,65 | +0,37% | 5:01:00 | ||
| 6.981,55 | 7.005,25 | 6.820,35 | +57,45 | +0,83% | 5:01:00 | ||
| 19.259,60 | 19.384,55 | 18.991,95 | +79,50 | +0,41% | 5:01:00 | ||
| 2.813,40 | 2.831,40 | 2.775,45 | -9,25 | -0,33% | 5:01:00 | ||
| 11.694,00 | 11.753,60 | 11.586,90 | -11,55 | -0,10% | 5:01:00 | ||
| 2.349,60 | 2.359,30 | 2.305,15 | +4,05 | +0,17% | 5:01:00 | ||
| 1.713,15 | 1.723,50 | 1.674,80 | +1,45 | +0,08% | 5:01:00 | ||
| 9.416,90 | 9.457,45 | 9.331,85 | -25,35 | -0,27% | 5:01:00 | ||
| 12.731,55 | 12.774,90 | 12.482,30 | +68,75 | +0,54% | 5:01:00 | ||
| 3.135,35 | 3.163,10 | 3.042,95 | +36,25 | +1,17% | 5:01:00 | ||
| 169,05 | 169,65 | 165,25 | +1,40 | +0,84% | 5:01:00 | ||
| 10.291,70 | 10.339,90 | 10.123,70 | +43,70 | +0,43% | 5:01:00 | ||
| 17.299,74 | 17.373,80 | 17.084,92 | +3,12 | +0,02% | 07:38:00 | ||
| 19.785,42 | 19.862,38 | 19.194,72 | +283,82 | +1,46% | 07:39:00 | ||
| 15.229,70 | 15.302,70 | 14.896,09 | +69,35 | +0,46% | 07:39:00 | ||
| 10.295,25 | 10.326,98 | 10.064,81 | +172,48 | +1,70% | 07:39:00 | ||
| 7.499,73 | 7.537,03 | 7.400,25 | +34,92 | +0,47% | 07:39:00 | ||
| 17.486,96 | 17.529,52 | 17.147,78 | +121,55 | +0,70% | 07:38:00 | ||
| 11.245,98 | 11.311,02 | 11.138,84 | +40,29 | +0,36% | 07:38:00 | ||
| 6.983,60 | 7.023,49 | 6.824,32 | +6,98 | +0,10% | 07:39:00 | ||
| 8.701,36 | 8.727,75 | 8.544,73 | +86,18 | +1,00% | 07:39:00 | ||
| 1.808,72 | 1.817,03 | 1.795,23 | -5,59 | -0,31% | 07:38:00 | ||
| 6.709,32 | 6.729,81 | 6.591,71 | +38,88 | +0,58% | 07:39:00 | ||
| 1.320,48 | 1.323,35 | 1.292,87 | +13,86 | +1,06% | 07:38:00 | ||
| 6.113,46 | 6.152,33 | 6.058,60 | -1,67 | -0,03% | 07:38:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Steel | 221,10 | 221,10 | 223,95 | 214,00 | +0,50% | 1,43M | 5:19:00 | ||
| State Bank of India. | 240,10 | 240,10 | 241,85 | 233,65 | +0,92% | 1,39M | 5:27:00 | ||
| ICICI Bank Ltd | 273,90 | 270,65 | 275,20 | 264,40 | +1,20% | 1,14M | 5:28:00 | ||
| Vedanta Ltd | 94,85 | 94,85 | 95,50 | 89,00 | +2,71% | 1,06M | 5:29:00 | ||
| Tata Motors Ltd | 310,20 | 310,20 | 312,50 | 306,50 | -1,73% | 1,03M | 5:23:00 | ||
| Hindalco Industries. | 73,00 | 73,00 | 74,20 | 71,70 | -0,21% | 902,17K | 5:17:00 | ||
| Bharti Airtel Ltd | 338,10 | 338,10 | 342,90 | 336,35 | -1,49% | 780,14K | 5:21:00 | ||
| Axis Bank | 511,90 | 511,90 | 514,70 | 497,25 | +0,56% | 719,47K | 5:17:00 | ||
| Bharat Heavy Electr. | 199,15 | 199,15 | 203,30 | 197,45 | -1,24% | 690,67K | 5:29:00 | ||
| Reliance Industries. | 851,40 | 851,40 | 856,75 | 840,00 | +0,47% | 416,23K | 5:26:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Vedanta Ltd | 94,85 | +2,50 | +2,71% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.049,95 | +22,35 | +2,17% | |
| Mahindra & Mahindra. | 1.211,75 | +24,95 | +2,10% | |
| ITC | 317,40 | +5,35 | +1,71% | |
| Coal India | 327,75 | +3,90 | +1,20% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Tata Motors Ltd | 310,20 | -5,45 | -1,73% | |
| Bharti Airtel Ltd | 338,10 | -5,10 | -1,49% | |
| Bharat Heavy Electr. | 199,15 | -2,50 | -1,24% | |
| GAIL (India) | 287,25 | -2,50 | -0,86% | |
| Bajaj Auto | 2.240,25 | -17,90 | -0,79% | |