BOGOTÁ, 23 sep (Reuters) - El principal índice accionario de la bolsa colombiana bajó el miércoles, en una sesión con un reducido volumen de negociación ante la aversión al riesgo por parte de los inversores.
El COLCAP .COLCAP perdió un 0,55 por ciento a 1.208,77 puntos, con lo que el indicador completó una desvalorización de 20,1 por ciento desde enero.
El debilitamiento del índice se extendió en medio de la caída de los precios del petróleo y de los temores sobre la economía global.
Los principales retrocesos se registraron en las acciones de la distribuidora de combustibles Terpel TPL.CN con un 9,93 por ciento a 12.340 pesos, en las de la fábrica de textiles Fabricato FHT.CN con un 5,66 por ciento a 15 pesos y en los papeles preferenciales de la aerolínea Avianca AVT_p.CN con un 5,37 por ciento a 1.940 pesos.
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| COLCAP | 1.208,77 | 1.217,94 | 1.203,24 | -6,68 | -0,55% | 14:59:00 | |
| COL General | 9.248,58 | 9.340,45 | 9.226,61 | -70,40 | -0,76% | 14:59:00 | |
| COL20 | 953,18 | 960,27 | 949,55 | -3,61 | -0,38% | 14:59:00 | |
| COLEQTY | 831,76 | 837,39 | 828,11 | -3,95 | -0,47% | 14:59:00 | |
| FTSE Colombia | 3.599,00 | 3.599,00 | 3.599,00 | -18,60 | -0,51% | 16:45:00 | |
| FTSE Colombia 20 | 1.569,22 | 1.572,45 | 1.556,10 | 0,00 | 0,00% | 02/09 |
|
| Sectores Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| COL Financial | 19.813,04 | 20.138,03 | 19.734,52 | -289,67 | -1,44% | 14:59:00 | |
| COL Industrial | 1.763,88 | 1.807,45 | 1.763,88 | -30,86 | -1,72% | 14:59:00 | |
| COL Inversionist | 11.264,29 | 11.264,29 | 11.095,67 | +100,54 | +0,90% | 14:59:00 | |
| COL Public Services | 5.703,08 | 5.801,48 | 5.691,84 | -82,40 | -1,42% | 14:59:00 | |
| COL Services | 2.999,69 | 3.004,34 | 2.975,87 | -4,65 | -0,15% | 14:59:00 |
|
| COLCAP Valores | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | |
| Almacenes Exito | 14.700,0 | 15.100,0 | 14.300,0 | -400,0 | -2,65% | 352,54K | 14:59:00 | |
| Argos | 17.700,0 | 17.800,0 | 17.500,0 | -20,0 | -0,11% | 970,61K | 14:59:00 | |
| Aval Acciones Y Valores Pf | 1.160,0 | 1.160,0 | 1.130,0 | +20,0 | +1,75% | 2,69M | 14:59:00 | |
| Avianca Pf | 1.940,0 | 2.010,0 | 1.880,0 | -110,0 | -5,37% | 1,85M | 14:59:00 | |
| Banco Davivienda Pf | 22.660,0 | 23.280,0 | 22.500,0 | -240,0 | -1,05% | 110,13K | 14:59:00 | |
| Banco De Bogota | 59.000,0 | 59.000,0 | 58.000,0 | -80,0 | -0,14% | 11,98K | 14:59:00 | |
| Bancolombia Pf | 24.160,0 | 24.720,0 | 24.020,0 | -480,0 | -1,95% | 1,09M | 14:59:00 | |
| Bcolombia | 23.000,0 | 23.300,0 | 22.800,0 | -400,0 | -1,71% | 62,87K | 14:59:00 | |
| Bolsa De Valores De Colombia | 16,4 | 16,4 | 15,9 | +0,4 | +2,50% | 4,86M | 14:59:00 | |
| Canacol Energy | 6.810,0 | 6.900,0 | 6.540,0 | +250,0 | +3,81% | 203,21K | 14:59:00 | |
| Celsia | 3.700,0 | 3.705,0 | 3.700,0 | -50,0 | -1,33% | 77,08K | 14:59:00 | |
| Cemargos | 9.450,0 | 9.500,0 | 9.390,0 | +100,0 | +1,07% | 1,09M | 14:59:00 | |
| Cementos Argos Pf | 9.000,0 | 9.000,0 | 8.860,0 | +140,0 | +1,58% | 225,16K | 14:59:00 | |
| Cemex Latam | 12.200,0 | 12.500,0 | 12.200,0 | -300,0 | -2,40% | 333,09K | 14:59:00 | |
| Ecopetrol | 1.355,0 | 1.415,0 | 1.355,0 | -40,0 | -2,87% | 6,68M | 14:59:00 | |
| Empresa De Energia De Bogota | 1.740,0 | 1.740,0 | 1.720,0 | +15,0 | +0,87% | 356,73K | 14:53:00 | |
| Financiera Colombiana | 36.700,0 | 36.760,0 | 36.520,0 | +180,0 | +0,49% | 34,04K | 14:59:00 | |
| Interconexion Electrica | 7.000,0 | 7.000,0 | 6.810,0 | +10,0 | +0,14% | 205,86K | 14:59:00 | |
| Inversiones Suramericana | 35.300,0 | 35.480,0 | 34.660,0 | +420,0 | +1,20% | 180,63K | 14:59:00 | |
| Isagen | 2.905,0 | 3.000,0 | 2.905,0 | -85,0 | -2,84% | 1,45M | 14:59:00 | |
| Nutresa | 20.800,0 | 20.860,0 | 20.460,0 | +200,0 | +0,97% | 235,33K | 14:59:00 | |
| Pacific Rubiales Energy | 7.600,0 | 8.080,0 | 7.500,0 | -390,0 | -4,88% | 259,10K | 14:59:00 | |
| Pfgrupoarg | 17.140,0 | 17.140,0 | 16.800,0 | +160,0 | +0,94% | 312,82K | 14:54:00 | |
| Pfgrupsura | 34.700,0 | 34.840,0 | 33.860,0 | +500,0 | +1,46% | 61,74K | 14:59:00 | |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| Ecopetrol | 1.355,0 | 1.355,0 | 1.415,0 | 1.355,0 | -2,87% | 6,68M | 14:59:00 | |
| Bolsa De Valores De. | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 15,9 | +2,50% | 4,86M | 14:59:00 | |
| Aval Acciones Y Val. | 1.160,0 | 1.160,0 | 1.160,0 | 1.130,0 | +1,75% | 2,69M | 14:59:00 | |
| Avianca Pf | 1.940,0 | 1.940,0 | 2.010,0 | 1.880,0 | -5,37% | 1,85M | 14:59:00 | |
| Isagen | 2.905,0 | 2.905,0 | 3.000,0 | 2.905,0 | -2,84% | 1,45M | 14:59:00 | |
| Cemargos | 9.450,0 | 9.450,0 | 9.500,0 | 9.390,0 | +1,07% | 1,09M | 14:59:00 | |
| Bancolombia Pf | 24.160,0 | 24.160,0 | 24.720,0 | 24.020,0 | -1,95% | 1,09M | 14:59:00 | |
| Argos | 17.700,0 | 17.700,0 | 17.800,0 | 17.500,0 | -0,11% | 970,61K | 14:59:00 | |
| Empresa De Energia . | 1.740,0 | 1.740,0 | 1.740,0 | 1.720,0 | +0,87% | 356,73K | 14:53:00 | |
| Almacenes Exito | 14.700,0 | 14.700,0 | 15.100,0 | 14.300,0 | -2,65% | 352,54K | 14:59:00 | |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Canacol Energy | 6.810,0 | +250,0 | +3,81% |
| Bolsa De Valores De. | 16,4 | +0,4 | +2,50% |
| Aval Acciones Y Val. | 1.160,0 | +20,0 | +1,75% |
| Cementos Argos Pf | 9.000,0 | +140,0 | +1,58% |
| Pfgrupsura | 34.700,0 | +500,0 | +1,46% |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Avianca Pf | 1.940,0 | -110,0 | -5,37% |
| Pacific Rubiales En. | 7.600,0 | -390,0 | -4,88% |
| Ecopetrol | 1.355,0 | -40,0 | -2,87% |
| Isagen | 2.905,0 | -85,0 | -2,84% |
| Almacenes Exito | 14.700,0 | -400,0 | -2,65% |