Las bolsas europeas cierran con subidas superiores al medio punto porcentual, a excepción del selectivo español que termina en negativo.
Tras una apertura alcista después de las caídas de la semana anterior, los índices europeos han ido perdiendo fuerza, en una sesión de pocas referencias macro y en la que no contamos con las referencia de la bolsa estadounidense, que permanece cerrada por festivo. A nivel macro tan solo destacar la caída de la confianza del inversor Sentix en el mes de septiembre.
Al cierre, el CAC gana un 0,59%, el Eurostoxx sube un 0,56%, el DAX un 0,70% y elFTSE 100 un 0,52%.
La prima de riesgo española se sitúa en los 147 puntos, con el tipo de interés del bono a 10 años en el 2,143%.
Noticias macroeconómicas que afectan a la cotización del mercado
El ámbito macroeconómico se ha caracterizado por una escasez de referencias. En Europa, se ha conocido la confianza del inversor de Sentix, 13,6 en septiembre (vs. 16,0e), y los datos de producción industrial de Alemania, que se han situado por debajo de lo estimado en julio, +0,7% (vs. +1,1%e).
Cotización del petróleo y tipo de cambio euro dólar al cierre europeo
En el mercado de derivados los futuros sobre el petróleo cotizan a la baja, negociándose en el entorno de 44,52 dólares. En el mercado forex de divisas el eurogana terreno frente al dólar, de modo que el cruce entre ambas divisas se establece en el entorno de 1,116.
Noticias empresariales
En el plano empresarial, OHL ha aprobado en una junta extraordinaria una ampliación de capital por 1.000 millones de euros que persigue reducir la deuda con recurso de la constructora y financiar nuevas concesiones. El principal accionista de OHL, Grupo Villar Mir, que actualmente posee un 59,6% del capital, mantendrá una participación superior al 50% tras la ampliación.
Según información en prensa, Abertis estaría interesada en la adquisición de la autopista Chicago Skyway que está en posesión del holding formado por Ferrovial yMcquarie.
Grupo Ezentis ha comunicado a la CNMV que una de sus filiales en Brasil, Ezentis Energía, S.A., ha sido adjudicataria de la renovación de un contrato con LIGHT S.E.S.A.Este contrato tiene por objeto la construcción y mantenimiento de redes eléctricas con red energizada y no energizada, así como diversos servicios de operación y mantenimiento asociados a la red, cubriendo por completo la zona sur del estado de Rio de Janeiro hasta el límite con el estado de Sao Paulo, lo que equivale a un área de 10.000 Km2 y una cobertura de 500.000 clientes.
El fabricante nipón de electrónica Toshiba Corp. registró unas pérdidas netas de 37.800 millones de yenes (317,28 millones de dólares) en 2014, según los resultados publicados con meses de retraso debido al escándalo contable. El beneficio operativo de Toshiba registró un retroceso del 34% con respecto a 2013 hasta los 170.400 millones de yenes, y sus ventas fueron de 6,66 billones de yenes, un incremento del 2,6%.
Fosun International Ltd, el conglomerado de Shanghai conocido por comprar el operador francés de complejos vacacionales Club Med y un conjunto de activos mundiales del sector seguros, tiene un nuevo objetivo en mente: los bancos privados. Fosun está en pleno proceso de compra del banco privado alemán Hauck & Aufhauserpor US$233 millones y también está intentando hacerse con la mitad del belga BHFKleinwort Benson Group SA, que le dará un banco privado alemán y otro británico.
Cotización del Ibex 35
En España el Ibex 35 cierra con una caída del 0,17% y se establece en el nivel de 9.805,4 puntos con Abengoa B, DIA y Enagás registrando las mayores ganancias. En el lado contrario de la tabla, OHL, Indra y Acciona lideran las pérdidas. Renta4
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.108,61 | 10.184,57 | 10.055,14 | +70,57 | +0,70% | 10:35:08 | ||
| 3.197,97 | 3.225,46 | 3.185,93 | +17,72 | +0,56% | 10:35:03 | ||
| 6.074,52 | 6.125,67 | 6.042,92 | +31,60 | +0,52% | 10:34:55 | ||
| 4.549,64 | 4.587,59 | 4.524,99 | +26,56 | +0,59% | 10:35:09 | ||
| 21.622,34 | 21.754,59 | 21.501,54 | +149,66 | +0,70% | 10:35:11 | ||
| 9.805,40 | 9.931,80 | 9.796,60 | -16,40 | -0,17% | 10:35:12 | ||
| 8.705,53 | 8.745,29 | 8.666,04 | +53,18 | +0,61% | 10:35:10 | ||
| 435,50 | 439,34 | 434,32 | +2,56 | +0,59% | 10:29:46 | ||
| 2.256,22 | 2.270,19 | 2.244,34 | +4,51 | +0,20% | 10:45:00 | ||
| 1.471,75 | 1.479,88 | 1.466,20 | +10,30 | +0,70% | 10:29:58 | ||
| 936,44 | 948,30 | 932,83 | -0,30 | -0,03% | 10:00:00 | ||
| 3.052,86 | 3.078,28 | 3.044,21 | +6,96 | +0,23% | 10:30:00 | ||
| 1.183,92 | 1.187,22 | 1.178,64 | +5,24 | +0,44% | 10:24:00 | ||
| 580,06 | 587,95 | 579,77 | -2,18 | -0,37% | 9:10:07 | ||
| 518,53 | 525,87 | 518,04 | -1,78 | -0,34% | 9:25:29 | ||
| 3.411,58 | 3.437,85 | 3.394,95 | +12,92 | +0,38% | 10:29:30 | ||
| 5.030,00 | 5.110,77 | 5.015,38 | -27,37 | -0,54% | 10:29:46 | ||
| 2.132,36 | 2.162,86 | 2.132,36 | -14,11 | -0,66% | 10:15:00 | ||
| 21.335,27 | 21.453,62 | 21.302,09 | -0,52 | -0,06% | 10:05:00 | ||
| 1.733,71 | 1.742,00 | 1.728,00 | -4,95 | -0,28% | 9:28:00 | ||
| 57,48 | 57,87 | 57,02 | -0,29 | -0,50% | 9:09:00 | ||
| 991,62 | 1.005,93 | 991,19 | -8,10 | -0,81% | 9:45:00 | ||
| 655,33 | 656,52 | 644,25 | +8,71 | +1,35% | 9:19:00 | ||
| 454,22 | 456,64 | 454,00 | -2,17 | -0,48% | 9:00:00 | ||
| 7.052,11 | 7.094,41 | 7.036,71 | -25,89 | -0,37% | 8:17:00 | ||
| 261,36 | 261,36 | 261,36 | +0,02 | +0,01% | 7:00:00 | ||
| 638,75 | 638,97 | 636,16 | +0,99 | +0,16% | 6:01:00 | ||
| 703,09 | 704,18 | 702,04 | +1,05 | +0,15% | 5:11:00 | ||
| 696,36 | 699,19 | 696,81 | -1,92 | -0,27% | 6:38:00 | ||
| 1.701,18 | 1.708,58 | 1.695,63 | +3,02 | +0,18% | 10:50:00 | ||
| 776,17 | 788,61 | 775,06 | -17,48 | -2,20% | 10:50:00 | ||
| 335,84 | 336,00 | 333,70 | +2,15 | +0,65% | 8:59:00 | ||
| 436,72 | 436,86 | 435,20 | +0,97 | +0,22% | 8:04:00 | ||
| 486,96 | 487,16 | 484,93 | +1,05 | +0,22% | 8:04:00 | ||
| 880,24 | 881,27 | 877,32 | +2,32 | +0,26% | 8:04:00 | ||
| 71.865,82 | 72.435,48 | 71.557,42 | -1.084,29 | -1,49% | 9:55:00 |
