Investing.com – La Bolsa de Grecia cerró con descensos este martes; los retrocesos de los sectores banca, químico, y petróleo y gas impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Atenas, el Athens General-Composite retrocedió un 2,32%.
El mejor valor de la sesión en el Athens General-Composite fue Elgeka (AT:ELGr), con un alza del 4,37%, 0,010 puntos, hasta situarse en 0,239 al cierre. Le siguen Quest Holdings(AT:IQTr), que avanzó un 3,89%, 0,14 puntos, para cerrar en 3,74, y Papoutsanis(AT:PSALr), que subió un 3,67%, 0,011 puntos, hasta despedir la sesión en 0,311.
A la cola del índice acabó Bank Of Piraeus (AT:BOPr), que cayó un 11,21%, es decir, 0,013 puntos, para cerrar en 0,103. Alpha Bank (AT:ACBr), por su parte, recortó un 10,69%, 0,017 puntos, y cerró en 0,142, mientras que Eurobank Ergasias SA (AT:EURBr) cedió un 8,11%, 0,003 puntos, hasta acabar en 0,034.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Atenas por una diferencia de 66 frente a 26, y 5 cerraron planos.
Las acciones de Eurobank Ergasias SA (AT:EURBr) cayeron hasta alcanzar su mínimo histórico, al retroceder un 8,11%, 0,003, para situarse en 0,034.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,74%, 8,40, hasta $1.124,40 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre descendieron un 3,22%, 1,51, para quedarse en $45,45 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre se replegaron un 1,91%, 0,94, hasta $47,99 el barril.
El EUR/USD retrocedió un 0,60%, para situarse en 1,1122, mientras que el EUR/GBP, por su parte, avanzaba un 0,32% hasta 0,7237.
El índice dólar subió un 0,48%, hasta 96,50. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677,47 | 700,22 | 673,37 | -16,07 | -2,32% | 9:19:00 | ||
| 685,03 | 715,26 | 679,70 | -22,41 | -3,17% | 9:14:00 | ||
| 198,42 | 206,22 | 196,79 | -5,65 | -2,77% | 9:19:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241,37 | 273,79 | 230,82 | -22,60 | -8,56% | 9:19:00 | ||
| 2.074,08 | 2.142,32 | 2.050,39 | -47,99 | -2,26% | 9:19:00 | ||
| 6.463,51 | 6.947,35 | 6.463,51 | -483,84 | -6,96% | 9:19:00 | ||
| 2.079,45 | 2.147,37 | 2.055,57 | -48,97 | -2,30% | 9:19:00 | ||
| 1.024,71 | 1.024,71 | 978,57 | +23,57 | +2,35% | 9:19:00 | ||
| 6.976,43 | 7.162,78 | 6.928,02 | -167,61 | -2,35% | 9:19:00 | ||
| 102,31 | 102,31 | 98,34 | +0,80 | +0,79% | 9:19:00 | ||
| 4.244,88 | 4.316,13 | 4.190,81 | +15,74 | +0,37% | 9:19:00 | ||
| 2.051,10 | 2.083,41 | 2.029,17 | -35,77 | -1,71% | 9:19:00 | ||
| 1.527,82 | 1.527,82 | 1.527,82 | 0,00 | 0,00% | 9:19:00 | ||
| 2.671,13 | 2.782,97 | 2.653,37 | -102,48 | -3,69% | 9:19:00 | ||
| 2.717,74 | 2.814,39 | 2.717,74 | -47,40 | -1,71% | 9:19:00 | ||
| 640,51 | 648,25 | 632,69 | -5,37 | -0,83% | 9:19:00 | ||
| 2.270,87 | 2.328,67 | 2.251,60 | -35,78 | -1,55% | 9:19:00 | ||
| 1.487,84 | 1.544,31 | 1.466,82 | -30,37 | -2,00% | 9:19:00 | ||
| 2.016,43 | 2.090,59 | 1.995,17 | -46,56 | -2,26% | 9:19:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFG Eurobank Ergasi. | 0,034 | 0,034 | 0,040 | 0,033 | -8,11% | 85,94M | 9:15:00 | ||
| Alpha Bank | 0,142 | 0,142 | 0,167 | 0,133 | -10,69% | 35,71M | 9:00:40 | ||
| Bnk Of Piraeus | 0,103 | 0,116 | 0,120 | 0,101 | -11,21% | 30,05M | 9:19:00 | ||
| National Bank of Gr. | 0,53 | 0,53 | 0,58 | 0,49 | -6,56% | 6,97M | 9:15:07 | ||
| Marfin Invest | 0,078 | 0,078 | 0,081 | 0,077 | -1,27% | 1,16M | 9:11:00 | ||
| Hellenic Telec | 8,25 | 8,25 | 8,48 | 8,17 | -1,55% | 584,79K | 9:00:31 | ||
| OPAP SA | 8,200 | 8,200 | 8,560 | 8,070 | -2,50% | 454,96K | 9:00:03 | ||
| Public Power | 4,87 | 4,87 | 5,11 | 4,80 | -2,60% | 391,96K | 9:17:51 | ||
| Attica Bank | 0,039 | 0,039 | 0,042 | 0,038 | -4,88% | 387,56K | 9:15:00 | ||
| Hell.Exchanges | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,28 | +2,78% | 296,65K | 9:18:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Elgeka | 0,239 | +0,010 | +4,37% | |
| Quest Holdings | 3,74 | +0,14 | +3,89% | |
| Papoutsanis | 0,311 | +0,011 | +3,67% | |
| Hell.Exchanges | 5,55 | +0,15 | +2,78% | |
| Techn Olympic | 0,890 | +0,015 | +1,71% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Bnk Of Piraeus | 0,103 | -0,013 | -11,21% | |
| Alpha Bank | 0,142 | -0,017 | -10,69% | |
| EFG Eurobank Ergasi. | 0,034 | -0,003 | -8,11% | |
| Thrace Plastic | 1,31 | -0,10 | -7,09% | |
| National Bank of Gr. | 0,53 | -0,04 | -6,56% | |
