Hong Kong, 11 sep (EFE).- El parqué de Hong Kong perdió hoy un 0,27 %, cerrando con un avance semanal del 3,2 % tras una sesión en la que los valores más destacados del parqué se repartieron entre las ganancias y las perdidas de la jornada.
El índice Hang Seng, que restó hoy 58 puntos, cerró el viernes en las 21.504,37 unidades.
Pese a cerrar con una caída del 0,6 %, el Hang Seng Enterprises, el índice referencial que computa las acciones chinas en el parqué de Hong Kong, acabó hoy con su mejor avance semanal en cinco meses, del 6 %, y cerrando hoy en los 9.718,28 puntos.
El volumen de negocios se mantuvo en torno a la línea de la sesión del jueves, ascendiendo a los 87.000 millones de dólares de Hong Kong, unos 11.200 millones de dólares, cerca de 10.000 millones de euros.
Por sectores, los subíndices financiero (0,03 %) y el inmobiliario (1,25 %) cerraron al alza, al contrario que los de servicios (-0,21 %) y el de comercio e industria (-1,06 %).
PetroChina lideró las bajadas en el sector energético, con una caída del 3,9 %, mientras que Sinopec, la principal refinería del país, cerró con una caída del 1,72 %.
En el sector financiero, el mayor valor por ponderación en el parqué, el del HSBC, cerró con pérdidas del 0,58 %, al contrario que los valores de la parte continental que cerraron con destacados avances.
China Construction Bank, el segundo banco más grande del país que representa el tercer mayor valor por ponderación del índice Hang Seng, subió un 0,93 %, al igual que el ICBC, el mayor banco del mundo por valor de mercado, que avanzó un 2,17 % y Bank of China, que terminó con un 2,29 % de ganancias.
China Mobile, el mayor operador de telefonía móvil de China, bajó un 0,16 % y en el terreno inmobiliario, Sun Hung Kai, uno de los mayores promotores inmobiliario de Hong Kong, logró un destacado 3,93 % de subida y Hang Lung Properties acompañó con un 0,74 %.
En valor semanal, uno de los mejores resultados fue para la compañía aérea Air China, que coronó un avance del 11 % al cierre de la semana, su mayor desde abril. Yahoo Finanzas EFE
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.504,37 | 21.909,82 | 21.472,16 | -58,13 | -0,27% | 3:00:57 | ||
9.262,84 | 9.447,70 | 9.260,61 | -29,07 | -0,31% | 3:02:00 | ||
15.658,14 | 16.065,46 | 15.633,72 | -75,46 | -0,48% | 3:02:00 | ||
1.724,90 | 1.746,86 | 1.717,94 | +11,81 | +0,69% | 3:14:00 | ||
9.718,28 | 9.992,61 | 9.701,60 | -61,88 | -0,63% | 3:01:00 | ||
4.020,17 | 4.089,46 | 4.013,94 | +5,76 | +0,14% | 3:01:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.286,91 | 12.587,74 | 12.269,43 | -131,63 | -1,06% | 3:01:00 | ||
29.814,10 | 30.347,34 | 29.717,17 | +9,38 | +0,03% | 3:01:00 | ||
29.849,29 | 30.195,73 | 29.685,67 | +368,05 | +1,25% | 3:01:00 | ||
51.313,32 | 51.910,17 | 51.227,57 | -106,21 | -0,21% | 3:01:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank of China | 3,56 | 3,56 | 3,63 | 3,50 | +2,01% | 481,51M | 2:59:00 | ||
ICBC | 4,70 | 4,70 | 4,76 | 4,63 | +2,17% | 449,04M | 2:59:00 | ||
China Construction . | 5,40 | 5,40 | 5,51 | 5,34 | +0,75% | 289,20M | 2:59:00 | ||
PetroChina | 5,73 | 5,73 | 6,05 | 5,73 | -4,18% | 179,88M | 2:59:00 | ||
China Petroleum & C. | 5,14 | 5,14 | 5,31 | 5,14 | -1,91% | 120,27M | 2:59:00 | ||
CITIC Pacific | 14,28 | 14,28 | 14,60 | 14,20 | +0,85% | 75,60M | 2:59:00 | ||
CNOOC | 8,57 | 8,57 | 8,92 | 8,56 | -2,61% | 59,53M | 2:59:00 | ||
China Life Insuranc. | 26,20 | 26,20 | 27,50 | 26,15 | -2,96% | 51,00M | 3:00:00 | ||
Bank ofmmunications. | 5,53 | 5,53 | 5,70 | 5,51 | -0,54% | 48,72M | 2:59:00 | ||
China Shenhua Energ. | 12,66 | 12,66 | 13,58 | 12,66 | -5,24% | 37,75M | 2:59:00 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
SHK Prop | 103,10 | +3,90 | +3,93% | |
China Resources Pow. | 19,54 | +0,72 | +3,83% | |
Cheung Kong Propert. | 58,50 | +1,70 | +2,99% | |
Kunlun Energy | 5,740 | +0,140 | +2,50% | |
ICBC | 4,70 | +0,10 | +2,17% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
China Shenhua Energ. | 12,66 | -0,70 | -5,24% | |
PetroChina | 5,73 | -0,25 | -4,18% | |
China Life Insuranc. | 26,20 | -0,80 | -2,96% | |
CK Hutchison | 104,90 | -3,20 | -2,96% | |
Henderson Land | 48,95 | -1,40 | -2,78% |