Investing.com – La Bolsa de China cerrró con avances este viernes; las ganancias de los sectores gas, agua y otros servicios, software y servicios informáticos, y tecnología impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Shanghái, el Shanghai Composite subió un 0,08%, mientras que el SZSE Component subía un 0,37%.
El mejor valor de la sesión en el Shanghai Composite fue China Enter (SS:600675), con un alza del 10,07%, 0,720 puntos, hasta situarse en 7,870 al cierre. Le siguen Yimin (SS:600824), que avanzó un 10,05%, 0,760 puntos, para cerrar en 8,320, y Sh Trading (SS:600822), que subió un 10,05%, 1,000 puntos, hasta despedir la sesión en 10,950.
A la cola del índice acabó Pharm Glass (SS:600529), que cayó un 10,02%, es decir, 1,720 puntos, para cerrar en 15,440. Guangan (SS:600979), por su parte, recortó un 10,02%, 0,830 puntos, y cerró en 7,450, mientras que Beijing Xinwei Telecom Technology Group Co Ltd (SS:600485) cedió un 10,01%, 2,930 puntos, hasta acabar en 26,350.
A la cabeza del SZSE Component vemos a Hytera Communications Corp Ltd (SZ:002583), que subió un 10,00%, hasta 18,37; Invengo Information Technology Co Ltd (SZ:002161), con un alza del 10,00%, cerrando así en 13,20, y a Inspur Electronic Info Industr (SZ:000977), que se anotó un 10,00%, para terminar en 24,200.
El farolillo rojo del índice fue Yunnan Copper Co Ltd (SZ:000878), que retrocedió un 10,02%, hasta 16,08 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Vtron Technologies Ltd (SZ:002308), con un descenso del 10,01%, que se despidió en 20,310, así como Zhangzidao Group Co Ltd (SZ:002069), que restó un 6,32% para despedirse en 13,49 al término de la sesión.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Shanghái por una diferencia de 651 frente a 305.
Las acciones de Beijing Xinwei Telecom Technology Group Co Ltd (SS:600485) cayeron hasta alcanzar su mínimo de 52 semanas, al retroceder un 10,01%, 2,930, para situarse en 26,350.
El CBOE China Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Shanghai Composite, subió un 4,61%, hasta 49.02.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,08%, 0,90, hasta $1.108,40 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en octubre descendieron un 1,71%, 0,79, para quedarse en $45,14 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en octubre se replegaron un 1,48%, 0,73, hasta $48,17 el barril.
El USD/CNY retrocedió un 0,07%, para situarse en 6,3727, mientras que el EUR/CNY, por su parte, avanzaba un 0,16% hasta 7,2050.
El índice dólar cayó un 0,16%, hasta 95,40. Investing.com
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.200,23 | 3.223,76 | 3.163,45 | +2,56 | +0,08% | 2:10:00 | ||
10.463,69 | 10.555,62 | 10.332,41 | +39,04 | +0,37% | 2:00:00 | ||
9.762,84 | 9.871,99 | 9.706,45 | -58,25 | -0,59% | 2:31:00 | ||
2.859,02 | 2.886,08 | 2.831,44 | -3,90 | -0,14% | 10/09 | ||
2.279,37 | 2.305,29 | 2.265,37 | -9,79 | -0,43% | 10/09 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.272,44 | 12.364,25 | 12.229,39 | -57,14 | -0,46% | 2:15:00 | ||
10.166,24 | 10.277,15 | 10.099,27 | -51,06 | -0,50% | 2:31:00 | ||
5.910,45 | 5.968,43 | 5.855,12 | -15,55 | -0,26% | 2:31:00 | ||
11.581,14 | 11.677,58 | 11.505,65 | -42,54 | -0,37% | 2:31:00 | ||
8.403,56 | 8.445,68 | 8.163,41 | +240,15 | +2,94% | 2:15:00 | ||
10.170,60 | 10.188,12 | 9.950,42 | +183,39 | +1,84% | 2:31:00 | ||
3.912,71 | 3.983,21 | 3.894,05 | -50,25 | -1,27% | 2:00:00 | ||
10.026,51 | 10.125,26 | 9.919,91 | -17,45 | -0,17% | 2:15:00 | ||
8.097,50 | 8.223,01 | 7.999,64 | -39,22 | -0,48% | 2:15:00 | ||
15.184,70 | 15.363,85 | 15.069,71 | -73,44 | -0,48% | 2:15:00 | ||
13.695,70 | 13.695,70 | 13.463,80 | +125,85 | +0,93% | 2:15:00 | ||
10.351,64 | 10.476,41 | 10.115,30 | +236,34 | +2,34% | 2:31:00 | ||
6.239,76 | 6.315,45 | 6.140,89 | +98,87 | +1,61% | 2:15:00 | ||
7.398,74 | 7.488,24 | 7.259,28 | +139,46 | +1,92% | 2:31:00 | ||
8.395,51 | 8.525,64 | 8.294,05 | -40,67 | -0,48% | 2:15:00 | ||
9.586,51 | 9.642,57 | 9.431,24 | +119,31 | +1,26% | 2:31:00 | ||
6.250,52 | 6.302,26 | 6.194,45 | +11,28 | +0,18% | 2:31:00 | ||
6.450,07 | 6.517,25 | 6.369,87 | -34,77 | -0,54% | 2:00:00 | ||
3.050,54 | 3.065,89 | 3.026,49 | +6,90 | +0,23% | 2:00:00 | ||
4.322,03 | 4.374,93 | 4.280,23 | -9,93 | -0,23% | 2:00:00 | ||
1.971,05 | 1.997,81 | 1.941,31 | +20,93 | +1,07% | 2:00:00 | ||
2.745,45 | 2.776,51 | 2.714,88 | -18,25 | -0,66% | 2:00:00 | ||
807,12 | 812,69 | 789,00 | +16,00 | +2,02% | 2:00:00 | ||
1.940,17 | 1.954,59 | 1.907,11 | +2,07 | +0,11% | 2:00:00 | ||
6.194,75 | 6.255,35 | 6.135,96 | -16,13 | -0,26% | 2:00:00 | ||
6.169,26 | 6.221,31 | 6.099,51 | +1,25 | +0,02% | 2:00:00 | ||
6.234,42 | 6.314,42 | 6.167,39 | -47,66 | -0,76% | 2:00:00 | ||
4.470,56 | 4.499,92 | 4.419,81 | +15,17 | +0,34% | 2:00:00 | ||
6.303,61 | 6.383,02 | 6.251,81 | -30,61 | -0,48% | 2:00:00 | ||
4.965,81 | 5.018,04 | 4.909,78 | -1,27 | -0,03% | 2:00:00 | ||
4.394,06 | 4.423,96 | 4.333,14 | +18,02 | +0,41% | 2:00:00 | ||
4.031,00 | 4.071,04 | 3.972,25 | +17,73 | +0,44% | 2:00:00 | ||
3.955,99 | 3.995,76 | 3.893,18 | +16,82 | +0,43% | 2:00:00 | ||
4.709,38 | 4.762,02 | 4.675,44 | -2,14 | -0,05% | 2:00:00 | ||
9.246,90 | 9.363,78 | 9.143,08 | -18,35 | -0,20% | 2:00:00 | ||
9.328,29 | 9.449,88 | 9.226,76 | -25,67 | -0,27% | 2:00:00 | ||
1.912,25 | 1.929,41 | 1.882,25 | +22,12 | +1,17% | 2:00:00 | ||
4.327,32 | 4.372,16 | 4.270,44 | +19,83 | +0,46% | 2:00:00 | ||
3.625,86 | 3.653,01 | 3.571,71 | +12,99 | +0,36% | 2:00:00 | ||
1.448,83 | 1.464,43 | 1.435,41 | +0,73 | +0,05% | 2:00:00 | ||
2.399,56 | 2.425,27 | 2.350,85 | +49,64 | +2,11% | 2:00:00 | ||
2.343,14 | 2.373,82 | 2.318,21 | -11,31 | -0,48% | 2:00:00 | ||
1.818,31 | 1.831,22 | 1.793,66 | +9,24 | +0,51% | 2:00:00 | ||
3.002,80 | 3.023,50 | 2.963,92 | +6,40 | +0,21% | 2:00:00 | ||
2.157,33 | 2.179,39 | 2.126,36 | -7,69 | -0,36% | 2:00:00 | ||
2.536,31 | 2.561,15 | 2.502,55 | +8,94 | +0,35% | 2:00:00 | ||
2.234,67 | 2.252,32 | 2.210,99 | +4,13 | +0,19% | 2:00:00 | ||
6.120,64 | 6.197,59 | 6.030,23 | -2,30 | -0,04% | 2:00:00 | ||
5.822,49 | 5.845,65 | 5.739,99 | +41,00 | +0,71% | 2:00:00 | ||
1.835,15 | 1.835,15 | 1.778,62 | +38,46 | +2,14% | 2:00:00 | ||
1.111,79 | 1.123,05 | 1.098,75 | +0,03 | +0,00% | 2:00:00 | ||
3.715,40 | 3.753,70 | 3.657,14 | +54,61 | +1,49% | 2:00:00 | ||
3.514,51 | 3.554,42 | 3.464,44 | +42,11 | +1,21% | 2:00:00 | ||
1.450,47 | 1.461,91 | 1.425,01 | +8,41 | +0,58% | 2:00:00 | ||
4.509,95 | 4.537,85 | 4.455,57 | +9,52 | +0,21% | 2:00:00 | ||
3.251,18 | 3.274,35 | 3.193,26 | +14,02 | +0,43% | 2:00:00 | ||
2.002,32 | 2.015,59 | 1.965,61 | +14,37 | +0,72% | 2:00:00 |
SHANGHAI Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cn Shipbuildin | 10,840 | 10,840 | 11,080 | 10,610 | -1,54% | 409,08M | 1:59:59 | ||
Pudong Dev | 15,570 | 15,570 | 15,660 | 15,300 | +2,10% | 288,71M | 1:59:59 | ||
Meiyan Jixiang | 6,180 | 6,180 | 6,380 | 6,000 | -0,80% | 278,40M | 1:59:59 | ||
Jihua Group | 14,110 | 14,110 | 14,510 | 13,700 | -2,69% | 275,81M | 1:59:59 | ||
Sh Dazhong | 7,510 | 7,510 | 7,510 | 6,840 | +9,96% | 249,72M | 1:59:57 | ||
Founder Tech | 6,470 | 6,470 | 6,470 | 5,870 | +10,03% | 243,62M | 1:59:59 | ||
Changhong Elec | 6,830 | 6,830 | 7,000 | 6,630 | +3,33% | 236,57M | 1:59:59 | ||
CRRC Corp | 13,190 | 13,190 | 13,600 | 13,050 | +0,61% | 233,86M | 1:59:59 | ||
Hongxing Steel | 4,640 | 4,640 | 4,740 | 4,540 | +0,43% | 193,20M | 2:00:00 | ||
Sh Tunnel Eng | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 11,160 | +10,02% | 191,16M | 1:59:59 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
China Enter | 7,870 | +0,720 | +10,07% | |
Sh Trading | 10,950 | +1,000 | +10,05% | |
Yimin | 8,320 | +0,760 | +10,05% | |
Qiangsheng | 14,910 | +1,360 | +10,04% | |
Gong Da Tech | 14,360 | +1,310 | +10,04% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Guangan | 7,450 | -0,830 | -10,02% | |
Pharm Glass | 15,440 | -1,720 | -10,02% | |
Xinwei Group | 26,350 | -2,930 | -10,01% | |
Strong Year | 33,030 | -3,670 | -10,00% | |
Routon Elect | 16,780 | -1,860 | -9,98% |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SHENZHEN Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boe Technology A | 3,13 | 3,13 | 3,18 | 3,10 | -0,32% | 326,29M | 2:00:00 | ||
Hebei Steel A | 3,86 | 3,86 | 4,01 | 3,80 | -2,28% | 202,30M | 2:00:00 | ||
Suning Commerce A | 14,01 | 14,01 | 14,31 | 13,77 | +0,14% | 180,99M | 2:00:00 | ||
Binjiang Re A | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,22 | +9,99% | 161,24M | 2:00:00 | ||
Myhome Real Estate . | 5,18 | 5,18 | 5,35 | 4,95 | +2,57% | 160,96M | 2:00:00 | ||
Tcl Corp A | 4,16 | 4,16 | 4,25 | 4,10 | -1,42% | 141,13M | 2:00:00 | ||
Bbca A | 14,62 | 14,62 | 15,00 | 14,05 | +0,48% | 124,76M | 2:00:00 | ||
Xcmg Machinery A | 12,79 | 12,79 | 12,98 | 12,25 | +3,81% | 122,18M | 2:00:00 | ||
Huawen Media A | 11,75 | 11,75 | 12,19 | 11,41 | -2,00% | 121,19M | 2:00:00 | ||
Ourpalm | 11,26 | 11,26 | 11,57 | 11,12 | -0,97% | 112,64M | 2:00:00 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Sihuan Bioeng A | 4,95 | +0,45 | +10,00% | |
Westone Info Ind A | 44,10 | +4,01 | +10,00% | |
Inspur Electronic I. | 24,200 | +2,200 | +10,00% | |
Invengo A | 13,20 | +1,20 | +10,00% | |
Hytera Communica A | 18,37 | +1,67 | +10,00% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Yunnan Copper A | 16,08 | -1,79 | -10,02% | |
Vtron Technologies . | 20,310 | -2,260 | -10,01% | |
Zhangzidao Fish A | 13,49 | -0,91 | -6,32% | |
Space Appliance A | 21,44 | -0,81 | -3,64% | |
Cofco Property A | 14,50 | -0,53 | -3,53% |