Fráncfort (Alemania), 2 sep (EFECOM).- El DAX 30 de la bolsa de Fráncfort recuperó hoy posiciones impulsado por el viento a favor de Wall Street y a la espera de la reunión del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE).
El selectivo de Fráncfort subió hoy un 0,32 %, hasta 10.048,05 puntos, en una jornada con un volumen de negocios de 3.010 millones de euros.
El índice de valores tecnológicos TecDAX ganó un 0,78 %, hasta 1.676,67 puntos.
La sociedad gestora de la bolsa de Fráncfort, Deutsche Börse, subió un 1,9 %, hasta 79,19 euros, tras el aumento de la facturación por las recientes turbulencias bursátiles.
La compañía de suministro energético RWE cayó un 1,6 % y E.on perdió un 1,2 %, en este último caso después de que la agencia de medición de riesgos Fitch bajara su calificación de crédito a largo plazo hasta "BBB+" desde "A-". EFECOM
Expansion.com
| | Índices | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | DAX | 10.048,05 | 10.122,27 | 9.962,25 | +32,48 | +0,32% | 10:35:11 | |
| | Euro Stoxx 50 | 3.198,86 | 3.230,61 | 3.168,82 | +10,13 | +0,32% | 10:35:09 | |
| | Classic All Share | 6.344,92 | 6.385,94 | 6.289,90 | +17,62 | +0,28% | 10:45:00 | |
| | DAX Midcap Market | 1.746,66 | 1.756,18 | 1.729,20 | +7,68 | +0,44% | 10:45:00 | |
| | DAX Technology All Share | 1.953,72 | 1.960,95 | 1.932,42 | +16,90 | +0,87% | 10:45:00 | |
| | HDAX | 5.360,41 | 5.394,51 | 5.315,85 | +17,91 | +0,34% | 10:45:00 | |
| | MDAX | 19.369,99 | 19.487,42 | 19.181,54 | +78,08 | +0,40% | 10:45:00 | |
| | Prime All Share | 3.954,22 | 3.977,84 | 3.921,80 | +13,85 | +0,35% | 10:45:00 | |
| | SDAX | 8.572,14 | 8.572,14 | 8.450,37 | +115,08 | +1,36% | 10:45:00 | |
| | TecDAX | 1.676,67 | 1.684,71 | 1.656,41 | +12,99 | +0,78% | 10:45:00 |
|
| | ACCIONES DAX 30 | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | |
| | Adidas | 65,730 | 66,160 | 64,960 | +0,360 | +0,55% | 782,41K | 10:29:53 | |
| | Allianz | 140,150 | 141,350 | 138,750 | +1,250 | +0,90% | 1,62M | 10:29:58 | |
| | BASF | 70,430 | 71,120 | 69,510 | +0,470 | +0,67% | 2,36M | 10:30:00 | |
| | BAYER | 118,350 | 119,150 | 116,550 | +1,300 | +1,11% | 1,76M | 10:29:53 | |
| | Beiersdorf | 73,350 | 73,850 | 72,600 | +0,460 | +0,63% | 317,02K | 10:35:00 | |
| | BMW | 79,550 | 81,140 | 79,490 | -0,550 | -0,69% | 1,42M | 10:29:55 | |
| | Commerzbank | 9,771 | 9,881 | 9,658 | +0,005 | +0,05% | 11,85M | 10:29:33 | |
| | Continental | 184,450 | 188,200 | 183,850 | -1,400 | -0,75% | 370,00K | 10:35:00 | |
| | Daimler | 69,680 | 70,940 | 69,270 | -0,230 | -0,33% | 3,02M | 10:29:58 | |
| | Deutsche Bank | 25,600 | 26,000 | 25,345 | +0,015 | +0,06% | 4,63M | 10:30:00 | |
| | Deutsche Borse | 79,190 | 79,440 | 78,010 | +1,500 | +1,93% | 615,11K | 10:35:00 | |
| | Deutsche Post | 24,165 | 24,205 | 23,890 | +0,225 | +0,94% | 3,66M | 10:29:55 | |
| | Deutsche Tel. | 15,110 | 15,195 | 14,770 | +0,280 | +1,89% | 11,08M | 10:35:00 | |
| | E.ON | 9,763 | 9,944 | 9,674 | -0,121 | -1,22% | 13,97M | 10:29:33 | |
| | Fresenius Medical | 66,660 | 67,920 | 66,340 | -0,370 | -0,55% | 747,78K | 10:35:00 | |
| | Fresenius SE | 61,780 | 62,840 | 61,240 | +0,020 | +0,03% | 1,19M | 10:35:00 | |
| | HeidelbergCem | 65,160 | 66,230 | 65,160 | -0,360 | -0,55% | 463,63K | 10:35:00 | |
| | Henkel | 91,930 | 92,600 | 90,930 | +0,050 | +0,05% | 555,94K | 10:35:00 | |
| | Infineon Tech. | 9,524 | 9,797 | 9,477 | +0,075 | +0,79% | 10,82M | 10:35:00 | |
| | K+S Aktien. | 32,445 | 32,725 | 32,190 | -0,045 | -0,14% | 1,04M | 10:35:00 | |
| | Lanxess | 44,095 | 44,615 | 43,825 | -0,030 | -0,07% | 392,31K | 10:35:00 | |
| | Linde | 153,150 | 153,800 | 151,900 | +1,100 | +0,72% | 394,54K | 10:35:00 | |
| | Lufthansa | 10,720 | 10,765 | 10,560 | +0,065 | +0,61% | 4,65M | 10:29:33 | |
| | Merck | 83,460 | 84,910 | 83,130 | +0,390 | +0,47% | 642,21K | 10:35:00 | |
| | Munchener Ruck | 163,400 | 164,600 | 162,600 | +0,950 | +0,58% | 779,20K | 10:35:00 | |
| | RWE | 12,895 | 13,220 | 12,885 | -0,210 | -1,60% | 5,69M | 10:35:00 | |
| | SAP | 58,390 | 58,960 | 58,050 | -0,320 | -0,55% | 2,47M | 10:29:58 | |
| | Siemens | 87,190 | 87,700 | 86,280 | +0,350 | +0,40% | 1,73M | 10:30:00 | |
| | ThyssenKrupp | 18,580 | 18,945 | 18,550 | -0,095 | -0,51% | 1,87M | 10:35:00 | |
| | Volkswagen | 163,000 | 165,800 | 162,250 | -1,350 | -0,82% | 1,41M | 10:29:55 | |
Acciones más activas
| | Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| E.ON | 9,763 | 9,763 | 9,944 | 9,674 | -1,22% | 13,97M | 10:29:33 | |
| Commerzbank | 9,771 | 9,771 | 9,881 | 9,658 | +0,05% | 11,85M | 10:29:33 | |
| Deutsche Tel. | 15,110 | 15,110 | 15,195 | 14,770 | +1,89% | 11,08M | 10:35:00 | |
| Infineon Tech. | 9,524 | 9,524 | 9,797 | 9,477 | +0,79% | 10,82M | 10:35:00 | |
| RWE | 12,895 | 12,895 | 13,220 | 12,885 | -1,60% | 5,69M | 10:35:00 | |
| Lufthansa | 10,720 | 10,720 | 10,765 | 10,560 | +0,61% | 4,65M | 10:29:33 | |
| Deutsche Bank | 25,600 | 25,600 | 26,000 | 25,345 | +0,06% | 4,63M | 10:30:00 | |
| Deutsche Post | 24,165 | 24,165 | 24,205 | 23,890 | +0,94% | 3,66M | 10:29:55 | |
| Daimler | 69,680 | 69,680 | 70,940 | 69,270 | -0,33% | 3,02M | 10:29:58 | |
| SAP | 58,390 | 58,390 | 58,960 | 58,050 | -0,55% | 2,47M | 10:29:58 | |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Deutsche Borse | 79,190 | +1,500 | +1,93% |
| Deutsche Tel. | 15,110 | +0,280 | +1,89% |
| BAYER | 118,350 | +1,300 | +1,11% |
| Deutsche Post | 24,165 | +0,225 | +0,94% |
| Allianz | 140,150 | +1,250 | +0,90% |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| RWE | 12,895 | -0,210 | -1,60% |
| E.ON | 9,763 | -0,121 | -1,22% |
| Volkswagen | 163,000 | -1,350 | -0,82% |
| Continental | 184,450 | -1,400 | -0,75% |
| BMW | 79,550 | -0,550 | -0,69% |
| | SECTORES | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | DAX Aseguradoras | 659,35 | 663,91 | 653,97 | +5,44 | +0,83% | 10:45:00 | |
| | DAX Comida y Bebidas | 323,44 | 326,23 | 314,96 | +5,06 | +1,59% | 10:45:00 | |
| | DAX Construcción | 828,24 | 839,14 | 826,96 | -2,79 | -0,34% | 10:45:00 | |
| | DAX Consumidor y Cíclico | 1.322,97 | 1.329,63 | 1.310,31 | +5,84 | +0,44% | 10:45:00 | |
| | DAX Farmacia y Cuidado de la Salud | 4.176,95 | 4.219,42 | 4.147,45 | +12,75 | +0,31% | 10:45:00 | |
| | DAX Industrial | 4.570,55 | 4.604,19 | 4.537,63 | +3,83 | +0,08% | 10:45:00 | |
| | DAX Media | 418,09 | 419,40 | 413,08 | +4,09 | +0,99% | 10:45:00 | |
| | DAX Químicos | 2.469,39 | 2.484,78 | 2.442,58 | +20,36 | +0,83% | 10:45:00 | |
| | DAX Recursos Básicos | 1.824,23 | 1.859,15 | 1.816,06 | -17,86 | -0,97% | 10:45:00 | |
| | DAX Servicios Financieros | 1.351,32 | 1.355,38 | 1.328,32 | +18,43 | +1,38% | 10:45:00 | |
| | DAX Software | 17.769,31 | 17.906,49 | 17.651,37 | -64,66 | -0,36% | 10:45:00 | |
| | DAX Tecnología | 617,92 | 631,99 | 615,97 | +4,05 | +0,66% | 10:45:00 | |
| | DAX Telecom | 220,31 | 221,38 | 215,56 | +3,91 | +1,81% | 10:45:00 | |
| | DAX Transporte y Logística | 624,90 | 625,72 | 617,93 | +4,92 | +0,79% | 10:45:00 | |
| | DAX Utilidades | 529,48 | 539,91 | 526,18 | -7,10 | -1,32% | 10:45:00 | |
| | DAX Venta al Detal | 345,64 | 347,70 | 342,63 | +0,28 | +0,08% | 10:45:00 |
|