Investing.com – La Bolsa de China cerró con descensos este jueves; los retrocesos de los sectores viajes y ocio, medios de comunicación, y distribución impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Shanghái, el Shanghai Composite perdió un 2,08%, mientras que el SZSE Component cedía un 1,52%.
El mejor valor de la sesión en el Shanghai Composite fue Golden Eagle SS (SS:600232), con un alza del 10,07%, 0,690 puntos, hasta situarse en 7,540 al cierre. Le siguen Teamsun Tech (SS:600410), que avanzó un 10,03%, 1,690 puntos, para cerrar en 18,540, y Gem Year Ind (SS:601002), que subió un 10,01%, 0,800 puntos, hasta despedir la sesión en 8,790.
A la cola del índice acabó Hangxiao Steel (SS:600477), que cayó un 10,04%, es decir, 1,100 puntos, para cerrar en 9,860. Sanmao Textile (SS:900922), por su parte, recortó un 10,03%, 0,102 puntos, y cerró en 0,915, mientras que Ccs Supply Cha (SS:600180) cedió un 10,00%, 2,030 puntos, hasta acabar en 18,270.
A la cabeza del SZSE Component vemos a Tianma Bearing Group Co Ltd (SZ:002122), que subió un 10,03%, hasta 7,02; Wonders Information (SZ:300168), con un alza del 10,02%, cerrando así en 24,93, y a Wuhan Tianyu Info Industry (SZ:300205), que se anotó un 9,97%, para terminar en 15,00.
El farolillo rojo del índice fue Foshan Electrical and Lighting Co Ltd (SZ:000541), que retrocedió un 10,03%, hasta 10,05 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd (SZ:000778), con un descenso del 10,03%, que se despidió en 9,42, así como Jingwei Textile Machinery Co Ltd (SZ:000666), que restó un 10,01% para despedirse en 14,74 al término de la sesión.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Shanghái por una diferencia de 839 frente a 115.
El CBOE China Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Shanghai Composite, cayó un 7,02%, hasta 42.51.
Los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 0,09%, 1,00, hasta $1.120,00 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en octubre descendieron un 0,18%, 0,09, para quedarse en $47,07 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre subieron un 0,11%, 0,06, hasta $49,81 el barril.
El USD/CNY retrocedió un 0,07%, para situarse en 6,3665, mientras que el EUR/CNY, por su parte, avanzaba un 0,06% hasta 7,1987.
El índice dólar cayó un 0,12%, hasta 95,39. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.086,06 | 3.204,70 | 3.085,31 | -65,67 | -2,08% | 2:09:00 | ||
| 9.739,89 | 10.147,17 | 9.739,89 | -150,54 | -1,52% | 2:00:00 | ||
| 9.705,86 | 9.977,15 | 9.704,37 | -186,56 | -1,89% | 2:31:00 | ||
| 2.774,84 | 2.875,71 | 2.774,53 | -56,95 | -2,01% | 16/09 | ||
| 2.274,37 | 2.344,10 | 2.273,49 | -41,33 | -1,78% | 16/09 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.316,69 | 12.565,14 | 12.316,69 | -212,09 | -1,69% | 2:31:00 | ||
| 10.060,35 | 10.363,35 | 10.060,35 | -204,61 | -1,99% | 2:31:00 | ||
| 5.679,27 | 5.885,36 | 5.679,27 | -115,08 | -1,99% | 2:31:00 | ||
| 11.417,87 | 11.706,79 | 11.417,87 | -232,94 | -2,00% | 2:31:00 | ||
| 7.959,96 | 8.381,47 | 7.959,96 | -159,53 | -1,96% | 2:15:00 | ||
| 9.372,71 | 9.885,59 | 9.372,71 | -296,94 | -3,07% | 2:31:00 | ||
| 3.985,99 | 4.113,47 | 3.973,35 | -57,76 | -1,43% | 2:00:00 | ||
| 9.264,00 | 9.624,23 | 9.264,00 | -300,70 | -3,14% | 2:31:00 | ||
| 7.988,32 | 8.478,29 | 7.926,34 | -165,67 | -2,03% | 2:15:00 | ||
| 15.316,30 | 15.843,66 | 15.248,23 | -75,98 | -0,49% | 2:15:00 | ||
| 13.095,33 | 13.594,60 | 13.095,33 | -311,01 | -2,32% | 2:31:00 | ||
| 9.557,62 | 10.109,28 | 9.539,87 | -12,68 | -0,13% | 2:31:00 | ||
| 5.766,13 | 6.045,90 | 5.766,13 | -42,89 | -0,74% | 2:15:00 | ||
| 6.834,59 | 7.193,23 | 6.834,59 | -32,89 | -0,48% | 2:31:00 | ||
| 8.282,32 | 8.790,31 | 8.218,05 | -171,76 | -2,03% | 2:15:00 | ||
| 9.096,80 | 9.603,64 | 9.096,80 | -324,72 | -3,45% | 2:31:00 | ||
| 5.993,89 | 6.218,38 | 5.993,89 | -121,27 | -1,98% | 2:31:00 | ||
| 6.082,31 | 6.314,70 | 6.078,95 | -127,67 | -2,06% | 2:00:00 | ||
| 2.916,27 | 2.981,09 | 2.899,29 | -40,79 | -1,38% | 2:00:00 | ||
| 4.008,30 | 4.171,91 | 4.007,66 | -73,92 | -1,81% | 2:00:00 | ||
| 1.835,67 | 1.923,23 | 1.831,03 | +0,32 | +0,02% | 2:00:00 | ||
| 2.500,68 | 2.598,67 | 2.499,14 | -63,80 | -2,49% | 2:00:00 | ||
| 737,65 | 779,20 | 736,98 | -2,84 | -0,38% | 2:00:00 | ||
| 1.755,01 | 1.837,41 | 1.750,41 | -34,01 | -1,90% | 2:00:00 | ||
| 5.845,51 | 6.056,91 | 5.844,86 | -126,71 | -2,12% | 2:00:00 | ||
| 5.739,00 | 5.977,07 | 5.738,12 | -126,47 | -2,16% | 2:00:00 | ||
| 5.989,34 | 6.168,28 | 5.983,49 | -107,99 | -1,77% | 2:00:00 | ||
| 4.243,29 | 4.390,46 | 4.242,75 | -45,39 | -1,06% | 2:00:00 | ||
| 6.023,01 | 6.207,36 | 6.021,10 | -108,86 | -1,78% | 2:00:00 | ||
| 4.679,43 | 4.857,00 | 4.679,43 | -78,26 | -1,65% | 2:00:00 | ||
| 4.109,61 | 4.293,98 | 4.109,61 | -72,68 | -1,74% | 2:00:00 | ||
| 3.741,53 | 3.922,00 | 3.741,53 | -62,26 | -1,64% | 2:00:00 | ||
| 3.638,29 | 3.825,51 | 3.638,29 | -40,66 | -1,11% | 2:00:00 | ||
| 4.448,34 | 4.599,78 | 4.448,34 | -104,66 | -2,30% | 2:00:00 | ||
| 8.697,32 | 8.995,36 | 8.697,32 | -168,66 | -1,90% | 2:00:00 | ||
| 8.790,15 | 9.081,51 | 8.790,15 | -173,03 | -1,93% | 2:00:00 | ||
| 1.826,07 | 1.895,76 | 1.812,14 | -6,13 | -0,34% | 2:00:00 | ||
| 4.028,83 | 4.215,05 | 4.028,83 | -63,32 | -1,55% | 2:00:00 | ||
| 3.364,38 | 3.517,12 | 3.360,98 | -38,19 | -1,12% | 2:00:00 | ||
| 1.373,56 | 1.421,57 | 1.373,56 | -24,72 | -1,77% | 2:00:00 | ||
| 2.266,39 | 2.366,51 | 2.258,96 | +18,98 | +0,84% | 2:00:00 | ||
| 2.205,01 | 2.290,48 | 2.204,95 | -43,83 | -1,95% | 2:00:00 | ||
| 1.688,73 | 1.760,93 | 1.688,73 | -25,63 | -1,50% | 2:00:00 | ||
| 2.748,53 | 2.860,37 | 2.748,53 | -49,94 | -1,79% | 2:00:00 | ||
| 2.019,48 | 2.107,31 | 2.017,40 | -29,08 | -1,42% | 2:00:00 | ||
| 2.328,47 | 2.436,08 | 2.327,03 | -31,57 | -1,34% | 2:00:00 | ||
| 2.055,81 | 2.117,36 | 2.055,81 | -33,96 | -1,63% | 2:00:00 | ||
| 5.696,58 | 5.963,04 | 5.696,09 | -146,72 | -2,51% | 2:00:00 | ||
| 5.423,04 | 5.649,68 | 5.423,04 | -138,39 | -2,49% | 2:00:00 | ||
| 1.661,79 | 1.779,55 | 1.661,55 | -39,39 | -2,32% | 2:00:00 | ||
| 1.038,48 | 1.080,37 | 1.038,48 | -23,31 | -2,20% | 2:00:00 | ||
| 3.449,09 | 3.612,12 | 3.430,23 | -0,75 | -0,02% | 2:00:00 | ||
| 3.236,40 | 3.403,00 | 3.231,04 | -21,25 | -0,65% | 2:00:00 | ||
| 1.340,84 | 1.412,86 | 1.340,84 | -20,23 | -1,49% | 2:00:00 | ||
| 4.141,43 | 4.294,16 | 4.141,40 | -56,30 | -1,34% | 2:00:00 | ||
| 2.972,88 | 3.125,46 | 2.972,65 | -69,08 | -2,27% | 2:00:00 | ||
| 1.834,65 | 1.928,62 | 1.834,65 | -39,90 | -2,13% | 2:00:00 |
SHANGHAI Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRRC Corp | 13,920 | 13,920 | 14,890 | 13,130 | +2,50% | 615,75M | 1:59:59 | ||
| Cn Shipbuildin | 10,300 | 10,300 | 10,980 | 10,260 | -3,20% | 592,83M | 1:59:59 | ||
| China State Co SS | 6,120 | 6,120 | 6,380 | 6,070 | -1,61% | 387,89M | 1:59:59 | ||
| Meiyan Jixiang | 5,280 | 5,280 | 5,720 | 5,260 | -4,00% | 370,45M | 1:59:59 | ||
| Jihua Group | 11,390 | 11,390 | 12,900 | 11,320 | -9,03% | 286,04M | 1:59:59 | ||
| United Network | 6,190 | 6,190 | 6,600 | 6,110 | -2,21% | 272,02M | 1:59:59 | ||
| China Petrol & Chem. | 4,950 | 4,950 | 5,090 | 4,940 | -1,00% | 271,94M | 1:59:59 | ||
| Changhong Elec | 6,020 | 6,020 | 6,570 | 5,940 | -2,11% | 270,70M | 1:59:59 | ||
| Agri Bank Of C | 3,150 | 3,150 | 3,190 | 3,130 | -0,63% | 255,87M | 1:59:59 | ||
| Citic | 13,830 | 13,830 | 14,480 | 13,810 | -4,16% | 255,03M | 1:59:59 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Golden Eagle SS | 7,540 | +0,690 | +10,07% | |
| Teamsun Tech | 18,540 | +1,690 | +10,03% | |
| Gem Year Ind | 8,790 | +0,800 | +10,01% | |
| Shanghai Potev | 26,440 | +2,400 | +9,98% | |
| Wuhu Port | 4,970 | +0,450 | +9,96% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Hangxiao Steel | 9,860 | -1,100 | -10,04% | |
| Sanmao Textile | 0,915 | -0,102 | -10,03% | |
| Gui Dong Elect | 8,550 | -0,950 | -10,00% | |
| Ccs Supply Cha | 18,270 | -2,030 | -10,00% | |
| Hang Zhou Iron | 8,110 | -0,900 | -9,99% | |
-----------------------------------------------------------------------------
SHENZHEN Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boe Technology A | 2,91 | 2,91 | 3,02 | 2,90 | -3,32% | 597,04M | 2:00:00 | ||
| Hebei Steel A | 3,18 | 3,18 | 3,43 | 3,17 | -5,07% | 326,41M | 2:00:00 | ||
| Suning Commerce A | 12,07 | 12,07 | 12,96 | 12,04 | -3,82% | 317,49M | 2:00:00 | ||
| Yunnan Copper A | 11,96 | 11,96 | 12,68 | 11,96 | -10,01% | 217,14M | 2:00:00 | ||
| Binjiang Re A | 7,93 | 7,93 | 8,80 | 7,93 | -9,99% | 199,43M | 2:00:00 | ||
| Tcl Corp A | 3,91 | 3,91 | 4,08 | 3,91 | -2,98% | 186,91M | 2:00:00 | ||
| Ourpalm | 10,09 | 10,09 | 10,88 | 10,01 | +0,60% | 161,83M | 2:00:00 | ||
| Myhome Real Estate . | 4,50 | 4,50 | 4,84 | 4,50 | -3,23% | 159,42M | 2:00:00 | ||
| Huawen Media A | 9,79 | 9,79 | 10,57 | 9,78 | -6,32% | 154,05M | 2:00:00 | ||
| Wanxiang A | 16,70 | 16,70 | 18,00 | 16,40 | +1,89% | 151,32M | 2:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Tianma Bearing A | 7,02 | +0,64 | +10,03% | |
| Wonders Information. | 24,93 | +2,27 | +10,02% | |
| Wuhan Tianyu Info I. | 15,00 | +1,36 | +9,97% | |
| Tibet Mineral A | 12,25 | +1,11 | +9,96% | |
| Shanghai Ganglian E. | 44,02 | +3,42 | +8,42% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Foshan Light A | 10,05 | -1,12 | -10,03% | |
| Ductile Pipes A | 9,42 | -1,05 | -10,03% | |
| Yunnan Copper A | 11,96 | -1,33 | -10,01% | |
| Jingwei Textile A | 14,74 | -1,64 | -10,01% | |
| Ligeance Mineral A | 24,67 | -2,74 | -10,00% | |