Investing.com – La Bolsa de China cerró con descensos este lunes; los retrocesos de los sectores banca, finanzas, y seguros de vida impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Shanghái, el Shanghai Composite perdió un 2,55%, mientras que el SZSE Component descendía un 0,63%.
El mejor valor de la sesión en el Shanghai Composite fue Teamsun Tech (SS:600410), con un alza del 10,04%, 1,400 puntos, hasta situarse en 15,350 al cierre. Le siguen Broadcast & Tv (SS:600831), que avanzó un 10,03%, 1,100 puntos, para cerrar en 12,070, y Hangshang (SS:600774), que subió un 10,02%, 1,300 puntos, hasta despedir la sesión en 14,270.
A la cola del índice acabó Bank Of Comm (SS:601328), que cayó un 10,06%, es decir, 0,700 puntos, para cerrar en 6,260. Lucky Film (SS:600135), por su parte, recortó un 10,01%, 1,310 puntos, y cerró en 11,780, mientras que Start Group (SS:600734) cedió un 9,99%, 0,980 puntos, hasta acabar en 8,830.
A la cabeza del SZSE Component vemos a Dalian Huarui Heavy Industry Group Co Ltd (SZ:002204), que subió un 10,07%, hasta 8,20; Wuhan Tianyu Info Industry (SZ:300205), con un alza del 10,05%, cerrando así en 12,05, y a AVCON Information Tech (SZ:300074), que se anotó un 10,04%, para terminar en 8,44.
El farolillo rojo del índice fue Chengdu Huasun Group Inc Ltd (SZ:000790), que retrocedió un 10,03%, hasta 9,15 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Joyoung Co Ltd (SZ:002242), con un descenso del 10,02%, que se despidió en 16,80, así como Thaihot Group Co Ltd (SZ:000732), que restó un 10,02% para despedirse en 21,56 al término de la sesión.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Shanghái por una diferencia de 682 frente a 255.
El CBOE China Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Shanghai Composite, subió un 17,12%, hasta 55.47.
Los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 0,01%, 0,10, hasta $1.121,50 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en octubre descendieron un 1,00%, 0,46, para quedarse en $45,59 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en octubre se replegaron un 1,19%, 0,59, hasta $49,02 el barril.
El USD/CNY subió un 0,18%, para situarse en 6,3671, mientras que el EUR/CNY, por su parte, avanzaba un 0,21% hasta 7,1006.
El índice dólar cayó un 0,02%, hasta 96,24. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.080,42 | 3.217,58 | 3.066,30 | -80,46 | -2,55% | 2:09:00 | ||
| 9.991,76 | 10.404,22 | 9.933,54 | -63,04 | -0,63% | 2:00:00 | ||
| 9.552,95 | 10.025,75 | 9.526,89 | -472,12 | -4,71% | 2:31:00 | ||
| 2.772,71 | 2.906,90 | 2.762,02 | -84,35 | -2,95% | 06/09 | ||
| 2.224,77 | 2.332,86 | 2.218,13 | -98,73 | -4,25% | 06/09 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.935,46 | 12.780,51 | 11.899,65 | -845,05 | -6,61% | 2:15:00 | ||
| 9.912,08 | 10.422,52 | 9.888,77 | -461,43 | -4,45% | 2:31:00 | ||
| 5.816,96 | 6.113,17 | 5.802,76 | -152,95 | -2,56% | 2:31:00 | ||
| 11.210,99 | 11.779,61 | 11.178,58 | -568,62 | -4,83% | 2:31:00 | ||
| 7.834,99 | 8.164,57 | 7.795,09 | -0,02 | 0,00% | 2:15:00 | ||
| 9.792,80 | 10.161,32 | 9.621,57 | +171,23 | +1,78% | 2:31:00 | ||
| 3.786,63 | 3.972,01 | 3.770,69 | -167,25 | -4,23% | 2:00:00 | ||
| 9.989,45 | 10.374,56 | 9.949,02 | -117,56 | -1,16% | 2:15:00 | ||
| 7.943,32 | 8.575,47 | 7.867,49 | -174,25 | -2,15% | 2:15:00 | ||
| 14.771,24 | 15.605,53 | 14.771,24 | -465,20 | -3,05% | 2:15:00 | ||
| 13.064,55 | 13.808,97 | 13.000,10 | -407,76 | -3,03% | 2:15:00 | ||
| 9.490,78 | 9.874,00 | 9.359,69 | +131,09 | +1,40% | 2:31:00 | ||
| 5.805,41 | 6.097,28 | 5.768,09 | +9,08 | +0,16% | 2:15:00 | ||
| 6.840,59 | 7.155,63 | 6.784,26 | +46,43 | +0,68% | 2:31:00 | ||
| 8.235,66 | 8.891,08 | 8.157,04 | -180,66 | -2,15% | 2:15:00 | ||
| 9.077,11 | 9.684,63 | 9.033,94 | -268,97 | -2,88% | 2:31:00 | ||
| 6.105,60 | 6.408,49 | 6.088,49 | -138,76 | -2,22% | 2:31:00 | ||
| 6.204,77 | 6.508,56 | 6.162,20 | -109,05 | -1,73% | 2:00:00 | ||
| 2.956,05 | 3.024,52 | 2.938,37 | +5,65 | +0,19% | 2:00:00 | ||
| 4.226,63 | 4.447,11 | 4.211,79 | -96,12 | -2,22% | 2:00:00 | ||
| 1.816,12 | 1.883,76 | 1.803,38 | +33,01 | +1,85% | 2:00:00 | ||
| 2.708,11 | 2.806,14 | 2.690,33 | -14,08 | -0,52% | 2:00:00 | ||
| 730,75 | 774,18 | 722,65 | -1,80 | -0,25% | 2:00:00 | ||
| 1.834,74 | 1.901,74 | 1.821,93 | -9,32 | -0,51% | 2:00:00 | ||
| 6.050,15 | 6.312,82 | 6.024,61 | -97,61 | -1,59% | 2:00:00 | ||
| 5.944,90 | 6.172,82 | 5.919,12 | -31,72 | -0,53% | 2:00:00 | ||
| 6.051,78 | 6.313,70 | 6.011,36 | -97,93 | -1,59% | 2:00:00 | ||
| 4.272,76 | 4.382,76 | 4.247,69 | +0,95 | +0,02% | 2:00:00 | ||
| 6.161,51 | 6.442,71 | 6.137,62 | -123,44 | -1,96% | 2:00:00 | ||
| 4.787,89 | 4.995,89 | 4.760,81 | -50,79 | -1,05% | 2:00:00 | ||
| 4.140,42 | 4.307,55 | 4.111,16 | -0,03 | -0,00% | 2:00:00 | ||
| 3.794,81 | 3.994,77 | 3.770,99 | -21,41 | -0,56% | 2:00:00 | ||
| 3.711,22 | 3.898,89 | 3.687,15 | -11,25 | -0,30% | 2:00:00 | ||
| 4.628,22 | 4.854,08 | 4.623,50 | -175,41 | -3,65% | 2:00:00 | ||
| 8.838,49 | 9.231,46 | 8.781,47 | -87,49 | -0,98% | 2:00:00 | ||
| 8.919,26 | 9.305,76 | 8.859,24 | -85,01 | -0,94% | 2:00:00 | ||
| 1.766,87 | 1.829,34 | 1.744,94 | +16,93 | +0,97% | 2:00:00 | ||
| 4.114,48 | 4.301,33 | 4.090,44 | -20,55 | -0,50% | 2:00:00 | ||
| 3.410,05 | 3.541,41 | 3.384,75 | +2,34 | +0,07% | 2:00:00 | ||
| 1.410,06 | 1.476,36 | 1.405,04 | -25,41 | -1,77% | 2:00:00 | ||
| 2.190,97 | 2.239,98 | 2.159,82 | +63,53 | +2,99% | 2:00:00 | ||
| 2.294,68 | 2.403,27 | 2.282,61 | -45,05 | -1,93% | 2:00:00 | ||
| 1.714,29 | 1.774,49 | 1.701,23 | +5,07 | +0,30% | 2:00:00 | ||
| 2.881,77 | 2.979,10 | 2.863,55 | +1,48 | +0,05% | 2:00:00 | ||
| 2.064,48 | 2.105,90 | 2.050,50 | -1,10 | -0,05% | 2:00:00 | ||
| 2.411,90 | 2.528,99 | 2.397,82 | -15,93 | -0,66% | 2:00:00 | ||
| 2.154,00 | 2.211,58 | 2.137,07 | +15,65 | +0,73% | 2:00:00 | ||
| 5.907,83 | 6.193,34 | 5.867,32 | -86,05 | -1,44% | 2:00:00 | ||
| 5.581,12 | 5.871,24 | 5.556,14 | -112,15 | -1,97% | 2:00:00 | ||
| 1.624,94 | 1.685,82 | 1.607,66 | +47,12 | +2,99% | 2:00:00 | ||
| 1.083,24 | 1.140,02 | 1.079,04 | -26,93 | -2,43% | 2:00:00 | ||
| 3.468,13 | 3.567,32 | 3.436,32 | +56,31 | +1,65% | 2:00:00 | ||
| 3.246,86 | 3.406,04 | 3.225,05 | +31,67 | +0,99% | 2:00:00 | ||
| 1.348,85 | 1.399,38 | 1.336,47 | +17,04 | +1,28% | 2:00:00 | ||
| 4.380,43 | 4.483,11 | 4.341,46 | +57,62 | +1,33% | 2:00:00 | ||
| 3.088,61 | 3.264,89 | 3.067,78 | -37,50 | -1,20% | 2:00:00 | ||
| 1.873,78 | 1.935,73 | 1.854,28 | +49,74 | +2,73% | 2:00:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICBC SS | 4,510 | 4,510 | 4,750 | 4,490 | -8,89% | 648,54M | 1:59:59 | ||
| Agri Bank Of C | 3,120 | 3,120 | 3,270 | 3,100 | -7,42% | 644,33M | 1:59:59 | ||
| Cn Shipbuildin | 10,740 | 10,740 | 12,120 | 10,700 | -5,62% | 632,00M | 1:59:59 | ||
| Bank Of China SS | 3,960 | 3,960 | 4,120 | 3,920 | -6,60% | 489,17M | 1:59:59 | ||
| CRRC Corp | 12,960 | 12,960 | 13,950 | 12,330 | +1,01% | 447,94M | 1:59:59 | ||
| Bank Of Comm | 6,260 | 6,260 | 6,730 | 6,260 | -10,06% | 365,17M | 1:59:59 | ||
| United Network | 6,170 | 6,170 | 6,700 | 6,100 | -2,83% | 357,37M | 1:59:59 | ||
| China State Co SS | 5,870 | 5,870 | 6,440 | 5,820 | -6,08% | 343,31M | 1:59:59 | ||
| China Petrol & Chem. | 4,910 | 4,910 | 5,080 | 4,900 | +0,41% | 299,82M | 1:59:59 | ||
| Meiyan Jixiang | 5,690 | 5,690 | 6,120 | 5,500 | -0,87% | 293,93M | 1:59:59 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Teamsun Tech | 15,350 | +1,400 | +10,04% | |
| Broadcast & Tv | 12,070 | +1,100 | +10,03% | |
| Hangshang | 14,270 | +1,300 | +10,02% | |
| Pci-Suntek Tec | 18,020 | +1,640 | +10,01% | |
| Xinji Energy | 10,890 | +0,990 | +10,00% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Bank Of Comm | 6,260 | -0,700 | -10,06% | |
| Lucky Film | 11,780 | -1,310 | -10,01% | |
| S Churin Group | 8,830 | -0,980 | -9,99% | |
| Start Group | 8,830 | -0,980 | -9,99% | |
| Meihua Holding | 8,380 | -0,930 | -9,99% | |