Investing.com – La Bolsa de China cerrró con avances este martes; las ganancias de los sectores seguros de vida, distribución, y finanzas impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Shanghái, el Shanghai Composite subió un 0,94%, mientras que elSZSE Component avanzaba un 0,61%.
El mejor valor de la sesión en el Shanghai Composite fue Yunnan Yunwei (SS:600725), con un alza del 10,10%, 0,520 puntos, hasta situarse en 5,670 al cierre. Le siguen Datong Coal (SS:601001), que avanzó un 10,09%, 0,550 puntos, para cerrar en 6,000, y Tianjin Global (SS:600800), que subió un 10,06%, 0,690 puntos, hasta despedir la sesión en 7,550.
A la cola del índice acabó Jinbei Automot (SS:600609), que cayó un 10,01%, es decir, 0,720 puntos, para cerrar en 6,470. Tianyi Science (SS:600378), por su parte, recortó un 9,98%, 2,290 puntos, y cerró en 20,650, mientras que Huajing (SS:600886) cedió un 9,97%, 1,200 puntos, hasta acabar en 10,840.
A la cabeza del SZSE Component vemos a Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co Ltd (SZ:002269), que subió un 10,09%, hasta 6,00; Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co Ltd (SZ:002067), con un alza del 10,07%, cerrando así en 8,09, y a Gansu Jingyuan Coal Industry and Electricity Power Co Ltd (SZ:000552), que se anotó un 10,04%, para terminar en 8,22.
El farolillo rojo del índice fue Beijing Philisense Tech (SZ:300287), que retrocedió un 9,99%, hasta 39,56 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Shaanxi Ligeance Mineral Resources Co Ltd (SZ:000697), con un descenso del 9,36%, que se despidió en 18,11, así como Sichuan Jinlu Group Co Ltd (SZ:000510), que restó un 5,01% para despedirse en 8,72 al término de la sesión.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Shanghái por una diferencia de 661 frente a 298.
El CBOE China Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Shanghai Composite, cayó un 7,37%, hasta 37.84marcando un nuevo mínimo de un mes.
Los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 0,13%, 1,50, hasta $1.134,30 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre descendieron un 2,00%, 0,94, para quedarse en $46,02 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre se replegaron un 1,41%, 0,69, hasta $48,23 el barril.
El USD/CNY subió un 0,08%, para situarse en 6,3744, mientras que el EUR/CNY, por su parte, recortaba un 0,03% hasta 7,1288.
El índice dólar cerró plano, 0,00%, hasta 96,04. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.185,62 | 3.213,48 | 3.152,48 | +29,78 | +0,94% | 2:09:00 | ||
| 10.238,69 | 10.357,42 | 10.121,74 | +61,96 | +0,61% | 2:00:00 | ||
| 9.744,12 | 9.837,22 | 9.620,61 | +102,99 | +1,07% | 2:31:00 | ||
| 2.856,54 | 2.884,30 | 2.831,17 | +21,04 | +0,74% | 21/09 | ||
| 2.323,40 | 2.345,63 | 2.297,63 | +22,00 | +0,96% | 21/09 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.345,38 | 12.423,08 | 12.209,25 | +117,03 | +0,96% | 2:31:00 | ||
| 10.251,85 | 10.346,53 | 10.151,89 | +88,40 | +0,87% | 2:31:00 | ||
| 4.562,71 | 4.669,55 | 4.531,90 | -70,67 | -1,53% | 2:15:00 | ||
| 11.690,67 | 11.791,55 | 11.486,67 | +186,78 | +1,62% | 2:31:00 | ||
| 8.424,35 | 8.515,34 | 8.363,20 | -43,25 | -0,51% | 2:15:00 | ||
| 10.012,76 | 10.128,67 | 9.724,81 | +250,51 | +2,57% | 2:31:00 | ||
| 4.161,49 | 4.197,10 | 4.044,61 | +104,32 | +2,57% | 2:01:00 | ||
| 9.661,12 | 9.751,45 | 9.574,40 | +1,48 | +0,02% | 2:15:00 | ||
| 8.202,61 | 8.302,32 | 8.117,99 | +44,14 | +0,54% | 2:15:00 | ||
| 15.562,80 | 15.779,31 | 15.508,70 | +54,10 | +0,35% | 2:15:00 | ||
| 13.571,24 | 13.700,74 | 13.426,50 | +119,64 | +0,89% | 2:31:00 | ||
| 10.345,08 | 10.538,93 | 10.158,95 | -24,38 | -0,24% | 2:31:00 | ||
| 6.194,56 | 6.270,75 | 6.098,49 | +72,33 | +1,18% | 2:15:00 | ||
| 7.366,16 | 7.476,70 | 7.244,14 | +41,99 | +0,57% | 2:31:00 | ||
| 8.504,50 | 8.607,87 | 8.416,75 | +45,77 | +0,54% | 2:15:00 | ||
| 9.584,69 | 9.751,45 | 9.346,14 | +135,40 | +1,43% | 2:31:00 | ||
| 5.027,38 | 5.133,27 | 4.993,01 | -69,40 | -1,36% | 2:15:00 | ||
| 6.331,01 | 6.390,19 | 6.279,01 | +38,22 | +0,61% | 2:00:00 | ||
| 3.040,64 | 3.063,44 | 3.023,93 | +21,82 | +0,72% | 2:00:00 | ||
| 4.151,21 | 4.199,49 | 4.108,99 | +13,94 | +0,34% | 2:00:00 | ||
| 1.987,09 | 2.017,58 | 1.951,20 | -1,92 | -0,10% | 2:00:00 | ||
| 2.571,56 | 2.601,20 | 2.543,57 | +19,34 | +0,76% | 2:00:00 | ||
| 791,84 | 804,02 | 782,79 | +5,65 | +0,72% | 2:00:00 | ||
| 1.814,17 | 1.838,96 | 1.790,33 | -0,27 | -0,02% | 2:00:00 | ||
| 6.077,12 | 6.141,62 | 6.021,60 | +28,48 | +0,47% | 2:00:00 | ||
| 6.020,48 | 6.087,27 | 5.949,53 | +30,16 | +0,50% | 2:00:00 | ||
| 6.202,70 | 6.256,09 | 6.156,02 | +22,89 | +0,37% | 2:00:00 | ||
| 4.442,24 | 4.486,11 | 4.380,63 | -5,36 | -0,12% | 2:00:00 | ||
| 6.260,75 | 6.312,03 | 6.217,05 | +18,67 | +0,30% | 2:00:00 | ||
| 4.917,07 | 4.970,00 | 4.854,07 | +23,74 | +0,49% | 2:00:00 | ||
| 4.322,21 | 4.379,99 | 4.284,04 | +32,98 | +0,77% | 2:00:00 | ||
| 3.939,57 | 3.988,81 | 3.904,10 | +6,98 | +0,18% | 2:00:00 | ||
| 3.868,62 | 3.923,18 | 3.813,96 | +4,94 | +0,13% | 2:00:00 | ||
| 4.635,19 | 4.694,14 | 4.536,60 | +102,56 | +2,26% | 2:00:00 | ||
| 9.106,77 | 9.182,08 | 9.020,79 | +55,37 | +0,61% | 2:00:00 | ||
| 9.185,12 | 9.261,00 | 9.097,08 | +49,85 | +0,55% | 2:00:00 | ||
| 1.942,09 | 2.000,94 | 1.917,68 | -25,99 | -1,32% | 2:00:00 | ||
| 4.283,67 | 4.340,00 | 4.225,46 | +23,52 | +0,55% | 2:00:00 | ||
| 3.553,96 | 3.594,00 | 3.505,41 | +11,08 | +0,31% | 2:00:00 | ||
| 1.431,19 | 1.443,31 | 1.415,79 | +10,99 | +0,77% | 2:00:00 | ||
| 2.437,75 | 2.478,84 | 2.388,77 | -2,05 | -0,08% | 2:00:00 | ||
| 2.301,89 | 2.327,45 | 2.276,04 | +24,95 | +1,10% | 2:00:00 | ||
| 1.779,78 | 1.798,86 | 1.756,95 | +10,70 | +0,61% | 2:00:00 | ||
| 2.854,13 | 2.885,92 | 2.817,59 | +15,23 | +0,54% | 2:00:00 | ||
| 2.152,33 | 2.186,66 | 2.131,02 | -7,00 | -0,32% | 2:00:00 | ||
| 2.455,60 | 2.486,89 | 2.425,23 | +10,97 | +0,45% | 2:00:00 | ||
| 2.079,76 | 2.106,87 | 2.053,04 | +6,51 | +0,31% | 2:00:00 | ||
| 6.025,11 | 6.094,84 | 5.940,79 | +31,25 | +0,52% | 2:00:00 | ||
| 5.611,25 | 5.670,67 | 5.568,85 | +23,33 | +0,42% | 2:00:00 | ||
| 1.807,50 | 1.829,31 | 1.772,71 | +14,75 | +0,82% | 2:00:00 | ||
| 1.080,25 | 1.091,61 | 1.070,13 | +8,68 | +0,81% | 2:00:00 | ||
| 3.686,80 | 3.745,60 | 3.621,19 | +6,58 | +0,18% | 2:00:00 | ||
| 3.499,77 | 3.550,86 | 3.443,88 | +9,66 | +0,28% | 2:00:00 | ||
| 1.418,03 | 1.437,31 | 1.405,08 | +3,04 | +0,21% | 2:00:00 | ||
| 4.285,44 | 4.338,61 | 4.223,26 | +23,29 | +0,55% | 2:00:00 | ||
| 3.101,54 | 3.135,85 | 3.072,12 | +9,03 | +0,29% | 2:00:00 | ||
| 1.957,27 | 1.985,85 | 1.920,04 | +24,54 | +1,27% | 2:00:00 |
SHANGHAI Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cn Shipbuildin | 10,650 | 10,650 | 10,850 | 10,490 | -0,84% | 404,24M | 1:59:59 | ||
| CRRC Corp | 14,300 | 14,300 | 14,800 | 14,150 | -0,90% | 306,25M | 1:59:59 | ||
| Citic | 14,230 | 14,230 | 14,680 | 13,840 | +2,08% | 271,75M | 1:59:59 | ||
| Meiyan Jixiang | 5,430 | 5,430 | 5,560 | 5,290 | -1,99% | 266,23M | 1:59:59 | ||
| Sh Dazhong | 8,270 | 8,270 | 8,460 | 8,130 | -2,82% | 225,84M | 1:59:59 | ||
| Cn First Heavy | 9,300 | 9,300 | 9,650 | 9,080 | -0,85% | 201,96M | 1:59:59 | ||
| Changhong Elec | 6,380 | 6,380 | 6,550 | 6,260 | +0,16% | 201,24M | 1:59:59 | ||
| China State Co SS | 6,280 | 6,280 | 6,370 | 6,270 | -0,32% | 195,06M | 1:59:59 | ||
| Deluxe Family | 9,380 | 9,380 | 9,600 | 8,880 | +3,76% | 191,82M | 1:59:59 | ||
| Agri Bank Of C | 3,140 | 3,140 | 3,150 | 3,110 | +0,64% | 191,08M | 1:59:59 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Yunnan Yunwei | 5,670 | +0,520 | +10,10% | |
| Datong Coal | 6,000 | +0,550 | +10,09% | |
| Tj Songjiang | 5,690 | +0,520 | +10,06% | |
| Tianjin Global | 7,550 | +0,690 | +10,06% | |
| Nanning Dep | 7,120 | +0,650 | +10,05% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Jinbei Automot | 6,470 | -0,720 | -10,01% | |
| Tianyi Science | 20,650 | -2,290 | -9,98% | |
| Huajing | 10,840 | -1,200 | -9,97% | |
| Antai | 4,300 | -0,230 | -5,08% | |
| Xiamen Elec | 6,740 | -0,350 | -4,94% | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SHENZHEN Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boe Technology A | 2,97 | 2,97 | 3,00 | 2,94 | +0,34% | 455,73M | 2:00:00 | ||
| Ductile Pipes A | 7,67 | 7,67 | 8,09 | 7,42 | +0,52% | 364,72M | 2:00:00 | ||
| Suning Commerce A | 13,11 | 13,11 | 13,48 | 12,52 | +3,80% | 345,31M | 2:00:00 | ||
| Hebei Steel A | 3,33 | 3,33 | 3,37 | 3,24 | +2,46% | 231,12M | 2:00:00 | ||
| Renhe Pharm A | 9,52 | 9,52 | 9,90 | 8,97 | +0,53% | 180,65M | 2:00:00 | ||
| Xcmg Machinery A | 13,81 | 13,81 | 14,40 | 13,71 | -4,10% | 173,78M | 2:00:00 | ||
| Ourpalm | 11,10 | 11,10 | 11,46 | 10,67 | +0,91% | 150,63M | 2:00:00 | ||
| Wanxiang A | 19,30 | 19,30 | 19,90 | 18,80 | -2,48% | 146,79M | 2:00:00 | ||
| Tcl Corp A | 3,99 | 3,99 | 4,03 | 3,94 | +0,50% | 145,57M | 2:00:00 | ||
| Ligeance Mineral A | 18,11 | 18,11 | 19,49 | 17,98 | -9,36% | 136,56M | 2:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Metersbonwe A | 6,00 | +0,55 | +10,09% | |
| Jingxing Paper A | 8,09 | +0,74 | +10,07% | |
| Gansu Jingyuan A | 8,22 | +0,75 | +10,04% | |
| Yinlun Machinery A | 14,17 | +1,29 | +10,02% | |
| Guide Infrared A | 24,61 | +2,24 | +10,01% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Beijing Philisense . | 39,56 | -4,39 | -9,99% | |
| Ligeance Mineral A | 18,11 | -1,87 | -9,36% | |
| Jinlu A | 8,72 | -0,46 | -5,01% | |
| Beijing Enlight Med. | 27,90 | -1,20 | -4,12% | |
| Xcmg Machinery A | 13,81 | -0,59 | -4,10% | |
