Investing.com – La Bolsa de China cerrró con avances este jueves; las ganancias de los sectores medios de comunicación, software y servicios informáticos, y tecnología impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Shanghái, el Shanghai Composite sumó un 0,89%, mientras que el SZSE Component repuntaba un 1,04%.
El mejor valor de la sesión en el Shanghai Composite fue Huayuan Proper (SS:600743), con un alza del 10,07%, 0,540 puntos, hasta situarse en 5,900 al cierre. Le siguen Kailuan (SS:600997), que avanzó un 10,06%, 0,510 puntos, para cerrar en 5,580, y Ningbo Orient Wires and Cables (SS:603606), que subió un 10,04%, 1,26 puntos, hasta despedir la sesión en 13,81.
A la cola del índice acabó Xinjiang Tiany (SS:600075), que cayó un 10,00%, es decir, 1,44 puntos, para cerrar en 12,96. Harbin Air Con (SS:600202), por su parte, recortó un 9,98%, 1,880 puntos, y cerró en 16,960, mientras que Jiangquan Ind (SS:600212) cedió un 9,97%, 1,220 puntos, hasta acabar en 11,020.
A la cabeza del SZSE Component vemos a Glodon Software Co Ltd (SZ:002410), que subió un 10,03%, hasta 15,14; Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co Ltd (SZ:000088), con un alza del 10,03%, cerrando así en 8,23, y a Shaanxi Ligeance Mineral Resources Co Ltd (SZ:000697), que se anotó un 10,02%, para terminar en 19,55.
El farolillo rojo del índice fue China Merchants Property Development Co Ltd (SZ:000024), que retrocedió un 9,99%, hasta 28,48 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Shanghai STEP Electric Corp (SZ:002527), con un descenso del 9,99%, que se despidió en 25,05, así como Beijing Philisense Tech (SZ:300287), que restó un 8,93% para despedirse en 16,21 al término de la sesión.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Shanghái por una diferencia de 837 frente a 118.
Las acciones de Beijing Philisense Tech (SZ:300287) cayeron hasta alcanzar su mínimo de 52 semanas, al caer un 8,93%, 1,59, para situarse en 16,21.
El CBOE China Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Shanghai Composite, subió un 1,83%, hasta 40.64.
Los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 0,35%, 4,00, hasta $1.135,50 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre repuntaron un 0,90%, 0,40, para quedarse en $44,88 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre subieron un 0,61%, 0,29, hasta $48,04 el barril.
El USD/CNY retrocedió un 0,04%, para situarse en 6,3812, mientras que el EUR/CNY, por su parte, avanzaba un 0,26% hasta 7,1560.
El índice dólar cayó un 0,29%, hasta 96,12. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.142,69 | 3.151,16 | 3.109,69 | +27,69 | +0,89% | 2:09:00 | ||
| 10.238,04 | 10.288,18 | 10.124,13 | +105,74 | +1,04% | 2:00:00 | ||
| 9.523,04 | 9.573,04 | 9.450,36 | +36,27 | +0,38% | 2:31:00 | ||
| 2.811,28 | 2.824,21 | 2.786,54 | +16,23 | +0,58% | 23/09 | ||
| 2.272,99 | 2.285,96 | 2.257,64 | +7,81 | +0,34% | 23/09 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.131,15 | 12.184,01 | 12.070,50 | -4,48 | -0,04% | 2:31:00 | ||
| 10.022,03 | 10.068,90 | 9.942,45 | +36,90 | +0,37% | 2:31:00 | ||
| 4.435,62 | 4.466,50 | 4.377,00 | +28,58 | +0,65% | 2:15:00 | ||
| 11.455,32 | 11.508,10 | 11.371,78 | +28,22 | +0,25% | 2:31:00 | ||
| 8.340,66 | 8.352,98 | 8.190,77 | +71,78 | +0,87% | 2:15:00 | ||
| 9.873,49 | 9.946,20 | 9.743,57 | +60,52 | +0,62% | 2:31:00 | ||
| 4.066,96 | 4.093,55 | 4.032,48 | +34,48 | +0,86% | 2:00:00 | ||
| 9.696,98 | 9.748,00 | 9.529,44 | +167,54 | +1,76% | 2:15:00 | ||
| 7.990,04 | 8.061,25 | 7.901,10 | +18,03 | +0,23% | 2:15:00 | ||
| 15.291,66 | 15.363,12 | 15.169,16 | +122,50 | +0,81% | 2:15:00 | ||
| 13.343,81 | 13.452,58 | 13.168,50 | +3,02 | +0,02% | 2:31:00 | ||
| 10.446,79 | 10.561,11 | 10.289,12 | +157,67 | +1,53% | 2:31:00 | ||
| 6.205,68 | 6.239,76 | 6.130,37 | +64,78 | +1,05% | 2:31:00 | ||
| 7.404,60 | 7.462,53 | 7.310,11 | +92,04 | +1,26% | 2:31:00 | ||
| 8.284,10 | 8.357,93 | 8.191,89 | +18,69 | +0,23% | 2:15:00 | ||
| 9.283,92 | 9.387,22 | 9.189,74 | +62,27 | +0,68% | 2:31:00 | ||
| 4.901,99 | 4.930,64 | 4.834,39 | +33,34 | +0,68% | 2:15:00 | ||
| 6.314,67 | 6.328,46 | 6.245,76 | +84,09 | +1,35% | 2:00:00 | ||
| 3.020,14 | 3.031,33 | 3.005,47 | +28,37 | +0,95% | 2:00:00 | ||
| 4.120,44 | 4.142,05 | 4.083,56 | +16,28 | +0,40% | 2:00:00 | ||
| 2.026,03 | 2.049,88 | 2.007,39 | +34,00 | +1,71% | 2:00:00 | ||
| 2.540,45 | 2.547,57 | 2.508,92 | +25,77 | +1,03% | 2:00:00 | ||
| 814,69 | 814,69 | 795,17 | +24,10 | +3,05% | 2:00:00 | ||
| 1.805,94 | 1.814,35 | 1.785,76 | +24,44 | +1,37% | 2:00:00 | ||
| 6.043,33 | 6.065,08 | 5.985,96 | +47,18 | +0,79% | 2:00:00 | ||
| 6.021,53 | 6.051,43 | 5.958,70 | +52,84 | +0,89% | 2:00:00 | ||
| 6.160,94 | 6.176,42 | 6.093,83 | +69,81 | +1,15% | 2:00:00 | ||
| 4.469,46 | 4.503,13 | 4.435,42 | +52,11 | +1,18% | 2:00:00 | ||
| 6.243,80 | 6.260,12 | 6.192,96 | +52,39 | +0,85% | 2:00:00 | ||
| 4.927,76 | 4.946,24 | 4.881,21 | +65,85 | +1,35% | 2:00:00 | ||
| 4.324,09 | 4.341,77 | 4.272,52 | +56,30 | +1,32% | 2:00:00 | ||
| 3.976,32 | 3.986,60 | 3.915,83 | +32,29 | +0,82% | 2:00:00 | ||
| 3.911,88 | 3.929,01 | 3.845,73 | +60,43 | +1,57% | 2:00:00 | ||
| 4.527,17 | 4.556,68 | 4.498,13 | -8,63 | -0,19% | 2:00:00 | ||
| 9.121,05 | 9.123,66 | 9.006,80 | +129,12 | +1,44% | 2:00:00 | ||
| 9.204,09 | 9.204,09 | 9.083,23 | +136,74 | +1,51% | 2:00:00 | ||
| 1.927,76 | 1.955,28 | 1.905,11 | +10,22 | +0,53% | 2:00:00 | ||
| 4.304,18 | 4.329,90 | 4.255,19 | +61,38 | +1,45% | 2:00:00 | ||
| 3.579,89 | 3.596,05 | 3.529,83 | +41,83 | +1,18% | 2:00:00 | ||
| 1.415,15 | 1.425,24 | 1.406,49 | +7,29 | +0,52% | 2:00:00 | ||
| 2.472,70 | 2.510,90 | 2.451,84 | +25,69 | +1,05% | 2:00:00 | ||
| 2.279,26 | 2.290,95 | 2.256,61 | +15,47 | +0,68% | 2:00:00 | ||
| 1.790,06 | 1.795,83 | 1.766,74 | +21,65 | +1,22% | 2:00:00 | ||
| 2.854,36 | 2.858,08 | 2.817,35 | +28,45 | +1,01% | 2:00:00 | ||
| 2.187,95 | 2.192,22 | 2.156,16 | +35,19 | +1,64% | 2:00:00 | ||
| 2.467,54 | 2.480,14 | 2.433,71 | +30,71 | +1,26% | 2:00:00 | ||
| 2.076,15 | 2.080,40 | 2.051,32 | +33,88 | +1,66% | 2:00:00 | ||
| 6.042,36 | 6.056,01 | 5.959,29 | +99,25 | +1,67% | 2:00:00 | ||
| 5.517,07 | 5.532,70 | 5.466,54 | +6,15 | +0,11% | 2:00:00 | ||
| 1.836,37 | 1.842,65 | 1.796,68 | +34,22 | +1,90% | 2:00:00 | ||
| 1.068,76 | 1.075,47 | 1.060,23 | +6,37 | +0,60% | 2:00:00 | ||
| 3.719,73 | 3.762,59 | 3.681,92 | +46,01 | +1,25% | 2:00:00 | ||
| 3.531,62 | 3.568,12 | 3.496,22 | +52,01 | +1,50% | 2:00:00 | ||
| 1.441,04 | 1.446,31 | 1.423,88 | +28,87 | +2,04% | 2:00:00 | ||
| 4.267,22 | 4.274,19 | 4.217,08 | +49,54 | +1,18% | 2:00:00 | ||
| 3.085,90 | 3.095,08 | 3.031,59 | +46,75 | +1,54% | 2:00:00 | ||
| 1.950,35 | 1.954,54 | 1.917,75 | +27,80 | +1,45% | 2:00:00 |
Shanghai Composite Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huajing | 9,460 | 9,460 | 9,810 | 9,220 | -3,07% | 729,58M | 1:59:59 | ||
| Meiyan Jixiang | 5,830 | 5,830 | 5,830 | 5,270 | +10,00% | 534,54M | 1:59:59 | ||
| Jihua Group | 13,100 | 13,100 | 13,180 | 11,990 | +8,99% | 303,71M | 1:59:59 | ||
| Kibing Group | 4,960 | 4,960 | 5,580 | 4,900 | -6,59% | 265,30M | 1:59:59 | ||
| Cn Shipbuildin | 10,430 | 10,430 | 10,550 | 10,280 | +0,97% | 222,46M | 1:59:59 | ||
| Xinji Energy | 10,260 | 10,260 | 10,450 | 9,730 | +5,02% | 191,29M | 1:59:59 | ||
| CRRC Corp | 13,780 | 13,780 | 13,950 | 13,410 | +1,47% | 188,77M | 1:59:59 | ||
| Zijiang | 6,200 | 6,200 | 6,280 | 5,970 | +0,16% | 158,95M | 1:59:59 | ||
| Cn First Heavy | 9,380 | 9,380 | 9,450 | 8,960 | +3,99% | 158,37M | 1:59:59 | ||
| Sh Dazhong | 8,190 | 8,190 | 8,300 | 7,820 | +0,99% | 154,37M | 1:59:59 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Huayuan Proper | 5,900 | +0,540 | +10,07% | |
| Kailuan | 5,580 | +0,510 | +10,06% | |
| Changzheng | 13,370 | +1,220 | +10,04% | |
| Ningbo Orient Wires. | 13,81 | +1,26 | +10,04% | |
| Dongan Auto | 9,100 | +0,830 | +10,04% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Xinjiang Tiany | 12,96 | -1,44 | -10,00% | |
| Harbin Air Con | 16,960 | -1,880 | -9,98% | |
| Jinbei Automot | 5,240 | -0,580 | -9,97% | |
| Jiangquan Ind | 11,020 | -1,220 | -9,97% | |
| Kibing Group | 4,960 | -0,350 | -6,59% | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SZSE Component Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xcmg Machinery A | 4,61 | 4,61 | 4,81 | 4,51 | -3,76% | 412,04M | 2:00:00 | ||
| Ductile Pipes A | 7,71 | 7,71 | 7,97 | 7,58 | -0,52% | 269,71M | 2:00:00 | ||
| Boe Technology A | 2,92 | 2,92 | 2,94 | 2,90 | +1,04% | 237,55M | 2:00:00 | ||
| Hebei Steel A | 3,28 | 3,28 | 3,33 | 3,16 | +2,82% | 210,12M | 2:00:00 | ||
| Suning Commerce A | 12,77 | 12,77 | 12,93 | 12,50 | +1,35% | 198,87M | 2:00:00 | ||
| Ourpalm | 11,38 | 11,38 | 11,87 | 10,92 | +5,27% | 164,72M | 2:00:00 | ||
| Wanma Cable A | 20,21 | 20,21 | 22,51 | 19,93 | -1,22% | 157,55M | 2:00:00 | ||
| Beijing Philisense . | 16,21 | 16,21 | 17,25 | 16,02 | -8,93% | 142,80M | 2:00:00 | ||
| Sumavision Technolo. | 8,09 | 8,09 | 8,34 | 7,78 | +4,66% | 137,30M | 2:00:00 | ||
| Jingxing Paper A | 8,28 | 8,28 | 8,40 | 7,94 | -0,60% | 119,91M | 2:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Yantian Port A | 8,23 | +0,75 | +10,03% | |
| Glodon Software A | 15,14 | +1,38 | +10,03% | |
| Ligeance Mineral A | 19,55 | +1,78 | +10,02% | |
| Joyoung A | 17,04 | +1,55 | +10,01% | |
| Sz Huaqiang A | 31,78 | +2,89 | +10,00% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Step Electric A | 25,05 | -2,78 | -9,99% | |
| China Merchant A | 28,48 | -3,16 | -9,99% | |
| Beijing Philisense . | 16,21 | -1,59 | -8,93% | |
| Jinlu A | 7,94 | -0,42 | -5,02% | |
| Xcmg Machinery A | 4,61 | -0,18 | -3,76% | |
