México, 29 Sep (Notimex).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró hoy con una ganancia de 0.54 por ciento, debido a un rebote tras las pérdidas de las últimas sesiones, en espera de referentes económicos en Estados Unidos, sobre todo del sector laboral, en las próximas jornadas.
El índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 42 mil 121.51 unidades, con un incremento de 228.01 enteros respecto al nivel previo.
El principal indicador accionario cerró en línea con los índices Dow Jones y Standard and Poor´s 500 de Estados Unidos, que finalizaron con alzas de 0.30 y 0.12 por ciento, respectivamente, mientras que el índice tecnológico Nasdaq cerró con una pérdida de 0.59.
El mercado accionario presentó una corrección tras las pérdidas de las sesiones previas, en espera de que en las próximas sesiones se publiquen reportes económicos del sector laboral en Estados Unidos, que influyen en el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal, así como de la actividad industria de China.
Al cierre de la jornada accionaria, en la BMV se operó un volumen de 271.5 millones de títulos, por un importe económico de siete mil 575.7 millones de pesos, 58 emisoras ganaron, 52 perdieron y cuatro se mantuvieron sin cambio.
El avance del IPC estuvo apoyado por un incremento de Cemex, que subió 1.23 por ciento, así como Wal-Mart que finalizó con un avance de 1.97 por ciento y Grupo Financiero Banorte, que cerró con una ganancia de 1.18 por ciento.
Por el contario, destacó la caída que tuvieron las acciones de Genomma Lab, de 5.51 por ciento, y en menor medida las de Televisa, que finalizaron con un descenso de 1.72 por ciento.
En el mercado cambiario, el peso cerró la sesión con pocos cambios, con una apreciación moderada de 0.19 por ciento o 3.2 centavos y al cotizar en alrededor de 17.04 pesos por dólar, en una jornada de menor volatilidad en el mercado cambiario, informó Banco Base. Bolsa Mexicana
Mas información:
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.121,51 | 42.254,00 | 41.861,79 | +228,00 | +0,54% | 29/09 | ||
| 746,21 | 752,11 | 744,97 | -2,75 | -0,37% | 29/09 | ||
| 2.442,57 | 2.447,87 | 2.421,86 | +18,52 | +0,76% | 29/09 | ||
| 345,01 | 346,15 | 343,04 | +1,71 | +0,50% | 29/09 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,79 | 52,49 | 51,63 | -0,55 | -1,05% | 29/09 | ||
| 233,12 | 233,45 | 233,05 | -0,32 | -0,14% | 29/09 | ||
| 747,39 | 747,53 | 747,04 | +4,78 | +0,64% | 29/09 | ||
| 95,00 | 95,00 | 94,79 | +0,22 | +0,23% | 29/09 | ||
| 443,44 | 444,54 | 443,44 | -7,97 | -1,77% | 29/09 | ||
| 560,95 | 561,00 | 560,08 | -0,23 | -0,04% | 29/09 | ||
| 758,89 | 758,96 | 758,66 | -2,93 | -0,38% | 29/09 | ||
| 599,86 | 599,86 | 599,03 | +3,08 | +0,52% | 29/09 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,800 | 33,000 | 32,500 | +0,160 | +0,49% | 3,82M | 29/09 | ||
| 49,860 | 49,980 | 48,880 | +0,310 | +0,63% | 740,56K | 29/09 | ||
| 14,110 | 14,230 | 13,990 | -0,060 | -0,42% | 54,27M | 29/09 | ||
| 93,520 | 94,490 | 92,000 | +1,180 | +1,27% | 770,69K | 29/09 | ||
| 253,070 | 259,670 | 252,000 | -5,800 | -2,25% | 369,45K | 29/09 | ||
| 92,430 | 92,900 | 91,010 | +-0,030 | +-0,03% | 268,48K | 29/09 | ||
| 41,370 | 42,500 | 41,210 | -0,050 | -0,12% | 1,36M | 29/09 | ||
| 49,200 | 49,320 | 48,000 | +1,060 | +2,21% | 813,54K | 29/09 | ||
| 11,630 | 11,750 | 11,300 | +0,140 | +1,23% | 53,01M | 29/09 | ||
| 116,140 | 116,800 | 114,210 | +1,170 | +1,02% | 538,26K | 29/09 | ||
| 214,300 | 214,440 | 208,990 | +2,380 | +1,12% | 351,61K | 29/09 | ||
| 279,900 | 279,980 | 277,210 | +2,500 | +0,90% | 94,30K | 29/09 | ||
| 7,430 | 7,990 | 7,390 | -0,230 | -2,98% | 4,04M | 29/09 | ||
| 80,900 | 81,010 | 78,810 | +0,940 | +1,18% | 4,51M | 29/09 | ||
| 150,000 | 150,400 | 147,720 | +1,680 | +1,13% | 1,88M | 29/09 | ||
| 16,090 | 17,070 | 15,950 | -0,940 | -5,51% | 23,23M | 29/09 | ||
| 27,790 | 27,810 | 27,000 | +0,260 | +0,95% | 2,97M | 29/09 | ||
| 40,730 | 40,790 | 39,560 | +0,860 | +2,16% | 5,41M | 29/09 | ||
| 231,690 | 234,850 | 229,060 | -0,050 | -0,02% | 502,18K | 29/09 | ||
| 142,680 | 146,990 | 141,030 | -3,250 | -2,23% | 1,24M | 29/09 | ||
| 74,630 | 74,950 | 72,010 | +1,940 | +2,67% | 381,78K | 29/09 | ||
| 34,730 | 34,990 | 33,440 | +1,180 | +3,53% | 1,79M | 29/09 | ||
| 24,960 | 25,090 | 24,670 | +0,040 | +0,16% | 6,70M | 29/09 | ||
| 39,78 | 39,94 | 38,96 | +0,83 | +2,13% | 1,68M | 29/09 | ||
| 87,810 | 89,820 | 87,270 | -1,530 | -1,72% | 5,11M | 29/09 | ||
| 56,450 | 57,490 | 56,400 | -0,250 | -0,44% | 293,78K | 29/09 | ||
| 69,13 | 69,76 | 68,90 | -0,41 | -0,59% | 649,33K | 29/09 | ||
| 37,700 | 37,840 | 36,990 | +0,790 | +2,14% | 3,23M | 29/09 | ||
| 40,830 | 41,620 | 40,550 | -0,050 | -0,12% | 1,49M | 29/09 | ||
| 20,600 | 21,920 | 20,240 | -0,980 | -4,56% | 2,24M | 29/09 | ||
| 82,910 | 83,600 | 82,060 | -0,920 | -1,10% | 639,09K | 29/09 | ||
| 224,000 | 224,990 | 216,790 | +7,560 | +3,49% | 150,78K | 29/09 | ||
| 183,000 | 183,930 | 181,890 | -0,140 | -0,08% | 417,21K | 29/09 | ||
| 41,900 | 42,390 | 41,750 | -0,070 | -0,17% | 100,27K | 29/09 | ||
| 40,560 | 40,630 | 39,640 | +0,780 | +1,97% | 9,25M | 29/09 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America Movil L | 14,110 | 14,110 | 14,230 | 13,990 | -0,42% | 54,27M | 29/09 | ||
| CEMEX Cpo | 11,630 | 11,630 | 11,750 | 11,300 | +1,23% | 53,01M | 29/09 | ||
| Genomma Lab B | 16,090 | 16,090 | 17,070 | 15,950 | -5,51% | 23,23M | 29/09 | ||
| Wal Mart V | 40,560 | 40,560 | 40,630 | 39,640 | +1,97% | 9,25M | 29/09 | ||
| Grupo Financiero Sa. | 24,960 | 24,960 | 25,090 | 24,670 | +0,16% | 6,70M | 29/09 | ||
| Gmexico | 40,730 | 40,730 | 40,790 | 39,560 | +2,16% | 5,41M | 29/09 | ||
| Grupo Televisa CP | 87,810 | 87,810 | 89,820 | 87,270 | -1,72% | 5,11M | 29/09 | ||
| Financiero Banorte | 80,900 | 80,900 | 81,010 | 78,810 | +1,18% | 4,51M | 29/09 | ||
| Empresas ICA | 7,430 | 7,430 | 7,990 | 7,390 | -2,98% | 4,04M | 29/09 | ||
| Alfa A | 32,800 | 32,800 | 33,000 | 32,500 | +0,49% | 3,82M | 29/09 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Financiero In. | 34,730 | +1,180 | +3,53% | |
| Penoles | 224,000 | +7,560 | +3,49% | |
| Grupo Carso A1 | 74,630 | +1,940 | +2,67% | |
| CCM | 49,200 | +1,060 | +2,21% | |
| Gmexico | 40,730 | +0,860 | +2,16% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab B | 16,090 | -0,940 | -5,51% | |
| OHL Mexico | 20,600 | -0,980 | -4,56% | |
| Empresas ICA | 7,430 | -0,230 | -2,98% | |
| Asur B | 253,070 | -5,800 | -2,25% | |
| Grupo Aeroportuario. | 142,680 | -3,250 | -2,23% | |
