México, 23 Sep (Notimex).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró hoy con una baja de 0.44 por ciento, en línea con Wall Street, tras la publicación de cifras económicas a nivel global que elevaron la aversión al riesgo.
Así, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 43 mil 042.36 unidades, lo que representó un descenso de 189.70 enteros respecto al nivel previo, presionado por las bajas de América Móvil, de 1.70 por ciento; Televisa con 1.28 por ciento, y Wal-Mart que perdió 0.44 por ciento..
El mercado accionario local estuvo dirigido por el desempeño de los índices de Wall Street, de los cuales el promedio industrial Dow Jones perdió 0.31 por ciento, el Nasdaq descendió 0.08 por ciento y el Standard and Poor´s 500 bajó 0.20 por ciento.
Las bolsas de valores terminaron de forma negativa después de que hoy se publicaron diversos indicadores de manufactura alrededor del mundo, en donde destacó el dato de China que se colocó en zona de contracción al ubicarse por debajo de 50 puntos, a un mínimo de seis años.
También influyó en este comportamiento el desempeño de las materias primas, en donde los precios del petróleo cayeron ante la expectativa de una mayor acumulación de inventarios en Estados Unidos durante la temporada de mantenimiento a refinerías.
El petróleo tipo West Texas Intermediate (WTI) cerró la sesión con una pérdida de 2.40 por ciento, para colocarse en 44.73 dólares por barril.
Al cierre de la jornada accionaria, en la BMV se registró un volumen de operación de 276.9 millones de títulos por un importe económico de siete mil 774 millones de pesos, con 45 emisoras que ganaron, 65 perdieron y cinco permanecieron sin cambio.
En el mercado cambiario, el peso cerró con una pérdida de 1.22 por ciento o 20.52 centavos, para cotizar en alrededor de 17.09 pesos por dólar, en una jornada donde Banco de México (Banxico) nuevamente subastó 200 millones de dólares de manera extraordinaria para elevar la liquidez del mercado, informó Banco Base. Notimex
Mas información
Mas información
Grupo BMV: Resumen Accionario 23 de septiembre
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.042,36 | 43.285,40 | 43.042,36 | -189,70 | -0,44% | 15:06:00 | ||
| 758,63 | 764,18 | 757,32 | -3,20 | -0,42% | 15:06:00 | ||
| 2.496,56 | 2.508,76 | 2.496,56 | -10,31 | -0,41% | 15:06:00 | ||
| 352,26 | 354,13 | 352,26 | -1,44 | -0,41% | 15:06:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,08 | 52,66 | 51,79 | -0,02 | -0,04% | 15:06:00 | ||
| 235,03 | 235,48 | 234,99 | -0,96 | -0,41% | 15:06:00 | ||
| 759,83 | 759,94 | 759,18 | +4,94 | +0,65% | 15:06:00 | ||
| 96,09 | 96,09 | 95,98 | +0,27 | +0,28% | 15:06:00 | ||
| 443,01 | 443,10 | 442,93 | +4,08 | +0,93% | 15:06:00 | ||
| 570,01 | 570,78 | 570,00 | -21,50 | -3,63% | 15:06:00 | ||
| 771,30 | 773,85 | 771,05 | -7,91 | -1,02% | 15:06:00 | ||
| 602,56 | 602,79 | 602,41 | +1,57 | +0,26% | 15:06:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,820 | 34,500 | 33,690 | -0,410 | -1,20% | 5,18M | 14:59:00 | ||
| 50,780 | 50,780 | 50,300 | +0,340 | +0,68% | 1,82M | 14:59:00 | ||
| 14,420 | 14,760 | 14,410 | -0,250 | -1,70% | 48,43M | 14:59:00 | ||
| 95,120 | 95,360 | 93,990 | +0,660 | +0,70% | 574,20K | 14:59:00 | ||
| 262,090 | 265,000 | 258,230 | +1,740 | +0,67% | 246,60K | 14:59:00 | ||
| 94,020 | 94,890 | 91,860 | +1,400 | +1,51% | 364,08K | 14:59:00 | ||
| 42,590 | 43,190 | 42,210 | -0,500 | -1,16% | 1,42M | 14:59:00 | ||
| 48,580 | 48,750 | 48,100 | -0,220 | -0,45% | 607,34K | 14:59:00 | ||
| 12,070 | 12,500 | 11,920 | -0,400 | -3,20% | 81,89M | 14:59:00 | ||
| 116,820 | 117,400 | 116,390 | +0,450 | +0,39% | 379,15K | 14:59:00 | ||
| 207,300 | 211,970 | 206,140 | -4,580 | -2,17% | 533,34K | 14:59:00 | ||
| 277,000 | 279,980 | 271,320 | +0,290 | +0,11% | 599,90K | 14:59:00 | ||
| 7,930 | 8,070 | 7,730 | -0,030 | -0,38% | 3,36M | 14:59:00 | ||
| 80,210 | 80,350 | 79,150 | +0,570 | +0,72% | 3,52M | 14:59:00 | ||
| 154,460 | 155,650 | 150,000 | +3,020 | +2,00% | 2,47M | 14:59:00 | ||
| 16,080 | 16,120 | 15,490 | +0,480 | +3,08% | 3,72M | 14:59:00 | ||
| 26,900 | 27,200 | 26,650 | +0,180 | +0,67% | 2,17M | 14:59:00 | ||
| 40,620 | 41,370 | 40,530 | -0,190 | -0,47% | 11,48M | 14:59:00 | ||
| 238,940 | 239,500 | 228,140 | +8,520 | +3,70% | 701,71K | 14:59:00 | ||
| 147,190 | 148,000 | 146,750 | -0,120 | -0,08% | 1,91M | 14:59:00 | ||
| 72,790 | 75,500 | 72,240 | -2,570 | -3,42% | 397,41K | 14:59:00 | ||
| 34,670 | 35,350 | 34,530 | -0,550 | -1,56% | 3,11M | 14:59:00 | ||
| 24,590 | 24,910 | 24,200 | -0,370 | -1,49% | 5,38M | 14:59:00 | ||
| 39,01 | 39,45 | 38,80 | +0,21 | +0,54% | 1,75M | 14:59:00 | ||
| 94,480 | 96,640 | 94,290 | -1,230 | -1,28% | 3,22M | 14:59:00 | ||
| 57,310 | 58,190 | 56,880 | -0,260 | -0,45% | 858,00K | 14:59:00 | ||
| 71,12 | 71,49 | 70,51 | -0,13 | -0,18% | 836,07K | 14:59:00 | ||
| 39,490 | 39,980 | 39,060 | -0,530 | -1,32% | 4,77M | 14:59:00 | ||
| 41,260 | 41,510 | 40,900 | +0,140 | +0,34% | 1,97M | 14:59:00 | ||
| 22,850 | 23,000 | 21,770 | +1,050 | +4,82% | 2,33M | 14:59:00 | ||
| 86,190 | 86,410 | 85,360 | +0,040 | +0,05% | 706,45K | 14:59:00 | ||
| 220,610 | 234,440 | 220,360 | -10,340 | -4,46% | 297,65K | 14:59:00 | ||
| 181,690 | 185,000 | 181,480 | -1,500 | -0,82% | 397,90K | 14:59:00 | ||
| 42,090 | 43,590 | 41,910 | -0,950 | -2,21% | 1,33M | 14:59:00 | ||
| 40,600 | 41,240 | 40,510 | -0,180 | -0,44% | 6,84M | 14:59:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMEX Cpo | 12,070 | 12,070 | 12,500 | 11,920 | -3,20% | 81,89M | 14:59:00 | ||
| America Movil L | 14,420 | 14,420 | 14,760 | 14,410 | -1,70% | 48,43M | 14:59:00 | ||
| Gmexico | 40,620 | 40,620 | 41,370 | 40,530 | -0,47% | 11,48M | 14:59:00 | ||
| Wal Mart V | 40,600 | 40,600 | 41,240 | 40,510 | -0,44% | 6,84M | 14:59:00 | ||
| Grupo Financiero Sa. | 24,590 | 24,590 | 24,910 | 24,200 | -1,49% | 5,38M | 14:59:00 | ||
| Alfa A | 33,820 | 33,820 | 34,500 | 33,690 | -1,20% | 5,18M | 14:59:00 | ||
| Kimberly-Clark de M. | 39,490 | 39,490 | 39,980 | 39,060 | -1,32% | 4,77M | 14:59:00 | ||
| Genomma Lab B | 16,080 | 16,080 | 16,120 | 15,490 | +3,08% | 3,72M | 14:59:00 | ||
| Financiero Banorte | 80,210 | 80,210 | 80,350 | 79,150 | +0,72% | 3,52M | 14:59:00 | ||
| Empresas ICA | 7,930 | 7,930 | 8,070 | 7,730 | -0,38% | 3,36M | 14:59:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| OHL Mexico | 22,850 | +1,050 | +4,82% | |
| Gruma B | 238,940 | +8,520 | +3,70% | |
| Genomma Lab B | 16,080 | +0,480 | +3,08% | |
| Fomento Economico M. | 154,460 | +3,020 | +2,00% | |
| Banregio Grupo Fina. | 94,020 | +1,400 | +1,51% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Penoles | 220,610 | -10,340 | -4,46% | |
| Grupo Carso A1 | 72,790 | -2,570 | -3,42% | |
| CEMEX Cpo | 12,070 | -0,400 | -3,20% | |
| Simec B | 42,090 | -0,950 | -2,21% | |
| El Puerto de Liverp. | 207,300 | -4,580 | -2,17% | |